Causas Ingresadas en 1ra Instancia por Fuero
Años Laboral Civil Penal Juz.Menores Total General
Familia Civiles Paz
1.994 1.576 -- 8.019 6.135 15.467 961 32.158
1.995 2.429 -- 8.936 7.879 16.351 728 36.323
1.996 1.396 2.513 7.174 14.367 15.786 713 41.949
1.997 1.476 2.339 3.253 18.331 15.738 665 41.802
1.998 1.711 2.355 8.351 22.775 17.901 775 53.868
1.999 1.346 2.395 7.709 21.551 18.237 853 52.091
2.000 1.276 2.771 9.021 22.464 19.415 873 55.820
2.001 1.362 2.892 9.066 24.734 19.661 871 58.586
2.002 1.334 2.571 10.658 29.832 19.867 599 64.411
2.003 1.164 2.950 9.844 22.600 18.630 502 55.716
2.004 1.144 4.145 6.703 23.084 22.814 498 58.388
2.005 1.286 4.827 6.114 15.557 19.490 427 47.701
2.006 1.521 4.677 7.074 14.103 18.947 369 46.691
2.007 1.544 4.931 8.635 15.883 23.105 300 54.398
2.008 1.674 5.182 10.839 12.220 23.010 224 53.149
2.009 1.825 5.018 11.858 17.079 17.201 -- 52.981
2.010 2.171 4.993 11.739 12.559 20.807 -- 52.269
2.011 1.793 5.021 9.481 16.464 21.012 -- 53.771
2.012 1.844 5.359 10.929 14.314 18.8742 -- 51.320
2.013 1.479 5.591 12.376 15.178 21.203 -- 55.827
2.014 1.622 5.187 12.811 11.851 20.831 -- 52.302
2.015 1.550 5.237 12.153 10.942 16.686 -- 46.568
Observaciones: Los Juzgados Civiles incluyen Causas Ingresadas en el Juzgado Concursal y al de Ejec. Fiscal.

Evolución de la carga de trabajo de los jueces de 1ra. Instancia cada 100.000 habitantes
Años Laboral Civil Penal Juz.Menores Total General
Familia Civiles Paz
1.994 4,90 0,0 24,94 19,08 48,10 2,99 100
1.995 6,69 0,0 24,60 21,69 45,02 2,00 100
1.996 3,33 5,99 17,10 34,25 37,63 1,70 100
1.997 3,53 5,60 7,78 43,85 37,65 1,59 100
1.998 3,18 4,37 15,50 42,28 33,23 1,44 100
1.999 2,58 4,60 14,80 41,37 35,01 1,64 100
2.000 2,29 4,96 16,16 40,24 34,78 1,56 100
2.001 2,32 4,94 15,47 42,22 33,56 1,49 100
2.002 2,07 3,99 16,55 45,62 30,84 0,93 100
2.003 2,09 5,30 17,68 40,58 33,45 0,90 100
2.004 1,96 7,10 11,48 39,54 39,07 0,85 100
2.005 2,70 10,12 12,82 39,61 40,86 0,90 100
2.006 3,26 10,02 15,15 30,20 40,58 0,79 100
2.007 2,84 9,06 15,87 29,20 42,47 0,55 100
2.008 3,15 3,75 20,33 22,99 43,29 0,42 100
2.009 3,44 9,47 22,38 32,24 32,47 0,00 100
2.010 4,15 9,55 22,46 24,03 39,81 0,00 100
2.011 3,33 9,34 17,63 30,62 39,08 0,00 100
2.012 3,59 10,44 21,30 27,89 36,78 0,00 100
2.013 2,65 10,01 22,17 27,19 37,98 0,00 100
2.014 3,10 9,92 24,49 22,66 39,83 0,00 100
2.015 3,33 11,25 26,10 23,50 35,83 0,00 100
CAUSAS INGRESADAS CADA 100.000 HABITANTES
Años Datos demográficos (1) Total de causas ingresadas Causas cada 100.000 hab.
1.994 921.010 52.302 5.679
1.995 700.114 36.323 5.188
1.996 705.460 41.949 5.946
1.997 710.718 41.802 5.882
1.998 715.891 53.868 7.525
1.999 720.982 52.091 7.225
2.000 725.993 55.820 7.689
2.001 804.457 58.586 7.283
2.002 816.294 64.411 7.891
2.003 823.817 55.690 6.760
2.004 831.597 58.388 7.021
2.005 839.767 47.701 5.680
2.006 848.196 46.691 5.505
2.007 857.739 54.398 6.349
2.008 865.546 53.149 6.141
2.009 874.519 52.981 6.058
2.010 883.573 52.269 5.916
2.011 892.738 53.711 6.023
2.012 902.063 51.320 5.689
2.013 911.506 56.261 6.172
2.014 930.535 52.302 5.621
2.015 928.097 46.568 5.018
(1) Fuente de Datos INDEC Proyecciones de Población 2001/2015

Evolución de la carga de trabajo de los jueces de 1ra. Instancia cada 100.000 habitantes
Años Datos demográficos Laboral Civil Penal Juz.Menores Total casos ingresados
Familia Civiles Paz
1.994 921.010 176 563 1.391 1.287 2.262 138 5.679
1.995 700.114 347 -- 1.276 1.125 2.335 104 5.188
1.996 705.460 198 356 1.017 2.037 2.238 101 5.946
1.997 710.718 208 329 458 2.579 2.214 94 5.882
1.998 715.891 239 329 1.167 3.181 2.501 108 7.525
1.999 720.982 187 332 1.069 2.989 2.529 118 7.225
2.000 725.993 176 382 1.243 3.094 2.674 120 7.689
2.001 804.457 169 359 1.127 3.075 2.444 108 7.283
2.002 816.294 163 315 1.306 3.599 2.434 73 7.891
2.003 823.817 141 358 1.195 2.743 2.261 61 6.760
2.004 831.597 138 498 806 2.776 2.743 60 7.021
2.005 839.767 153 575 728 1.853 2.321 51 5.680
2.006 848.196 179 551 834 1.663 2.234 44 5.505
2.007 856.739 180 576 1.008 1.854 2.697 35 6.349
2.008 865.546 193 599 1.252 1.412 2.658 26 6.141
2.009 874.519 209 574 1.356 1.953 1.967 -- 6.058
2.010 883.573 209 568 1.342 1.933 1.947 -- 5.996
2.011 892.738 201 562 1.062 1.844 2.354 -- 6.023
2.012 902.603 204 594 1.212 1.587 2.092 -- 5.689
2.013 911.506 162 613 1.358 1.665 2.326 -- 6.125
2.014 930.535 174 557 1.377 1.274 2.239 -- 5.621
2.015 928.097 167 564 1.309 1.179 1.798 -- 5.018