| PODER JUDICIAL DE SGO. DEL ESTERO - DATOS GENERALES - AÑO 2014 | |
| POBLACION DE LA PROVINCIA (1) | |
| Cantidad de Habitantes en la Provincia | 928.097 |
| Cantidad de Habitantes varones | 462.244 |
| Cantidad de Habitantes mujeres | 465.853 |
| Superficie Territorial de la Provincia en Km2 | 136.351 Km2 |
| Superficie Territorial de Santiago del Estero Capital en Km2 | 2.116 Km2 |
| Cantidad de Habitantes en la Provincia por Km2 | 6 |
| RECURSOS HUMANOS DEL PODER JUDICIAL (2) | |
| Cantidad de Abogados Matriculados activos en la Provincia | 2.016 |
| Cantidad de Abogados Matriculados cada 100.000 habitantes en la Provincia | 217 |
| Cantidad de Magistrados en la Provincia | 75 |
| Cantidad de Magistrados cada 100.000 habitantes en la Provincia | 8 |
| Cantidad de Funcionarios en la Provincia | 137 |
| Cantidad de Funcionarios por Magistrado en la Provincia | 2 |
| Cantidad de Empleados Titulares | 1.068 |
| Cantidad de Empleados Contratados | 794 |
| CARGA DE TRABAJO EN EL PODER JUDICIAL (3) | |
| Causas Ingresadas en la Provincia en primera Instancia | 44.966 |
| Causas Ingresadas en primera Instancia cada 100.000 habitantes en las Provincia | 5.489 |
| Causas Ingresadas por Juez en la Provincia | 653 |
| Causas Ingresadas en primera Instancia Fuero Civil | |
| Civil | 10.084 |
| Familia | 5.237 |
| Paz | 10.942 |
| Concursal, Societario y Registral | 107 |
| Registro Público de Comercio | 2.047 |
| Ejecución Fiscal | 1.962 |
| Causas Ingresadas en primera Instancia Fuero Penal | |
| Criminal y correccional | 12.230 |
| Transición y control | 234 |
| Gestión de audiencias | 2.620 |
| Causas Ingresadas en primera Instancia Fuero Laboral | 1.550 |
| CARGA DE TRABAJO EN INSTANCIAS POSTERIORES(4) | |
| Causas Ingresadas en la Provincia en Segunda Instancia | 2.398 |
| Causas Ingresadas en 2da. Instancia, Fuero Civil | |
| Cámaras Civiles | 1.011 |
| Causas Ingresadas en 2da. Instancia, Fuero Penal | |
| Cámaras de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional | 22 |
| OGA Oficina de gestión de Audiencias de Cámara Juicio Oral | 318 |
| Cámara de Apelaciones y Control en lo Criminal y Correccional | 358 |
| Tribunal de Alzada en lo Criminal y Correccional | 52 |
| Causas Ingresadas en 2da. Instancia, Fuero Laboral | |
| Cámaras de Apelaciones Laboral | 345 |
| Causas Ingresadas en el Superior Tribunal | |
| Secretaría I | |
| Sala Penal | s/d |
| Sala Laboral | s/d |
| Amparos | s/d |
| Sala Civil y Comercial | s/d |
| Tribunal Pleno | s/d |
| Secretaría II | |
| Sala Laboral | 55 |
| Sala Penal | 73 |
| Amparos en Apelación | 22 |
| Electoral | 0 |
| Sala Civil y Comercial | 93 |
| Tribunal Pleno | 49 |
| INFRAESTRUCTURA EDILICIA (5) | |
| Superficie ocupada por los órganos judiciales (m2) | 33.362 m2 |
| (1) Fuente:
INDEC - Elaborado en base a los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 Nota: los resultados que se presentan derivan de la aplicación de la hipótesis media de evolución de la fecundidad. (2) Fuente: Sección Personal (3) Colegio de Abogados de Santiago del Estero (Abogados Activos / Inscrip. Enero a Diciembre 2.010) (4) Fuente: Estadísticas Anuales de los Juzgados y Cámaras en 1ra Instancia (5) Fuente: Estadísticas Anuales de Cámaras en 2da Instancia y Posteriores (6) Fuente:Oficina de Asesoramiento Técnico |
|