| PODER JUDICIAL DE SGO. DEL ESTERO - DATOS GENERALES - AŅO 2011 | |
| POBLACION DE LA PROVINCIA (1) | |
| Cantidad de Habitantes en la Provincia | 892.738 |
| Cantidad de Habitantes varones | 450.796 |
| Cantidad de Habitantes mujeres | 441.942 |
| Superficie Territorial de la Provincia en Km2 | 136.351 Km2 |
| Superficie Territorial de Santiago del Estero Capital en Km2 | 2.116 Km2 |
| Cantidad de Habitantes en la Provincia por Km2 | 6,5 |
| RECURSOS HUMANOS DEL PODER JUDICIAL (2) | |
| Cantidad de Abogados Matriculados en la Provincia | 1.755 |
| Cantidad de Abogados Matriculados cada 100.000 habitantes en la Provincia | 197 |
| Cantidad de Magistrados en la Provincia | 70 |
| Cantidad de Magistrados cada 100.000 habitantes en la Provincia | 8 |
| Cantidad de Funcionarios en la Provincia | 224 |
| Cantidad de Funcionarios por Magistrado en la Provincia | 3 |
| Cantidad de Empleados Titulares | 977 |
| Cantidad de Empleados Contratados | 353 |
| Personal de maestranza y servicios | 104 |
| CARGA DE TRABAJO EN EL PODER JUDICIAL (3) | |
| Causas Ingresadas en la Provincia en primera Instancia | 56.795 |
| Causas Ingresadas en primera Instancia cada 100.000 habitantes en las Provincia | 6.358 |
| Causas Ingresadas por Juez en la Provincia | 811 |
| Causas Ingresadas en primera Instancia Fuero Civil | |
| Civil | 9.386 |
| Familia | 5.021 |
| Paz | 16.464 |
| Concursal, Societario y Registral | 95 |
| Registro Público de Comercio | 2.236 |
| Causas Ingresadas en primera Instancia Fuero Penal | 21.764 |
| Causas Ingresadas en primera Instancia Fuero Laboral | 1.793 |
| CARGA DE TRABAJO EN INSTANCIAS POSTERIORES(4) | |
| Causas Ingresadas en 2da. Instancia, Fuero Civil | |
| Cámaras Civiles | 1.116 |
| Causas Ingresadas en 2da. Instancia, Fuero Penal | |
| Cámaras de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional | 270 |
| Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional | 466 |
| Causas Ingresadas en el Superior Tribunal | |
| Secretaría I | |
| Sala Penal | 113 |
| Sala Laboral | 104 |
| Amparos | 105 |
| Sala Civil y Comercial | 96 |
| Tribunal Pleno | 46 |
| Secretaría II | |
| Sala Laboral | 194 |
| Sala Penal | 141 |
| Amparos en Apelación | 101 |
| Sala Civil y Comercial | 114 |
| Tribunal Pleno | 82 |
| INFRAESTRUCTURA EDILICIA (5) | |
| Superficie ocupada por los órganos judiciales (m2) | 35.820 m2 |
| (1) Fuente:
INDEC - Elaborado en base a los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 Nota: los resultados que se presentan derivan de la aplicación de la hipótesis media de evolución de la fecundidad. (2) Fuente: Sección Personal (3) Fuente: Estadísticas Anuales de los Juzgados y Cámaras en 1ra Instancia (4) Fuente: Estadísticas Anuales de Cámaras en 2ra Instancia (5) Fuente:Oficina Técnica |
|