JUZGADOS LABORALES - Año 2014
Organismos Juz. Trabajo 1ra Juz. Trabajo 2da Juz. Trabajo 3ra Juz. Trabajo 4ta Juz. Trabajo 5ta Juz. Trabajo 6ta TOTAL
TOTAL CAUSAS INGRESADAS 304 209 297 276 339 197 1622
Causas ingresadas
Indemnización por despido 38 105 140 172 40 39 534
Despido injustificado 8 0 2 1 0 1 12
Haberes adeudados/sueldos impagos 58 0 11 5 3 18 95
Vacaciones proporcionales 9 0 1 0 3 4 17
Falta de preaviso 3 0 1 4 2 0 10
Adicional por antigüedad 74 0 0 18 8 57 157
Horas extras impagas 1 0 1 0 0 1 3
Sueldo integrativo/mes de despido 10 0 1 0 2 0 13
S.A.C. PROPORCIONAL 1 0 0 0 0 0 1
Certificación de servicios 1 1 0 0 0 0 2
Diferencia de haberes 38 0 93 16 121 27 295
Amparos sindicales 0 0 2 25 0 2 29
Haberes caidos por período de estabilidad gremial 0 0 0 0 0 1 1
Medidas cautelares autónomas o autosatisfactivas 0 1 0 1 1 1 4
Recurso de amparo 0 0 1 2 0 0 3
Incapacidad laboral 18 1 1 2 3 2 27
Accidente de trabajo 10 35 1 7 1 8 62
Indemnización por accidente laboral 13 52 0 6 7 1 79
Incapacidad sobreviviente parcial y permanente 8 0 2 0 1 1 12
Incapacidad laboral perm. deriv. enf. profesional 0 0 1 0 2 0 3
Indemnización de daños y perjuicios accidente de trabajo 0 0 5 0 96 0 101
Accidente Opción acción civil 0 0 1 0 0 0 1
Demanda laboral por enfermedad profesional 1 0 0 0 1 0 2
Homologación convenio conciliatorio extrajudicial 4 5 12 9 5 10 45
Fondo de desempleo. Art. 30 Ley 22250 5 2 16 5 2 1 31
Oficio Ley 22178 y/o exhorto 1 2 5 1 2 0 11
Medidas cautelares 0 0 1 0 0 0 1
Pago por consignación 0 1 3 0 1 0 5
Diligencia preliminar / Prueba Anticipada 0 2 1 0 0 0 3
Tercería de dominio 0 0 0 1 0 0 1
Demanda laboral 0 0 3 0 0 0 3
Indemnización por fallecimiento 0 0 2 0 0 0 2
Daños y perjuicios Ley 24557 0 0 2 0 16 0 18
Sumas No Remunerativas 0 0 0 0 3 0 3
Recurso de Reposición 0 0 0 0 1 0 1
Acción declaratoria certeza 0 0 1 0 0 0 1
Acc.Conciliatorio de Culminacion Laboral 0 0 0 0 1 0 1
Acc. De Trabajo In Itinere 0 0 0 0 1 0 1
Cuestion de Competencia p / inhibicion 0 0 1 0 0 0 1
Seguro Colectivo 0 1 1 0 0 0 2
Pericia Médica Anticipada 0 1 0 0 0 0 1
Excepción de Defecto Legal 0 0 0 0 2 0 2
Embargo Preventivo 0 0 0 0 1 0 1
Cobro de Pesos 0 0 1 0 0 0 1
Salarios Percibidos 0 0 1 0 0 0 1
Otros 2 0 0 0 0 23 25
SUBTOTAL 303 209 279 276 329 197 1593
Resoluciones dictadas
TOTAL RESOLUCIONES 275 286 279 273 430 217 1760
Sentencias definitivas 87 68 67 48 86 41 397
Homologación judicial acuerdo conciliatorio 90 89 53 57 85 37 411
Amparos 0 0 1 1 1 0 3
Sentencias interlocutorias 41 79 41 21 97 80 359
Regulación de honorarios 43 40 50 38 41 45 257
Nulidades 1 1 2 4 1 2 11
Impugnación de planilla 0 0 0 4 2 0 6
Medida autosatisfactiva 0 0 0 0 0 2 2
Desistimiento 4 2 4 10 6 3 29
Aclaratorias 6 5 4 4 6 0 25
Incidente de nulidad 3 0 1 0 3 0 7
Incidente de caducidad 0 0 0 0 2 0 2
Medidas cautelares 0 0 4 7 1 1 13
Oficios y Exhortos 0 0 2 0 1 0 3
Homologación pacto cuota litis 0 0 0 24 58 0 82
Recurso de revocatoria 0 0 10 1 14 0 25
Multas 0 0 0 4 1 0 5
Reconstrucción 0 0 1 5 2 0 8
Multa Art.125 Ley 7049 0 0 1 0 0 0 1
Citación de terceros 0 0 1 0 0 0 1
Acumulación deProcesos 0 0 1 0 0 0 1
Pacto de cuota Litis 0 0 0 13 0 0 13
Diferencia de aporte cese laboral 0 0 2 0 0 0 2
Daños y Perjuicios 0 0 0 0 2 0 2
Recurso de reposición 0 0 0 0 1 0 1
Declaración de Incompetencia 0 0 0 0 1 0 1
Excepciones 0 0 0 6 0 0 6
Sentencia trance y remate 0 0 0 2 0 0 2
Incidentes 0 0 0 21 0 4 25
Incidentes de nulidad 0 0 0 0 0 2 2
Acuerdo pago modalizado 0 0 0 1 0 0 1
Revocatoria in extremis 0 0 0 1 0 0 1
Acumulación 0 0 0 1 0 0 1
Incidente de Hecho nuevo 0 0 0 0 2 0 2
Impugnación de Pericial médica 0 0 0 0 2 0 2
Excepción de falta de acción 0 0 0 0 1 0 1
Excepción de prescripción liberatoria 0 0 0 0 1 0 1
Excepción de falta de legitimación pasiva 0 0 0 0 1 0 1

 

AUDIENCIAS - JUZGADOS LABORALES - Año 2014
Organismos Juz. Trabajo 1ra Juz. Trabajo 2da Juz. Trabajo 3ra Juz. Trabajo 4ta Juz. Trabajo 5ta Juz. Trabajo 6ta TOTAL
Realizadas 359 565 394 238 206 293 2055
Suspendidas 3 1 20 0 9 16 49
Conciliadas 76 34 47 7 136 43 343
RESOLUCIONES DICTADAS POR RESULTADO - JUZGADOS LABORALES - Año 2014
Frecuencia Frecuencia Relativa Porcentaje
Sentencias definitivas 397 0,23 23,19
Homologación judicial de acuerdos 411 0,24 24,01
Amparos 3 0,00 0,18
Sentencias interlocutorias 359 0,21 20,97
Regulación de honorarios 257 0,15 15,01
Nulidades 11 0,01 0,64
Impugnación de planilla 6 0,00 0,35
Medida autosatisfactiva 2 0,00 0,12
Desistimiento 29 0,02 1,69
Aclaratoria 25 0,01 1,46
Incidente de nulidad 7 0,00 0,41
Incidente de caducidad 2 0,00 0,12
Medida cautelar 13 0,01 0,76
Oficios y Exhortos 3 0,00 0,18
Homologación judicial pacto cuota litis 82 0,05 4,79
Recurso de revocatoria 25 0,01 1,46
Multas 5 0,00 0,29
Reconstrucción 8 0,00 0,47
Multa Art.125 Ley 7049 1 0,00 0,06
Citación de terceros 1 0,00 0,06
Acumulación deProcesos 1 0,00 0,06
Pacto de cuota litis 13 0,01 0,76
Diferencia de Aporte de Cese Laboral 2 0,00 0,12
Daños y Perjuicios 2 0,00 0,12
Recurso de Reposición 1 0,00 0,06
Declaración de incompetencia 1 0,00 0,06
Excepciones 6 0,00 0,35
Sentencia de trance y remate 2 0,00 0,12
Incidentes 25 0,01 1,46
Incidentes de nulidad 2 0,00 0,12
Acuerdo pago modalizado 1 0,00 0,06
Revocatoria in extremis 1 0,00 0,06
Acumulación 1 0,00 0,06
Incidente de Hecho nuevo 2 0,00 0,12
Impugnación de pericial médica 2 0,00 0,12
Excepción de prescripción liberatoria 1 0,00 0,06
Excepción de falta de Legitimación Pasiva 1 0,00 0,06
TOTAL DE RESOLUCIONES 1712 1 100

 

Evolución del Crecimiento de Causas Ingresadas en el Fuero Laboral Años 2005/2014
Años Población (1) Causas Ingresadas (2) Diferencia Crecimiento
Año 2005 839767 1286 0 0
Año 2006 848196 1521 235 15,45
Año 2007 856739 1544 23 1,49
Año 2008 865546 1674 130 7,77
Año 2009 874519 1825 151 8,27
Año 2010 3883573 2171 346 15,94
Año 2011 892738 1793 -378 -21,08
Año 2012 902063 1844 51 2,77
Año 2013 911506 1479 -365 -24,68
Año 2014 930535 1622 143 8,82
(1) Fuente: Publicaciones de Proyección los Censos de población 2001 INDEC
(2) Actividad Jurisdiccional en Cámaras del Trabajo y Juzgados Laborales