JUZGADOS LABORALES - Año 2013
Organismos Juz. Trabajo 1ra Juz. Trabajo 2da Juz. Trabajo 3ra Juz. Trabajo 4ta Juz. Trabajo 5ta Juz. Trabajo 6ta TOTAL
TOTAL CAUSAS INGRESADAS 278 191 228 241 282 259 1479
Causas ingresadas
Indemnización por despido 79 129 61 81 40 1 391
Indemnización por antigüedad 0 0 0 0 7 0 7
Cobro prestaciones dinerarias 0 0 0 0 1 0 1
Despido injustificado 0 0 2 2 7 7 18
Haberes adeudados/sueldos impagos 17 1 2 7 28 73 128
Retención de haberes 0 0 3 0 0 2 5
Vacaciones proporcionales 0 0 1 2 0 5 8
Falta de preaviso 0 0 1 0 2 4 7
Adicional por antigüedad 13 0 2 16 1 96 128
Horas extras impagas 0 0 0 1 0 0 1
Sueldo integrativo/mes de despido 3 0 3 0 0 3 9
Certificación de servicios 0 1 0 4 0 1 6
Diferencia de haberes 77 0 93 88 65 29 352
Amparos sindicales 0 0 0 0 3 0 3
Excluión de tutela sindical 0 1 0 0 0 0 1
Haberes caidos por período de estabilidad gremial 0 0 0 1 0 0 1
Medidas cautelares autónomas o autosatisfactivas 0 0 0 2 0 2 4
Recurso de amparo 8 1 0 2 0 0 11
Incapacidad laboral 55 4 1 0 0 1 61
Incidente de trabajo 3 4 2 4 3 6 22
Indemnización por accidente laboral 1 10 5 1 83 7 117
Incapacidad sobreviviente parcial y permanente 3 1 0 0 2 4 10
Diligencia prueba pericial médica anticipada 0 0 0 0 4 0 4
Indemnizaci´n de daños y perjuicios accidente de trabajo 0 0 0 0 8 0 8
Indemnizaci´n de daños y perjuicios accidente de trabajo 0 0 0 0 8 0 8
Homologación convenio conciliatorio extrajudicial 4 14 11 8 12 5 54
Fondo de desempleo. Art. 30 Ley 22250 0 8 1 6 12 1 28
Cobro prestaciones dinerarias 0 0 0 0 1 0 1
Demanda laboral 0 0 0 0 3 0 3
Demanda laboral por enfermedad profesional 1 0 9 0 2 3 15
Oficio Ley 22178 y/o exhorto 13 0 1 6 0 0 20
Medidas cautelares 0 0 0 2 0 0 2
Pago por consignación 0 3 1 2 0 0 6
Tercería de dominio 0 1 0 2 0 0 3
Diligencia preliminar 0 1 0 0 0 0 1
Depósito judicial 0 0 0 1 0 0 1
Indemnización Art.76 ley 222482 0 3 0 0 0 0 3
Fondo cese laboral 0 0 1 0 0 0 1
Indemnización por fallecimiento 0 0 1 0 0 0 1
Daños y perjuicios 0 0 0 0 6 0 6
Daños y perjuicios inconst. Ley 24557 0 0 1 0 0 0 1
Acción declaratoria certeza 0 0 1 0 0 0 1
Otros 1 1 2 0 0 9 13
Resoluciones dictadas
TOTAL RESOLUCIONES 265 227 237 149 402 161 1441
Sentencias definitivas 78 59 57 81 53 37 365
Homologación judicial acuerdo conciliatorio 90 73 72 2 49 41 327
Amparos 0 0 0 7 1 0 8
Sentencias interlocutorias 46 46 39 0 152 49 332
Regulación de honorarios 41 34 34 0 36 27 172
Nulidades 0 7 1 2 1 1 12
Impugnación de planilla 0 0 0 0 7 0 7
Medida autosatisfactiva 0 0 0 0 1 0 1
Desistimiento 0 2 8 0 6 2 18
Aclaratorias 8 3 8 16 7 3 45
Incidente de nulidad 0 2 2 1 7 1 13
Medidas cautelares 2 1 2 0 2 0 7
Excepción de incompetencia 0 0 0 0 5 0 5
Excepción de falta de legitimación 0 0 0 0 3 0 3
Incidente corrimiento velo societario 0 0 0 0 1 0 1
Incidente levantamiento embargo 0 0 0 0 3 0 3
Homologación pacto cuota litis 0 0 0 18 44 0 62
Recurso de revocatoria 0 0 10 1 14 0 25
Multas 0 0 0 0 2 0 2
Reconstrucción 0 0 2 0 0 0 2
Multa Art.125 Ley 7049 0 0 2 0 0 0 2
Acción autónoma de nulidad de sentencia 0 0 0 2 0 0 2
Autos de reconstrucción 0 0 0 8 0 0 8
Levantamiento de embargo 0 0 0 1 0 0 1
Hecho nuevo 0 0 0 1 0 0 1
Citación de terceros 0 0 0 0 2 0 2
Sentencia trance y remate 0 0 0 1 0 0 1
Planteo de inconstitucionalidad 0 0 0 1 0 0 1
Otros 265 227 237 149 402 161 1441
AUDIENCIAS - JUZGADOS LABORALES - Año 2013
Organismos Juz. Trabajo 1ra Juz. Trabajo 2da Juz. Trabajo 3ra Juz. Trabajo 4ta Juz. Trabajo 5ta Juz. Trabajo 6ta TOTAL
Realizadas 265 404 398 230 208 157 1662
Suspendidas 0 5 13 0 0 36 54
Conciliadas 0 25 65 43 72 64 269
No conciliadas 0 0 0 0 0 0 0
Otras 0 0 0 0 0 0 0
RESOLUCIONES DICTADAS POR RESULTADO - JUZGADOS LABORALES - Año 2013
Frecuencia Porcentaje
Sentencias definitivas 365 25.33
Homologación judicial acuerdo conciliatorio 327 22.69
Amparos 8 0.56
Sentencias interlocutorias 332 23.04
Regulación de honorarios 172 11.94
Nulidades 12 0.83
Impugnación de planilla 7 0.49
Medida autosatisfactiva 1 0.07
Desistimiento 18 1.25
Aclaratoria 45 3.12
Incidente de nulidad 13 0.90
Medida cautelar 7 0.49
Excepción de incompetencia 5 0.35
Excepción falta de legitimación 3 0.21
Incidente corrimiento velo societario 1 0.07
Incidente levantamiento de embargo 3 0.21
Homologación pacto cuota litis 62 4.30
Recurso de revocatoria 25 1.73
Multas 2 0.14
Reconstrucción 8 0.56
Multa Art.125 Ley 7049 2 0.14
Acción autónoma de nulidad de sentencia 2 0.14
Autos de reconstrucción 8 0.56
Levantamiento de embargo 1 0.07
Hecho nuevo 1 0.07
Citación de terceros 2 0.14
Sentencia de trance y remate 1 0.07
Planteo de inconstitucionalidad 1 0.07
Pacto de cuota litis 7 0.49
TOTAL DE RESOLUCIONES 1441 100