Cuadro de Gestión de los Juzgados de  PAZ LETRADO - Año 2014
  Paz 1º Nom. Paz 2º Nom. Paz 3º Nom. Paz 4º Nom. TOTAL
Causas Ingresadas 2.612 2.432 2.533 4.274 11.851
Cobro de pesos 2.446 2.321 2.405 4.078 11.250
Juicios Ejecutivos 257 544 245 252 1.298
Juicios Sumarios 2.189 1.777 2.160 3.826 9.952
Sucesiones 52 77 56 103 288
Amparos 26 4 8 7 45
Interdictos 1 1 3 4 9
Retener posesión
2 3 1 3 9
Recobrar posesión
2 1 3 5 11
Recobrar posesión
0 2 0 0 2
Desalojo 4 2 0 6 12
Prescripción 21 23 26 30 100
Diligencias preliminares 0 0 4 4 8
Pago por consignación 1 0 0 1 2
Cancelación de cheque 0 1 1 2 4
Oficio Ley 22.172 0 2 0 0 2
Daños y perjuicios 1 4 2 1 8
Cumplimiento de contrato 0 2 1 0 3
Incumplimiento de contrato/prestación 0 2 0 1 3
Resolución de contrato 0 1 0 0 1
Medida Cautelar de Embargo 0 1 1 0 2
Repetición de pago 0 0 1 0 1
Beneficio de liquidar sin gastos 0 1 1 5 7
Reivindicación 3 7 11 12 33
Interdicto de obra nueva 3 1 0 0 4
Medida autosatisfactiva 2 3 0 5 10
Acción de nulidad 1 1 2 0 4
Prueba anticipada 3 0 1 5 9
Cobro por honorarios 3 0 0 0 3
Cobro de alquiler 0 1 4 0 5
Escrituración 0 2 2 0 4
Medida Cautelar 0 1 0 0 1
Medida cautelar anticipada 0 3 0 0 3
Nulidad de Contrato 0 1 0 0 1
Ejecución prendaria 0 0 0 3 3
Homologación convenio de pago 1 1 0 1 3
Acción posesoria de mantener la posesión 2 0 0 0 2
Ausencia con Presunción de Fallecimiento 0 0 1 0 1
Información sumaria 0 1 1 0 2
Adquisicion de Dominio por Usurpacion 0 0 2 0 2
Otros 44 0 0 0 44
SUBTOTAL TIPOS DE CAUSAS INGRESADAS 2612 2477 2536 4277 11902
Resoluciones dictadas
Resoluciones dictadas 1.928 2.666 3.750 3.882 12.226
Sentencias definitivas 1.634 1.524 1.438 2.940 7.536
Sentencias interlocutorias 46 40 42 38 166
Trance y remate 179 777 1560 673 3.189
Regulación de honorarios 14 319 583 95 1.011
Aclaratorias 46 3 62 2 113
Homologaciones 6 1 3 1 11
Reconstrucciones 3 0 7 1 11
Declaratoria de herederos 33 14 29 53 129
Cancelación de cheque 0 0 0 1 1
Allanamiento 3 11 0 0 14
Información sumaria 13 1 2 9 25
Beneficio litigar sin gastos 1 3 0 0 4
Impugnación de planilla 0 2 0 0 2
Autorizacion de venta 0 2 0 0 2
Administración judicial 0 2 0 0 2
Ampliatoria 0 1 0 0 1
Otros 1 0 24 3 28

 

Indicador básico de Gestión de los Juzgados de  PAZ LETRADO - Año 2014
  Paz 1º Nom. Paz 2º Nom. Paz 3º Nom. Paz 4º Nom. TOTAL
Causas Ingresadas 22,04 20,52 21,37 36,06 100
Cobro de pesos 21,74 20,63 21,38 36,25 100
Juicios Ejecutivos 19,80 41,91 18,88 19,41 100
Juicios Sumarios 22,00 17,86 21,70 38,44 100
Sucesiones 18,06 26,74 19,44 35,76 100
Amparos 57,78 8,89 17,78 15,56 100
Interdictos 11,11 11,11 33,33 44,44 100
Retener posesión
22,22 33,33 11,11 33,33 100
Recobrar posesión
18,18 9,09 27,27 45,45 100
Otra nueva
0,00 100,00 0,00 0,00 100
Desalojo 33,33 16,67 0,00 50,00 100
Prescripción 21,00 23,00 26,00 30,00 100
Diligencias preliminares 0,00 0,00 50,00 50,00 100
Pago por consignación 50,00 0,00 0,00 50,00 100
Cancelación de cheque 0,00 25,00 25,00 50,00 100
Oficio Ley 22.172 0,00 100,00 0,00 0,00 100
Daños y perjuicios 12,50 50,00 25,00 12,50 100
Cumplimiento de contrato 0,00 66,67 33,33 0,00 100
Incumplimiento de contrato/prestación 0,00 66,67 0,00 33,33 100
Resolucion de Contrato 0,00 100,00 0,00 0,00 100
Medida Cautelar de Embargo 0,00 50,00 50,00 0,00 100
Repetición de pago 0,00 0,00 100,00 0,00 100
Beneficio de liquidar sin gastos 0,00 14,29 14,29 71,43 100
Reivindicación 9,09 21,21 33,33 36,36 100
Interdicto de obra nueva 75,00 25,00 0,00 0,00 100
Medida autosatisfactiva 20,00 30,00 0,00 50,00 100
Acción de nulidad 25,00 25,00 50,00 0,00 100
Prueba anticipada 33,33 0,00 11,11 55,56 100
Cobro por honorarios 100,00 0,00 0,00 0,00 100
Cobro de alquiler 0,00 20,00 80,00 0,00 100
Escrituración 0,00 50,00 50,00 0,00 100
Medida Cautelar 0,00 100,00 0,00 0,00 100
Medida Cautelar Anticipada 0,00 100,00 0,00 0,00 100
Nulidad de Contrato 0,00 100,00 0,00 0,00 100
Ejecución prendaria 0,00 0,00 0,00 100,00 100
Homologación convenio de pago 33,33 33,33 0,00 33,33 100
Acción posesoria de mantener la posesión 100,00 0,00 0,00 0,00 100
Información Sumaria 52,00 4,00 8,00 36,00 100
Ausencia con Presunción de Fallecimiento 0,00 0,00 100,00 0,00 100
Otros 100,00 0,00 0,00 0,00 100
Resoluciones dictadas
Resoluciones dictadas 15,77 21,81 30,67 31,75 100
Sentencias definitivas 21,68 20,22 19,08 39,01 100
Sentencias interlocutorias 27,71 24,10 25,30 22,89 100
Trance y remate 5,61 24,37 48,92 21,10 100
Regulación de honorarios 1,38 31,55 57,67 9,40 100
Aclaratorias 40,71 2,65 54,87 1,77 100
Homologaciones 54,55 9,09 27,27 9,09 100
Reconstrucciones 27,27 0,00 63,64 9,09 100
Declaratoria de herederos 25,58 10,85 22,48 41,09 100
Cancelación de cheque 0,00 0,00 0,00 100,00 100
Allanamiento 21,43 78,57 0,00 0,00 100
Información sumaria 52,00 4,00 8,00 36,00 100
Beneficio de litigar sin gastos 25,00 75,00 0,00 0,00 100
Impugnación de planilla 0,00 100,00 0,00 0,00 100
Otros 3,57 0,00 85,71 10,71 100