Cuadro de Gestión de los Juzgados de  PAZ LETRADO - Año 2012
  Paz 1º Nom. Paz 2º Nom. Paz 3º Nom. Paz 4º Nom. TOTAL
Causas Ingresadas 3242 3813 4329 2930 14314
Cobro de pesos 2795 3413 3951 2872 13031
Juicios Ejecutivos 329 510 260 277 1376
Juicios Sumarios 2466 2840 3691 2007 11004
Ejecuciones Hipotecarias 0 0 0 1 1
Sucesiones 45 66 45 25 181
Amparos 41 2 3 2 48
Ejecución Fiscal 227 383 276 0 886
Interdictos 6 1 5 4 16
Interdicto recobrar posesión 2 2 3 0 7
Interdicto otra nueva 0 2 0 0 2
Desalojo 4 4 4 0 12
Prescripción 38 46 10 13 107
Tercería 0 0 1 0 1
Diligencias preliminares 1 4 6 0 11
Pago por consignación 1 0 0 0 1
Cancelación de cheque 0 1 0 0 1
Oficio Ley 22.172 0 7 0 0 7
Daños y perjuicios 1 4 5 13 23
Cumplimiento de contrato 0 2 0 0 2
Repetición de pago 1 0 0 0 1
Beneficio de liquidar sin gastos 1 1 2 0 4
Reivindicación 1 11 6 0 18
Interdicto de obra nueva 1 0 0 0 1
Medida autosatisfactiva 5 0 0 0 5
Acción de nulidad 1 1 0 0 2
Cobro de expensas y gastos en consorcio 0 4 0 0 4
Preparatoria vía ejecutiva 0 0 3 2 5
Prueba anticipada 1 3 1 0 5
Regulación de honorarios 0 1 0 0 1
Cobro de alquiler 0 1 0 0 1
Ejecución prendaria 1 0 6 4 11
Homologación convenio de pago 3 0 0 0 3
Acción posesoria de mantener la posesión 1 0 0 0 1
Nulidad de acto jurídico 0 2 0 0 2
Acción posesoria de recobrar 0 2 0 0 2
Información sumaria 0 1 0 0 1
Otros 1 0 0 0 1
Resoluciones dictadas
Resoluciones dictadas 3337 5167 5509 756 14769
Sentencias definitivas 2577 3442 3153 717 9889
Sentencias interlocutorias 76 99 100 3 278
Trance y remate 546 1446 1790 23 3805
Regulación de honorarios 11 114 334 2 461
Aclaratorias 11 28 11 0 50
Homologaciones 18 35 31 0 84
Reconstrucciones 13 10 7 0 30
Declaratoria de herederos 37 36 69 10 152
Allanamiento 5 5 0 0 10
Información sumaria 9 8 4 1 22
Otros 1 0 10 0 11

 

Indicador básico de Gestión de los Juzgados de  PAZ LETRADO - Año 2012
  Paz 1º Nom. Paz 2º Nom. Paz 3º Nom. Paz 4º Nom. TOTAL
Causas Ingresadas 22.65 26.64 30.24 20.47 100
Cobro de pesos 21.45 26.19 30.32 22.04 100
Juicios Ejecutivos 23.91 37.06 18.09 20.13 100
Juicios Sumarios 22.41 25.81 33.54 18.24 100
Ejecuciones Hipotecarias 0 0 0 100 100
Sucesiones 24.86 36.46 24.86 13.81 100
Amparos 85.42 4.17 6.25 4.17 100
Ejecución Fiscal 25.62 43.23 31.15 0 100
Interdictos 37.5 6.25 31.25 25 100
Interdicto recobrar posesión 28.57 28.57 42.86 0 100
Interdicto otra nueva 0 100 0 0 100
Desalojo 33.33 33.33 33.33 0 100
Prescripción 35.51 42.99 9.35 12.15 100
Tercería 0 0 100 0 100
Diligencias preliminares 9.09 36.36 54.55 0 100
Pago por consignación 100 0 0 0 100
Cancelación de cheque 0 100 0 0 100
Oficio Ley 22.172 0 100 0 0 100
Daños y perjuicios 4.35 17.39 21.74 56.52 100
Cumplimiento de contrato 0 100 0 0 100
Repetición de pago 100 0 0 0 100
Beneficio de liquidar sin gastos 25 25 50 0 100
Reivindicación 5.56 61.11 33.33 0 100
Interdicto de obra nueva 100 0 0 0 100
Medida autosatisfactiva 100 0 0 0 100
Acción de nulidad 50 50 0 0 100
Cobro de expensas y gastos en consorcio 0 100 0 0 100
Preparatoria vía ejecutiva 0 0 60 40 100
Prueba anticipada 20 60 20 0 100
Regulación de honorarios 0 100 0 0 100
Cobro de alquiler 0 100 0 0 100
Ejecución prendaria 9.09 0 54.55 36.36 100
Homologación convenio de pago 100 0 0 0 100
Acción posesoria de mantener la posesión 100 0 0 0 100
Otros 100 0 0 0 100
Resoluciones dictadas
Resoluciones dictadas 22.59 34.99 37.30 5.12 100
Sentencias definitivas 26.06 24.81 31.88 7.25 100
Sentencias interlocutorias 27.34 35.61 35.97 1.08 100
Trance y remate 14.35 38 47.04 0.6 100
Regulación de honorarios 2.39 24.73 72.45 0.43 100
Aclaratorias 22 56 22 0 100
Homologaciones 21.43 41.67 36.90 0 100
Reconstrucciones 43.33 33.33 23.33 0 100
Declaratoria de herederos 24.34 23.68 45.39 6.58 100
Allanamiento 50 50 0 0 100
Información sumaria 40.91 36.36 18.18 4.55 100
Otros 9.09 0 90.91 0 100