Cuadro de Gestión de los Juzgados de  PAZ LETRADO - Año 2011
  Paz 1º Nom. Paz 2º Nom. Paz 3º Nom. TOTAL
Causas Ingresadas 5889 5713 5862 16464
Cobro de pesos 5230 4589 4155 13974
Juicios Ejecutivos 550 819 485 1854
Juicios Sumarios 4680 3770 3670 12120
Ejecuciones Hipotecarias 0 0 0 0
Sucesiones 51 78 56 185
Amparos 80 5 1 86
Ejecución Fiscal 344 941 613 1898
Interdictos
Interdicto retener posesión 3 1 0 4
Interdicto recobrar posesión 7 12 0 19
Interdicto otra nueva 0 12 0 12
Desalojo 5 4 0 9
Prescripción 33 42 15 90
Tercería 0 1 2 3
Diligencias preliminares 2 3 2 7
Pago por consignación 2 1 0 3
Nulidad de escritura 0 0 0 0
Cancelación de cheque 0 2 0 2
Oficio Ley 22.172 0 1 0 1
Daños y perjuicios 1 4 1 6
Cumplimiento de contrato 3 4 0 7
Incumplimiento de contrato /prestación 1 0 0 1
Medida cautelar de embargo 0 1 0 1
Repetición de pago 2 0 0 2
Beneficio de liquidar sin gastos 13 1 2 16
Reivindicación 10 1 2 13
Interdicto de obra nueva 0 1 0 1
Medida autosatisfactiva 0 0 0 2
Acción de nulidad 0 0 0 0
Cobro de expensas y gastos en consorcio 6 0 0 6
Preparatoria vía ejecutiva 0 0 0 0
Prueba anticipada 0 0 0 0
Cobro por honorarios 0 0 0 0
Regulación de honorarios 0 0 0 0
Cobro de alquiler 0 1 0 1
Escrituración 1 0 2 3
Cancelación de instrumento 0 1 0 1
Acción de reivindicaci´n de impuestos 0 1 0 1
Medida cautelar 0 1 0 1
Nulidad de contrato 0 1 0 1
Ejecución prendaria 0 1 0 1
Homologación convenio de pago 3 6 2 11
Mensura y deslinde 0 1 0 1
Acción posesoria de mantener la posesión 1 0 0 1
División de cosas comunes 0 1 0 1
Filiación 0 1 0 1
Recurso de Hábeas Data 1 0 0 1
Resoluciones dictadas
Resoluciones dictadas 3754 3912 5120 12768
Sentencias definitivas 3117 2013 2617 7747
Sentencias interlocutorias 141 104 115 360
Trance y remate 377 1561 1793 3731
Regulación de honorarios 14 179 399 592
Aclaratorias 14 12 0 26
Homologaciones 23 43 139 205
Reconstrucciones 15 4 0 19
Declaratoria de herederos 36 41 56 133
Cancelaciòn de cheque 1 0 0 1
Allanamiento 20 9 0 29
Información sumaria 7 8 1 16
Beneficio de litigar sin gastos 3 0 0 3
Otros 1 0 0 1

 

Indicador básico de Gestión de los Juzgados de  PAZ LETRADO - Año 2011
  Paz 1º Nom. Paz 2º Nom. Paz 3º Nom. TOTAL
Causas Ingresadas 35.77 34.70 29.53 100
Cobro de pesos 37.43 32.84 29.73 100
Juicios Ejecutivos 29.67 44.17 26.16 100
Juicios Sumarios 38.61 31.11 30.28 100
Ejecuciones Hipotecarias 0 0 0 100
Sucesiones 27.57 42.16 30.27 100
Amparos 93.02 5.81 1.16 100
Ejecución Fiscal 18.12 49.58 32.30 100
Interdictos 0 0 100 100
Interdicto retener posesión 75 25 0 100
Interdicto recobrar posesión 36.84 63.16 0 100
Interdicto otra nueva 0 100 0 100
Desalojo 55.56 44.44 0 100
Prescripción 36.67 46.67 16.67 100
Tercería 0 33.33 66.67 100
Diligencias preliminares 28.57 42.86 28.57 100
Pago por consignación 66.67 33.33 0 100
Nulidad de escritura 0 0 0 100
Cancelación de cheque 0 0 0 100
Oficio Ley 22.172 0 100 0 100
Daños y perjuicios 16.67 66.67 16.67 100
Cumplimiento de contrato 42.86 57.14 0 100
Incumplimiento de contrato/prestación 100 0 0 100
Medida cautelar de embargo 0 100 0 100
Repetición de pago 100 0 0 100
Beneficio de liquidar sin gastos 81.25 6.25 12.50 100
Reivindicación 76.92 7.69 15.38 100
Interdicto de obra nueva 0 0 0 100
Medida autosatisfactiva 0 0 0 100
Acción de nulidad 0 0 0 100
Cobro de expensas y gastos en consorcio 0 0 0 100
Preparatoria vía ejecutiva 0 0 0 100
Prueba anticipada 0 0 0 100
Cobro por honorarios 0 0 0 100
Regulación de honorarios 0 0 0 100
Cobro de alquiler 0 100 0 100
Escrituración 33.33 0 66.67 100
Cancelación de instrumento 0 100 0 100
Acción de reivindicación de impuesto 0 100 0 100
Medida cautelar 0 100 0 100
Nulidad de contrato 0 100 0 100
Ejecución prendaria 0 100 0 100
Homologación convenio de pago 27.27 54.55 18.18 100
Mensura y deslinde 0 100 0 100
Acción posesoria de mantener la posesión 100 0 0 100
Recurso de Hábeas data 100 0 0 100
Resoluciones dictadas
Resoluciones dictadas 29.36 30.60 40.04 100
Sentencias definitivas 40.23 25.98 33.78 100
Sentencias interlocutorias 39.17 28.89 31.94 100
Trance y remate 10.10 41.84 48.06 100
Regulación de honorarios 2.36 30.24 67.40 100
Aclaratorias 53.85 46.15 0 100
Homologaciones 11.22 20.98 67.80 100
Reconstrucciones 78.95 21.05 0 100
Declaratoria de herederos 27.07 30.83 42.11 100
Cancelaciòn de cheque 100 0 0 100
Allanamiento 68.97 31.03 0 100
Información sumaria 43.75 50 6.25 100
Beneficio de litigar sin gastos 100 0 0 100
Otros 100 0 0 100