Cuadro de Gestión de los Juzgados de  PAZ LETRADO - Año 2010
  Paz 1º Nom. Paz 2º Nom. Paz 3º Nom. TOTAL
Causas Ingresadas 4380 4135 4044 12559
Cobro de pesos 3880 3419 3374 10673
Juicios Ejecutivos 536 1101 834 2471
Juicios Sumarios 3344 2406 2540 8290
Ejecuciones Hipotecarias 0 1 0 1
Sucesiones 44 61 60 165
Amparos 68 9 27 104
Ejecución Fiscal 345 540 520 1405
Interdictos 0 0 5 5
Interdicto retener posesión 4 1 0 5
Interdicto recobrar posesión 6 9 1 16
Interdicto otra nueva 0 9 0 9
Desalojo 4 5 8 17
Prescripción 15 22 25 62
Tercería 0 1 5 6
Diligencias preliminares 4 3 8 15
Pago por consignación 1 3 1 5
Nulidad de escritura 0 0 0 0
Cancelación de cheque 2 2 0 4
Daños y perjuicios 1 4 0 5
Cumplimiento de contrato 1 1 0 2
Incumplimiento de contrato 1 1 0 2
Repetición de pago 2 0 0 2
Beneficio de liquidar sin gastos 3 1 1 5
Reivindicación 5 2 3 10
Interdicto de obra nueva 0 0 0 0
Acción posesoria 1 1 0 2
Acción de nulidad 0 0 0 0
Cobro de expensas y gastos en consorcio 0 0 0 0
Preparatoria vía ejecutiva 0 1 0 1
Prueba anticipada 0 1 0 1
Cobro por honorarios 0 1 0 1
Regulación de honorarios 0 1 0 1
Cobro de alquiler 0 1 0 1
Otros 9 0 0 9
Total 4396 4188 4038 12622
Resoluciones dictadas
Resoluciones dictadas 3823 3802 4789 12414
Sentencias definitivas 3111 2036 2529 7676
Sentencias interlocutorias 156 125 107 388
Trance y remate 456 1494 1744 3694
Regulación de honorarios 14 104 242 360
Aclaratorias 14 16 9 39
Homologaciones 19 27 64 110
Reconstrucciones 12 9 5 26
Declaratoria de herederos 34 14 89 137
Cancelaciòn de cheque 1 1 0 2
Allanamiento 7 10 0 17
Información sumaria 7 6 0 13
Otros 0 0 0 0

 

Indicador básico de Gestión de los Juzgados de  PAZ LETRADO - Año 2010
  Paz 1º Nom. Paz 2º Nom. Paz 3º Nom. TOTAL
Causas Ingresadas 34.88 32.92 32.20 100
Cobro de pesos 36.35 32.03 31.61 100
Juicios Ejecutivos 21.69 44.56 33.75 100
Juicios Sumarios 40.34 29.02 30.64 100
Ejecuciones Hipotecarias 0 100 0 100
Sucesiones 26.67 36.97 36.36 100
Amparos 65.38 8.65 25.96 100
Ejecución Fiscal 24.56 38.43 37.01 100
Interdictos 0 0 100 100
Interdicto retener posesión 80 20 0 200
Interdicto recobrar posesión 37.50 56.25 6.25 100
Interdicto otra nueva 0 100 0 100
Desalojo 23.53 29.41 47.06 100
Prescripción 24.19 35.48 40.32 100
Tercería 0 16.67 83.33 100
Diligencias preliminares 26.67 20 53.33 100
Pago por consignación 20 60 20 100
Nulidad de escritura 0 0 0 0
Cancelación de cheque 50 50 0 100
Daños y perjuicios 20 80 0 100
Cumplimiento de contrato 50 50 0 100
Incumplimiento de contrato 50 50 0 100
Repetición de pago 100 0 0 100
Beneficio de liquidar sin gastos 60 20 20 100
Reivindicación 50 20 30 100
Interdicto de obra nueva 0 0 0 0
Acción posesoria 50 50 0 100
Acción de nulidad 0 0 0 0
Cobro de expensas y gastos en consorcio 0 0 0 0
Preparatoria vía ejecutiva 0 100 0 100
Prueba anticipada 0 100 0 100
Cobro por honorarios 0 100 0 100
Regulación de honorarios 0 100 0 100
Cobro de alquiler 0 100 0 100
Otros 100 0 0 100
Total 34.83 33.18 31.99 100
Resoluciones dictadas
Resoluciones dictadas 30.80 30.63 38.58 100
Sentencias definitivas 40.53 26.52 32.95 100
Sentencias interlocutorias 40.21 32.22 27.58 100
Trance y remate 12.34 40.44 47.21 100
Regulación de honorarios 3.89 28.89 67.22 100
Aclaratorias 35.90 41.03 23.08 100
Homologaciones 17.27 24.55 58.18 100
Reconstrucciones 46.15 34.62 19.23 100
Declaratoria de herederos 24.82 10.22 64.96 100
Cancelaciòn de cheque 50 50 0 100
Allanamiento 41.18 58.82 0 100
Información sumaria 53.85 46.15 0 100
Otros 0 0 0 0