Cuadro de Gestión de los Juzgados de  PAZ LETRADO - Año 2009
  Paz 1º Nom. Paz 2º Nom. Paz 3º Nom. TOTAL
Causas Ingresadas 5775 5640 5664 17079
Cobro de pesos 5111 4553 4404 14068
Juicios Ejecutivos 516 615 773 1904
Juicios Sumarios 4595 3938 3631 12164
Ejecuciones Hipotecarias 0 0 0 0
Sucesiones 34 52 107 193
Amparos 28 6 2 36
Ejecución Fiscal 557 1029 1151 2737
Interdictos 0 16 7 23
Interdicto retener posesión 6 2 6 14
Interdicto recobrar posesión 0 14 1 15
Interdicto otra nueva 0 0 0 0
Desalojo 6 9 0 15
Prescripción 23 45 14 82
Tercería 5 2 3 10
Diligencias preliminares 4 2 0 6
Pago por consignación 0 1 0 1
Repetición de pago 0 4 0 4
Nulidad de escritura 0 0 0 0
Cancelación de cheque 0 0 1 1
Daños y perjuicios 3 5 7 15
Cumplimiento de contrato 1 1 0 2
Incumplimiento de contrato 1 4 0 5
Disolución y liquidación de sociedades 0 1 0 1
Beneficio de liquidar sin gastos 0 1 0 1
Reivindicación 5 6 0 11
Interdicto de obra nueva 3 1 0 4
Acción posesoria 0 0 2 2
Acción de nulidad 0 0 1 1
Acción recusoria 1 0 0 1
División de condominio 0 0 2 2
Información sumaria 0 0 1 1
Homologación judicial 0 0 1 1
Medida autosatisfactiva 0 1 1 2
Cobro de expensas y gastos en consorcio 0 1 0 1
Oficio Ley 22172 0 1 0 1
Escrituración 0 2 0 2
Ejecución prendaria 0 1 0 1
Otros 1 0 1 2
Resoluciones dictadas 3278 3055 5075 11480
Sentencias definitivas 2748 1592 2593 6933
Sentencias interlocutorias 100 128 116 344
Trance y remate 371 1168 2138 3677
Regulación de honorarios 6 133 115 254
Aclaratorias 22 16 11 49
Homologaciones 20 18 38 76
Reconstrucciones 11 5 14 30
Declaratoria de herederos 20 32 38 90
Cancelación de cheque 0 3 0 3
Información sumaria 0 2 9 11
Beneficio 0 1 0 1
Administrador judicial 0 1 0 1
Allanamiento 0 8 0 8
Otros 1 0 3 4

Indicador básico de formas de resolución en porcentajes - Año 2009
  Paz 1º Nom. Paz 2º Nom. Paz 3º Nom. TOTAL
Causas Ingresadas 33.81 33.02 33.16 100
Cobro de pesos 36.33 32.36 31.31 100
Juicios Ejecutivos 27.10 32.30 40.60 100
Juicios Sumarios 37.78 32.37 29.85 100
Ejecuciones Hipotecarias 0 0 0 0
Sucesiones 17.62 26.94 55.44 100
Amparos 77.78 16.67 5.56 100
Ejecución Fiscal 20.35 37.60 42.05 100
Interdictos 0 69.57 30.43 100
Interdicto retener posesión 42.86 14.29 42.86 100
Interdicto recobrar posesión 0 93.33 6.67 100
Interdicto otra nueva 0 0 0 0
Desalojo 40.00 60.00 0 100
Prescripción 28.05 54.88 17.07 100
Tercería 50.00 20.00 30.00 100
Diligencias preliminares 66.67 33.33 0 100
Pago por consignación 0 100 0 100
Repetición de pago 0 100 0 100
Nulidad de escritura 0 0 0 0
Cancelación de cheque 0 0 100 100
Daños y perjuicios 20.00 33.33 46.67 100
Cumplimiento de contrato 50.00 50.00 0 100
Incumplimiento de contrato 20.00 80.00 0 100
Disolución y liquidación de sociedades 0 100 0 100
Beneficio de liquidar sin gastos 0 100 0 100
Reivindicación 45.45 54.55 0 100
Interdicto de obra nueva 75.00 25.00 0 100
Acción posesoria 0 0 100 100
Acción de nulidad 0 0 100 100
Acción recusoria 100 0 0 100
División de condominio 0 0 100 100
Información sumaria 0 0 100 100
Homologación judicial 0 0 100 100
Medida autosatisfactiva 0 50.00 50.00 100
Cobro de expensas y gastos en consorcio 0 100 0 100
Oficio Ley 22172 0 100 0 100
Escrituración 0 100 0 100
Ejecución prendaria 0 100 0 100
Otros 50.00 0 50.00 100
Resoluciones dictadas 28.73 26.78 44.49 100
Sentencias definitivas 39.64 22.96 37.40 100
Sentencias interlocutorias 29.07 37.21 33.72 100
Trance y remate 10.09 31.77 58.15 100
Regulación de honorarios 2.36 52.36 45.28 100
Aclaratorias 44.90 32.65 22.45 100
Homologaciones 23.32 23.68 50.00 100
Reconstrucciones 36.67 16.67 46.67 100
Declaratoria de herederos 22.22 35.56 42.22 100
Cancelación de cheque 0 100 0 100
Información sumaria 0 18.18 81.82 100
Beneficio 0 100 0 100
Administrador judicial 0 100 0 100
Allanamiento 0 100 0 100
Otros 25.00 0 75.00 100