Cuadro de Gestión de JUZGADOS de FAMILIA   - Año 2014
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total
Total Causas Ingresadas 593 592 1.185 649 577 1.226 540 576 1.116 831 829 1.660 5.187
Causas ingresadas según tipo de juicio
Divorcio vincular 15 16 31 13 17 30 3 0 3 18 21 39 103
Separación personal 0 1 1 4 1 5 0 0 0 0 1 1 7
Separación personal por causal objetiva 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Separación personal contenciosa 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
Divorcio vincular contencioso 0 1 1 0 4 4 11 16 27 30 12 42 74
Divorcio vincular por injurias graves 6 9 15 9 6 15 6 7 13 0 0 0 43
Presentación conjunta 45 40 85 52 52 104 45 56 101 40 55 95 385
Separación personal por Presentación conjunta 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Divorcio por causal objetiva 21 23 44 21 13 34 23 20 43 13 18 31 152
Divorcio vincular por abandono voluntario y malicioso 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Divorcio vincular por causal subjetiva 4 0 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6
Divorcio vincular por abandono 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nulidad de matrimonio 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 2 1 3 1 1 2 1 3 4 0 4 4 13
Alimentos y litis expensas 41 49 90 53 53 106 63 49 112 48 44 92 400
Fijación de cuota alimenticia 1 2 3 2 1 3 2 3 5 5 2 7 18
Cesación de cuota alimenticia 5 2 7 3 0 3 1 0 1 10 7 17 28
Reducción de cuota alimenticia 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 8 13 14
Aumento de cuota alimentaria 5 0 5 1 0 1 0 1 1 9 7 16 23
Fijación de régimen de visitas 2 2 4 0 1 1 0 1 1 3 2 5 11
Régimen de visitas 9 2 11 5 7 12 2 2 4 5 6 11 38
Régimen de visita y tenencia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Régimen de visita y fijación de cuota alimentaria 0 0 0 0 1 1 4 0 4 0 0 0 5
Filiación 0 10 10 3 0 3 3 2 5 0 0 0 18
Filiación extramatrimonial 16 20 36 4 9 13 1 3 4 19 34 53 106
Filiación extramatrimonial post mortem 0 2 2 1 6 7 1 1 2 2 0 2 13
Filiación extramatrimonial daños y perjuicios 1 3 4 3 2 5 3 0 3 5 0 5 17
Reconocimiento / Impugnacion de Filiación extramatrimonial 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3
Filiación extramatrimonial - Beneficio de litigar sin gastos 3 2 5 6 9 15 7 18 25 0 0 0 45
Guarda judicial 32 39 71 33 36 69 31 26 57 92 94 186 383
Guarda judicial con fines de adopción 1 1 2 1 2 3 1 0 1 2 1 3 9
Guarda y tenencia judicial con fines de adopción simple 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Revocatoria de guarda 17 29 46 6 5 11 25 15 40 49 56 105 202
Renovación de guarda 16 11 27 14 10 24 18 21 39 2 0 2 92
Cese de guarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9
Renuncia de guarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Adopciones 0 0 0 0 10 10 0 1 1 1 0 1 12
Adopción plena 2 1 3 2 5 7 0 1 1 1 2 3 14
Adopción simple 1 2 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5
Tutela judicial 7 6 13 8 6 14 1 3 4 3 10 13 44
Cese tutela judicial 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tenencia judicial 5 9 14 9 9 18 7 7 14 12 10 22 68
Revocatoria tutela judicial 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Tenencia judicial y Privación de la patria potestad 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Restitución de Tenencia / Guarda 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Patria potestad 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 2 3 7
Privación de la patria potestad 0 0 0 5 5 10 3 0 3 0 0 0 13
Suspensión de paternidad / Patria Potestad 0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6
Patria potestad Impugnación de paternidad/maternidad 1 2 3 3 2 5 0 3 3 3 3 6 17
Tenencia Judicial y Prohibición Patria potestad 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Medidas cautelares provisorias 2 0 2 3 2 5 0 0 0 3 7 10 17
Informaciones sumarias 24 25 49 22 20 42 13 30 43 45 41 86 220
Acción de amparo/protección familiar 2 1 3 7 8 15 13 17 30 1 0 1 49
Amparos 1 0 1 1 0 1 2 5 7 0 0 0 9
Protección c/violencia familiar 108 77 185 126 84 210 95 71 166 77 30 107 668
Acción de amparo y exclusión de hogar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 6
Declaración de incapacidad 48 27 75 48 30 78 36 27 63 24 27 51 267
Declaración de incapacidad y Designación de CURADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
Curatela 0 8 8 0 0 0 2 3 5 1 0 1 14
Homologación judicial de acuerdos o convenios 9 11 20 72 13 85 12 14 26 191 201 392 523
Homologación judicial de acuerdos de mediación 91 74 165 142 122 264 95 101 196 0 0 0 625
Homologación judicial por alimentos 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Beneficio de litigar sin gastos 3 3 6 5 1 6 1 4 5 26 39 65 82
Inscripción de nacimiento 7 7 14 6 7 13 13 12 25 3 0 3 55
Inscripción de defunción 5 10 15 6 3 9 7 5 12 1 0 1 37
Inscripción de nacimiento y defunción 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Autorización judicial 0 0 0 2 4 6 0 1 1 2 2 4 11
Autorización judicial de venta de inmuebles 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Autorización judicial de extracción de fondos /cobrar seguro 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2
Autorización judicial para viajar 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4
Diligencia preliminar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Oficio Ley 22.172 0 1 1 6 1 7 0 0 0 0 0 0 8
Medida excepcional 2 1 3 0 0 0 0 0 0 9 0 9 12
Medida excepcional SUNAF Ex-DINAF 2 2 4 1 1 2 1 2 3 0 1 1 10
Medida no excepcional DINAF 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Sustitución/cambio de curador 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 1 6 8
Inhabilidad civil 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida autosatisfactiva 5 3 8 1 2 3 0 5 5 7 9 16 32
Acción de restitución de menor / reintegro de menor 4 0 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6
Exclusión del hogar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Diligencias judiciales /actuaciones sumarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3
Sucesion Ab Intestato 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
Inscripción de Sentencia de Divorcio 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Protección de personas 0 0 0 3 1 4 0 1 1 0 0 0 5
Declaración de insanía 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2
Regulación y cobro de honorarios 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Revisión de Cosa Juzgada Danños Y Perjuicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Acción de nulidad reconocimiento de paternidad 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Acción autónoma de nulidad de sentencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
AUTORIZACIÓN Judicial de Radicación Fuera de la Provincia 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Impugnación de paternidad / reconocimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Acción de impugnación de reconocimiento 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2
Protección de personas yProhibición de acercamiento 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Inscripción de reconocimiento de paternidad 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida de Protección de Menor 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Incidente de levantamiento de Embargo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Régimen de Tenencia Judicial 1 0 1 0 0 0 7 0 7 0 0 0 8
Cesación de Incapacidad 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Sucesion Ab Intestato 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 3
Anulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Liquidación de Sociedad de Hecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Prescripción Adquisitiva de Dominio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Otros 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SubTotal 579 561 1.140 718 568 1.286 578 577 1.155 805 741 1.546 5.127

Resoluciones dictadas
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total
Resoluciones dictadas 546 393 939 653 367 1.020 342 293 635 362 912 1.274 3.868
Sentencias definitivas 103 97 200 128 115 243 120 107 635 127 318 1.274 2.352
Sentencias Interlocutorias 335 348 683 525 252 777 222 185 227 235 594 445 2.132
Sentencias de Trance y Remate 14 11 25 19 29 48 10 1 407 13 7 829 1.309
Regulación de Honorarios 32 26 58 248 258 506 26 13 11 327 154 20 595
Homologaciones 94 67 161 107 44 151 16 24 39 118 44 481 832
Aclaratorias 33 40 73 16 19 35 15 25 40 22 9 162 310
Medidas cautelares autosatisfactivas 0 1 1 0 0 0 0 0 40 0 0 31 72
Otras 218 181 399 134 11 145 0 0 0 0 19 0 544
Total de resoluciones interlocutorias 829 445 1.274 1.049 728 1.777 409 355 764 480 233 19 3.834
Sentencias definitivas en juicio posterior al debate
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total
Divorcio vincular 11 7 18 7 13 20 0 0 0 9 0 9 47
Presentación conjunta 40 25 65 42 46 88 51 45 96 17 28 45 294
Divorcio vincular contencioso 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 4 7 10
Divorcio vincular por injurias graves 1 2 3 2 2 4 4 5 9 0 0 0 16
Separación personal 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Divorcio por causal objetiva 14 25 39 16 5 21 21 16 37 32 32 64 161
Divorcio por Conversión de Separación Personal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 4
Desestimiento de Acc. De Divorcio Vincular 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Desestimiento de Acc. / Separación personal por Injurias Graves 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fijación de régimen de visitas 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 5 6
Régimen de visitas 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Filiación 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 5
Filiación extramatrimonial 0 0 0 11 6 17 7 4 11 8 8 16 44
Guarda judicial con fines de adopción 10 6 16 0 0 0 0 0 0 2 6 8 24
Tutela judicial 0 0 0 3 1 4 5 1 6 5 5 10 20
Adopciones 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Adopción plena 0 0 0 6 6 12 3 1 4 1 2 3 19
Adopción simple 3 1 4 1 1 2 0 2 2 0 1 1 9
Medidas cautelares y provisorias 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6
Acción de protección familiar 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 1 9 10
Privación/pérdida de la patria potestad 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3
Protección c/violencia familiar 1 1 2 1 6 7 0 0 0 0 0 0 9
Amparos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Impugnación de paternidad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Declaración de incapacidad 25 17 42 29 17 46 27 2 29 39 42 81 198
Tenencia 0 1 1 0 2 2 2 23 25 1 3 4 32
Medida excepcional 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 5 6
Medida excepcional de DINAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3
Privación patria potestad y tutela 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 4
Imgugnación pedida / Patria Potestad 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Declaración de Incompetencia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Régimen de visita 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2
Estado de Abandono y Adoptabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Adición de Nombre y Apellido Materno Adoptivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Competencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Revocatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Total de sentencias definitivas 114 93 207 130 115 245 121 107 228 133 150 283 956

Sentencias Definitivas Año 2014
Tipos de Sentencias Cantidad Frecuencia Porcentaje
Divorcio vincular 47 0,049 4,92
Presentación Conjunta 294 0,308 30,75
Divorcio vincular contencioso 10 0,010 1,05
Divorcio vincular por Injurias Graves 16 0,017 1,67
Separación personal 2 0,002 0,21
Divorcio por Causal Objetiva 161 0,168 16,84
Divorcio por Conversión de SeparaciĆ³n Personal 1 0,001 0,10
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 4 0,004 0,42
Desestimiento de Acc. De Divorcio Vincular 1 0,001 0,10
Desestimiento de Acc. / Separación PERSONAL por Injurias Graves.- 2 0,002 0,21
Fijación de Régimen de Visitas 6 0,006 0,63
Régimen de Visitas 1 0,001 0,10
Filiación 5 0,005 0,52
Filiación extramatrimonial 44 0,046 4,60
Guarda Judicial con fines de Adopción 24 0,025 2,51
Tutela Judicial 20 0,021 2,09
Adopciones 3 0,003 0,31
Adopción Plena 19 0,020 1,99
Adopción Simple 9 0,009 0,94
Medidadas Cautelares y Provisorias 6 0,006 0,63
Acción de Protección Familiar 10 0,010 1,05
Privación / Pérdida de la Patria Potestad 3 0,003 0,31
Protección C/ Violencia Familiar 9 0,009 0,94
Amparos 1 0,001 0,10
Impugnación de Paternidad 2 0,002 0,21
Declaración de Incapacidad 198 0,207 20,71
Tenencia 32 0,033 3,35
Medida Excepcional 6 0,006 0,63
Medida Excepcional del DINAF 3 0,003 0,31
Privación Patria Potestad y Tutela 4 0,004 0,42
Imgugnación pedida / Patria Potestad 3 0,003 0,31
Declaración de Incompetencia 1 0,001 0,10
Régimen de Visitas 2 0,002 0,21
Estado de Abandono y Adoptabilidad 1 0,001 0,10
Adición de Nombre y Apellido Materno Adoptivo 1 0,001 0,10
Competencia 2 0,002 0,21
Revocatoria 3 0,003 0,31
Total de Sentencias Definitivas 956 1 100

Sentencias interlocutorias p/tipo de juicio
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total
Homologaciones 83 61 144 107 36 143 16 9 25 118 46 164 476
Regulación de Honorarios 38 26 64 248 258 506 26 13 39 327 257 584 1.193
Trance y remate 14 11 25 19 29 48 10 1 11 13 17 30 114
Medidas cautelares 0 2 2 6 1 7 4 0 4 0 0 0 13
Aclaratorias 35 41 76 16 19 35 14 24 38 22 14 36 185
Incidentes
Recurso de revocatoria
3 7 10 5 10 15 4 2 6 7 0 7 38
Cesación de cuota alimentaria
0 0 0 14 5 19 1 4 5 3 6 9 33
Reducción de cuota alimentaria
17 17 34 6 3 9 0 2 2 3 3 6 51
Aumento de cuota alimentaria
3 7 10 2 3 5 1 0 1 1 4 5 21
Impugnación de planilla
11 4 15 1 2 3 1 1 2 1 0 1 21
Inc. de negligencia
1 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5
Inc. de nulidad
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 3
Hecho nuevo
2 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Inc. de caducidad de instancia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
Inc. Impugnación Pericia
4 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Inc. De Inexistencia de Acto Jurídico
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2
Inc. Modificación de medidas cautelares
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inc. De Redargución de Falsedad
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Preclusión de Etapa Probatoria
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Inc. De Imp de Prueba Biológica
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Alimentos y litis expensas 8 0 8 12 13 25 26 12 38 15 31 46 117
Alimentos provisorios 0 10 10 5 3 8 0 0 0 0 0 0 18
Reconstrucción de expediente 10 0 10 8 7 15 2 2 4 1 0 1 30
Medida Exepcional 0 0 0 8 0 8 0 1 1 0 1 1 10
Excepciones de Falta de legitimación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Excepciones de Prescripción / Impugnación 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Excepciones de Pago Total 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Excepciones Pago Parcial 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Inscripción de nacimiento 0 0 0 5 7 12 9 11 20 7 0 7 39
Inscripción de defunción 0 0 0 8 5 13 7 7 14 1 0 1 28
Inscripción de nacimiento y defunción 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Inscripción de nacimiento y defunción 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Autorización judicial 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Autorización de venta 10 4 14 0 0 0 2 0 2 0 0 0 16
Autorización para viajar 2 8 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11
Autorización para viajar al exterior 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Autorización judicial de Extracción de Fondos 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Autorización judicial en Tutela Provisoria 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Homologación Judicial de Acuerdos o Convenios 0 3 3 0 0 0 0 10 10 0 0 0 13
Homologación de Alimentos 0 0 0 19 2 21 53 37 90 0 0 0 111
Homologación régimen de visitas 0 0 0 4 1 5 1 2 3 0 0 0 8
Homologación de acuerdo de mediación 2 3 5 83 73 156 53 37 90 0 0 0 251
Homologación acta acuerdo liquidación bienes sociedad conyugal 19 12 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Homologación Judicial de acuerdo Transacional 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Homologación Acción de Amparo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Homologación autorización para viajar 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guarda judicial 26 0 26 19 19 38 28 23 51 87 87 174 289
Renovación de Guarda 15 43 58 16 9 25 13 19 32 0 0 0 115
Guarda judicial con fines de adopción 0 0 0 4 4 8 1 2 3 0 0 0 11
Revocatoria/cese de guarda 0 1 1 12 0 12 17 14 31 51 72 123 167
Reconocimiento de guarda 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tenencia Provisoria 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guarda y tenencia 0 25 25 0 0 0 16 0 16 0 0 0 41
Tenencia con fines de adopción 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Beneficio de litigar sin gastos 15 13 28 4 8 12 16 10 26 5 10 15 81
Información sumaria 31 32 63 6 12 18 11 8 19 0 0 0 100
Inf. Sumaria p/acreditar identidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Inf. Sumaria p/acreditar tenencia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 10 11
Inf. Sumaria p/acreditar incapacidad/ Convivencia 4 5 9 0 0 0 0 0 0 6 0 6 15
Acción de Protección C/ la Violencia Familiar 12 11 23 4 1 5 2 2 4 6 0 6 38
Fijación de cuota alimentaria 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3
Recurso de revocatoria 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2
Desestimiento 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3
Filiación Homologación 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Alimentos Provisorios 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sustitución / Cambio de CURADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Determinación de Competencia Juez en caso de Guarda con Fines de Adopción 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Declaración de Caducidad 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Excepción de Cosa Juzgada 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida cautelar 0 0 0 3 1 4 0 4 4 0 0 0 8
Medida cautelar Innovativa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Medida cautelar de Guarda Provisoria 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida cautelar Exclusión del hogar 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2
Medida cautelar de Inhibición de Bienes 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida cautelar de de Alimentos provisorios en Juicio de Filiación 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Medida cautelar de Atribución de Hogar Conyugal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida cautelar de Atribución de Hogar Conyugal y Alimentos Provisorios 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida cautelar de Internación 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Medida cautelar ProhibiciĆ³n de Ingreso 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida cautelar Tenencia Provisoria 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida excepcional de SUNAF 0 0 0 2 7 9 0 3 3 0 0 0 12
Medida No excepcional de SUNAF 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
Excepción de litis pendencia 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Excepción de incompetencia 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Recurso de revocatoria in extremis 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sustitución de curador definitivo 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Ampliación de Régimen de Visitas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Impugnación planillas liquidación 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Dañ moral por Falta de Reconocimiento 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Sustitución de medida cautelar en alimentos 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Nombramiento de Tutor Provisorio 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Levantamiento de Embargo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aprobación planillas liquidación 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Impugnación planillas liquidación 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Legalidad de Medida Exepcional 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cuestión Previa y Subsidiaria Impugnación de Planilla 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Régimen de Comunicación Paterno Filial 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Adecuación de Honorarios 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inconstitucionalidad Art. 236 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Declaración de Incompetencia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tutela Legal 0 0 0 0 1 1 0 5 5 0 0 0 6
Medida Cautelar de Tutela Provisoria 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Homologación de Tenencia Provisoria 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Curador Provisorio 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 6
Incidente de Tacha de Testigos 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
Impugnación de Gastos y de Planilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Total de Sentencias Interlocutorias 289 264 553 243 235 478 212 197 409 234 263 497 1.937
Audiencias
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total
Recepcionadas /Fijadas 789 753 1.542 s/d s/d s/d 138 270 408 892 1136 2028 3.978
Tomadas 0 0 0 s/d s/d s/d 0 0 0 398 867 1265 1.265
Suspendidas 64 35 99 s/d s/d s/d 39 55 94 488 269 757 950
Incomparendo 114 150 264 s/d s/d s/d 113 99 212 s/d s/d s/d 476