Cuadro de Gestión de JUZGADOS de FAMILIA   - Año 2013
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total
Total Causas Ingresadas 670 643 1313 708 670 1378 634 654 1288 820 792 1612 5591
Causas ingresadas según tipo de juicio
Divorcio vincular 18 18 36 22 20 42 3 0 3 0 34 34 115
Separación personal 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 2 3 6
Separación personal por causal objetiva 0 6 6 0 0 0 0 1 1 21 0 21 28
Divorcio vincular contencioso 0 1 1 1 0 1 21 13 34 44 10 54 90
Separación personal contenciosa 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Divorcio vincular por injurias graves 5 6 11 19 14 33 10 7 17 0 0 0 61
Presentación conjunta 39 34 73 42 44 86 40 36 76 36 35 71 306
Separación personal por abandono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
Divorcio por causal objetiva 18 20 38 21 14 35 17 13 30 4 22 26 129
Divorcio vincular por abandono voluntario y malicioso 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2
Divorcio vincular por causal subjetiva 2 0 2 2 1 3 1 0 1 0 0 0 6
Nulidad de matrimonio 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 3 4 6
Alimentos y litis expensas 55 48 103 51 65 116 57 41 41 56 48 104 364
Fijación de cuota alimenticia 0 2 2 2 3 5 57 0 57 2 4 6 70
Cesación de cuota alimenticia 0 4 4 2 2 4 0 1 1 6 9 15 24
Reducción de cuota alimenticia 0 1 1 2 0 2 2 2 4 5 5 10 17
Aumento de cuota alimentaria 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 8 9
Fijación de régimen de visitas 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 2 2 7
Régimen de visitas 6 5 11 9 8 17 0 3 3 6 5 11 42
Filiación 2 1 3 1 1 2 3 0 3 0 0 0 8
Filiación extramatrimonial 19 11 30 18 21 39 0 5 5 18 9 27 101
Filiación extramatrimonial y dañnos y perjuicios 0 4 4 0 5 0 0 0 0 2 0 2 6
Reconocimiento judicial hijo extramatrimonial 0 0 0 0 1 1 4 1 5 0 0 0 6
Guarda judicial 37 32 69 46 44 90 2 4 6 89 76 165 330
Guarda judicial con fines de adopción 4 1 5 4 1 5 2 4 6 1 3 4 20
Guarda y tenencia judicial con fines de adopción simple 1 0 1 1 0 1 0 10 10 0 0 0 12
Revocatoria/cese de guarda 13 11 24 6 3 9 6 0 6 36 46 82 121
Renovación de guarda 18 17 35 11 5 26 2 1 3 1 0 1 55
Adopciones 0 0 0 0 0 0 39 34 73 2 0 2 75
Adopción plena 3 2 5 3 4 7 3 1 4 0 0 2 18
Adopción simple 1 1 2 1 3 4 14 18 32 0 3 3 41
Tutela judicial 6 8 14 9 6 15 12 13 25 6 5 11 65
Revocatoria tutela judicial 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3
Tenencia judicial 8 9 17 10 6 16 0 0 0 6 7 13 46
Tenencia judicial y régimen de visitas 0 2 2 1 2 3 1 1 2 1 3 4 11
Patria potestad 0 0 0 0 1 1 4 0 4 0 0 0 5
Privación de la patria potestad 6 2 8 1 3 4 0 9 9 4 1 5 26
Impugnación de paternidad 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Determinación judicial de paternidad 0 0 0 0 0 0 3 32 35 0 0 0 35
Suspensión de paternidad 0 1 1 0 0 0 7 7 14 0 0 0 15
Medidas cautelares provisorias 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 2 4 7
Acción de impugnación de reconocimiento 0 1 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 4
Informaciones sumarias 35 35 70 24 29 53 0 0 0 72 53 125 248
Acción de amparo/protección familiar 0 3 3 2 20 22 0 2 2 24 26 50 77
Amparos 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 4
Protección c/violencia familiar 133 122 255 146 100 246 0 1 1 50 34 84 586
Acción de amparo y exclusión de hogar 0 0 0 0 0 0 1 3 4 2 0 2 6
Protecci&oaxute;n de personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12
Exclusión de hogar 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 5
Declaración de incapacidad 27 19 46 39 30 69 28 31 59 38 45 83 257
Curatela 0 0 0 3 2 5 29 15 44 0 0 0 49
Homologación judicial de acuerdos de mediación 130 143 273 121 147 238 130 0 130 0 0 0 641
Homologación judicial de acuerdos o convenios 4 10 14 19 25 44 0 94 94 208 152 360 512
Homologación de tenencia y régimen de visitas 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Medida excepcional 0 0 0 0 0 0 63 0 63 5 3 8 71
Beneficio de litigar sin gastos 3 2 5 15 16 31 0 25 25 5 12 17 78
Inscripción de nacimiento 14 12 26 9 9 18 19 2 21 20 1 21 86
Inscripción de defunción 3 6 9 13 9 22 4 9 13 0 1 1 45
Inscripción de nacimiento y defunción 0 1 1 0 0 0 8 0 8 0 0 0 9
Autorización judicial 0 1 1 0 0 0 8 0 8 0 0 0 9
Autorización judicial de venta de inmuebles 0 0 0 0 0 0 3 11 14 0 0 0 14
Autorización judicial para viajar 0 0 0 0 1 1 5 1 6 0 0 0 7
Autorización judicial en tutela provisoria 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 3
Diligencia preliminar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Diligencia preliminar prueba anticipada 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Oficio Ley 22.172 1 4 5 5 3 8 0 0 0 2 0 2 15
Medida excepcional SUNAF Ex-DINAF 0 2 2 4 1 5 2 0 2 0 0 0 9
Medida no excepcional DINAF 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sustitución/cambio de curador 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 3
Inhabilitación judicial 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3
Medida autosatisfactiva 0 4 4 2 4 6 0 5 5 6 6 12 27
Prueba anticipada 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 4
Restitución de menor 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 4
Protección de personas 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 4
Impugnación pedida 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 13
Declaración de insanía 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Regulación y cobro de honorarios 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4
Tercería de dominio 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4
Acción autónoma de nulidad de sentencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Acción meramente declarativa de certeza 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Resoluciones dictadas
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total
Resoluciones dictadas 594 451 1045 712 374 1086 337 295 632 335 702 1037 3800
Sentencias definitivas 151 118 269 177 111 288 100 103 203 132 300 432 1192
Sentencias Interlocutorias 443 458 901 535 263 798 237 192 429 203 402 605 2733
Sentencias de Trance y Remate 11 14 25 30 29 59 3 6 9 20 6 26 119
Regulación de Honorarios 43 42 85 200 260 460 22 20 42 299 135 434 1021
Homologaciones 92 85 177 95 34 129 8 38 46 43 9 52 404
Aclaratorias 34 46 80 15 26 41 23 17 40 17 5 22 183
Medidas cautelares autosatisfactivas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nulidad de reconocimiento paternidad 0 0 0 191 77 268 0 0 0 0 0 0 268
Otras 233 266 499 1066 689 1755 393 376 769 379 155 534 3557
Sentencias definitivas en juicio posterior al debate
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total
Divorcio vincular 12 4 16 8 8 16 5 0 5 13 0 13 50
Presentación conjunta 42 31 73 35 29 64 36 40 76 34 48 82 295
Divorcio vincular contencioso 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 5 8 11
Divorcio vincular por injurias graves 2 5 7 3 3 6 8 3 11 0 0 0 24
Separación personal 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3
Divorcio por causal objetiva 36 23 59 8 6 14 20 27 47 29 27 56 176
Divorcio por abandono voluntario 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
Fijación de régimen de visitas 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Régimen de visitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6
Filiación 0 0 0 3 1 4 0 1 1 0 6 6 11
Filiación extramatrimonial 7 0 7 12 10 22 6 8 14 6 5 11 54
Guarda judicial con fines de adopción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
Tutela judicial 6 0 6 5 3 8 3 0 3 7 2 9 26
Adopciones 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
Adopción plena 2 7 9 3 5 8 1 1 2 5 2 7 26
Adopción simple 0 0 0 0 1 1 1 2 3 1 3 4 8
Medidas cautelares y provisorias 0 7 7 6 0 6 0 0 0 0 0 0 13
Acción de protección familiar 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 3 4 7
Patria potestad 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Provación/pérdida de la patria potestad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Protección c/violencia familiar 0 0 0 1 6 7 0 2 2 0 2 2 11
Amparos 0 2 2 2 1 3 0 0 0 0 1 1 6
Determinación de paternidad 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Impugnación de paternidad 1 0 1 3 0 3 2 2 4 0 1 1 9
Declaración de incapacidad 36 21 57 24 25 49 13 12 25 17 8 25 156
Tenencia 0 1 1 3 1 4 0 0 0 1 14 15 20
Medida excepcional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 9
Privación patria potestad y tutela 1 0 1 2 0 2 0 1 1 1 0 1 5
Tenencia y régimen de visita 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total de sentencias definitivas 149 114 263 123 103 226 99 100 199 128 140 268 956
Sentencias interlocutorias s/tipo de juicio
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total Sec.1º Sec.2º Total
Homologaciones 88 58 146 70 34 104 10 2 12 43 13 56 318
Regulación de Honorarios 43 42 85 200 260 460 21 21 42 299 174 473 1060
Trance y remate 11 14 25 26 29 55 3 7 10 17 11 28 118
Medidas cautelares 0 2 2 13 1 14 4 2 6 0 0 0 22
Aclaratorias 64 46 110 15 28 43 23 16 39 18 6 24 216
Incidentes
Recurso de revocatoria
0 3 3 7 8 15 6 1 7 5 2 7 32
Inc. modificación cuota alimentaria
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cesación de cuota alimentaria
19 20 39 16 12 28 1 2 3 6 7 13 83
Reducción de cuota alimentaria
1 8 9 3 2 5 0 2 2 5 1 6 22
Aumento de cuota alimentaria
7 7 14 9 8 17 1 0 1 1 5 6 38
Impugnación de planilla
3 1 4 7 3 10 1 3 4 0 0 0 18
Inc. de negligencia
0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Inc. de nulidad
4 2 6 2 1 3 1 1 2 2 0 2 13
Hecho nuevo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Inc. de caducidad de instancia
4 3 8 0 0 0 0 3 3 2 0 2 13
Inc. Modificación de tenencia
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inc. de inexistencia de acto jurídico
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inc. caducidad de sentencia
0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alimentos y litis expensas 14 13 27 19 19 38 24 16 40 23 43 66 171
Alimentos provisorios 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0 8
Reconstrucción de expediente 16 16 32 6 5 11 0 2 2 3 0 3 48
Inscripción de nacimiento 5 9 14 12 4 16 6 10 16 9 0 9 55
Inscripción de defunción 5 5 10 3 7 10 7 6 13 7 0 7 40
Inscripción de nacimiento y defunción 0 1 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 4
Autorización judicial 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Autorización de venta 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Autorización para viajar 3 2 5 0 2 2 0 3 3 1 0 1 11
Homologación acta acuerdo mediación 79 32 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
Homologación acta acuerdo 3 2 5 0 0 0 0 59 59 0 0 0 64
Homologación de alimentos 8 4 22 26 4 30 8 3 11 0 4 4 67
Homologación régimen de visitas 6 5 11 6 0 6 1 2 3 0 0 0 20
Guarda judicial 31 25 56 16 28 44 44 44 88 89 75 164 352
Guarda judicial con fines de adopción 1 2 3 8 1 9 0 0 0 0 0 0 12
Revocatoria/cese de guarda 31 27 58 11 22 33 15 7 22 22 22 44 157
Renovación de guarda 15 30 45 11 12 23 9 16 25 0 0 0 93
Reconocimiento de guarda 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Guarda y tenencia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Beneficio de litigar sin gastos 0 0 0 7 9 16 9 11 30 4 3 7 53
Información sumaria 28 17 45 16 16 32 19 11 30 4 36 40 147
Inf. Sumaria p/acreditar tenencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
Fijación de cuota alimentaria 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 2 7
Recurso de revocatoria 0 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0 0 4
Medida cautelar embargo preventivo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Medida cautelar de guarda provisoria 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Medida cautelar exclusión de hogar 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Medida cautelar tenencia provisoria 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Medida cautelar de prohibición de innovar 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Medida excepcional de SUNAF 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
Excepción de incompetencia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sustitución de curador definitivo 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Cambio de curador 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Aprobación planillas liquidación 10 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Otros autos interlocutorios 316 265 581 195 181 376 170 204 374 191 201 392 1723