Cuadro de Gestión de JUZGADOS de FAMILIA   - Año 2012
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º
Total Causas Ingresadas 617 642 620 667 584 638 862 729 5359
Total Divorcios presentación conjunta 21 36 39 38 40 56 43 7 280
Total Causas a juicio 0 0 247 0 75 0 0 0 322
Total Recursos ingresados 0 0 1 0 0 0 3 0 4
Causas ingresadas según tipo de juicio
Divorcio vincular 21 13 9 24 3 0 63 34 167
Separación personal 1 1 2 1 2 0 0 2 9
Divorcio vincular contencioso 1 3 2 0 16 19 19 8 68
Divorcio vincular por injurias graves 9 13 8 14 6 11 0 0 61
Presentación conjunta 24 36 39 38 40 56 43 44 320
Separación personal por abandono 5 0 0 0 0 0 0 1 6
Separación personal contenciosa 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Divorcio por causal objetiva 29 19 22 7 21 22 10 3 133
Divorcio vincular por abandono voluntario y malicioso 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Divorcio vincular por causal subjetiva 1 0 0 0 1 2 0 0 4
Nulidad de matrimonio 3 0 0 0 1 0 1 0 5
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 3 1 3 1 1 0 0 2 11
Alimentos y litis expensas 35 47 45 56 44 51 109 130 517
Fijación de cuota alimenticia 3 1 3 3 9 5 0 0 24
Cesación de cuota alimenticia 3 2 2 1 0 0 3 0 11
Aumento de cuota alimentaria 1 0 0 0 0 0 2 0 3
Fijación de régimen de visitas 0 4 0 0 3 2 0 3 12
Régimen de visitas 5 13 7 13 14 10 9 8 79
Filiación 4 0 5 1 2 3 1 2 18
Filiación extramatrimonial 6 22 19 21 12 8 23 31 142
Filiación extramatrimonial y dañnos y perjuicios 0 0 0 0 2 2 0 0 4
Filiación extramatrimonial y dañnos y perjuicios - Beneficio de litigar sin gastos 0 0 0 0 7 7 0 0 14
Filiación extramatrimonial y alimentos - Beneficio de litigar sin gastos 0 0 0 0 0 8 0 0 8
Filiación extramatrimonial post mortem 0 0 0 0 2 1 0 0 3
Guarda judicial 40 54 43 38 40 49 97 120 481
Guarda judicial con fines de adopción 2 1 1 1 1 4 2 3 15
Revocatoria/cese de guarda 9 7 4 4 2 1 30 49 106
Renovación de guarda 15 13 5 0 23 27 0 0 83
Adopciones 0 0 0 12 0 3 3 1 19
Adopción plena 3 2 8 0 2 0 2 2 19
Adopción simple 1 0 2 9 0 0 0 0 12
Tutela judicial 6 4 10 3 6 6 10 5 50
Revocatoria tutela judicial 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tenencia judicial 10 6 11 10 8 7 6 1 59
Patria potestad 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Privación de la patria potestad 1 2 3 3 3 6 0 0 18
Suspensión de paternidad 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Patria potestad Impugnación de paternidad/maternidad 2 2 4 3 2 2 2 0 17
Medidas cautelares provisorias 0 2 0 1 0 0 4 2 9
Informaciones sumarias 21 24 31 22 22 23 76 80 299
Acción de amparo/protección familiar 18 4 0 0 11 39 26 55 153
Amparos 2 1 2 1 0 2 1 10 19
Protección c/violencia familiar 103 149 149 143 127 91 116 115 993
Acción de amparo y exclusión de hogar 1 0 0 0 0 0 0 14 15
Declaración de incapacidad 36 33 26 41 35 41 53 47 312
Curatela 0 0 4 0 0 3 2 1 9
Homologación judicial de acuerdos de mediación 115 103 45 117 59 84 0 0 523
Homologación judicial de acuerdos o convenios 3 0 72 8 13 91 52 46 285
Homologación de tenencia y régimen de visitas 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Medida excepcional 0 21 0 0 0 2 2 0 25
Beneficio de litigar sin gastos 4 0 9 23 3 1 2 23 65
Inscripción de nacimiento 5 7 12 9 4 7 24 0 68
Inscripción de defunción 12 6 2 7 4 4 0 0 35
Autorización judicial 0 1 1 2 0 0 1 0 5
Autorización judicial de venta de inmuebles 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Autorización judicial de extracción de fondos /cobrar seguro 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Autorización judicial para viajar 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Autorización judicial para conducir 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Diligencia preliminar 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Diligencia preliminar prueba anticipada 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Oficio Ley 22.172 2 0 2 3 0 0 0 1 8
Medida excepcional DINAF 1 0 3 0 0 0 1 0 5
Medida no excepcional DINAF 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tenencia judicial y régimen de visitas 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sustitución/cambio de curador 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Inhabilidad civil 0 4 1 0 0 0 2 0 7
Medida autosatisfactiva 1 0 3 3 1 0 1 2 11
Prueba anticipada 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Restitución de menor 1 1 0 0 1 1 3 1 8
Exclusión de hogar 4 4 3 0 9 16 0 1 37
Diligencias judiciales /actuaciones sumarias 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Protección de personas 0 0 0 1 0 0 28 13 42
Prevención (Prov. de Córdoba Juz. de menores de 8va. Nom.) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Declaración de insanía 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Regulación y cobro de honorarios 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tercería de dominio 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Acción de nulidad reconocimiento de paternidad 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Acción autónoma de nulidad de sentencia 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Reconstrucción de acta de nacimiento 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Anulados 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Acción de impugnación de reconocimiento 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Prohibición de acercamiento, protección de personas 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Otros juicios con vista de causa 0 0 0 0 0 1 7 58 66
Preinscripción veinteañal 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Acción autónoma de nulidad de sentencia 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Acción meramente declarativa de certeza 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total de causas ingresadas 580 638 627 647 570 720 837 924 5541
Resoluciones dictadas
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º
Resoluciones dictadas 482 601 642 547 307 410 298 663 3950
Sentencias definitivas 93 139 132 124 91 105 158 215 1057
Sentencias Interlocutorias 389 462 510 423 216 305 140 448 2893
Sentencias de Trance y Remate 5 22 22 27 3 4 28 12 123
Regulación de Honorarios 33 30 204 246 41 93 242 103 992
Homologaciones 92 70 74 90 21 39 85 11 482
Aclaratorias 29 54 18 21 15 21 17 16 191
Medidas cautelares autosatisfactivas 5 0 0 0 0 0 1 0 6
Medidas cautelares 32 0 0 0 2 0 0 0 34
Otras 193 286 183 118 45 113 2 123 1063
Total de resoluciones interlocutorias 467 552 1011 925 434 680 374 265 4708
Sentencias definitivas en juicio posterior al debate
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º
Divorcio vincular 13 2 7 17 1 0 27 26 93
Presentación conjunta 24 60 38 38 35 59 17 35 306
Divorcio vincular contencioso 0 1 0 0 0 1 4 3 9
Divorcio vincular por injurias graves 1 4 8 2 3 4 0 0 22
Separación personal 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Divorcio por causal objetiva 20 31 15 4 14 14 35 24 157
Divorcio por abandono voluntario 1 3 0 0 0 0 0 0 4
Nulidad de matrimonio 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Fijación de régimen de visitas 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Régimen de visitas 0 0 0 0 0 1 0 10 11
Filiación 1 0 1 0 0 0 0 2 4
Filiación extramatrimonial 6 0 10 7 8 3 7 4 45
Guarda judicial con fines de adopción 0 0 0 0 0 0 4 2 6
Tutela judicial 2 0 3 5 4 3 8 6 31
Adopciones 0 1 0 0 0 0 2 4 7
Adopción plena 3 9 4 6 2 2 1 2 29
Adopción simple 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Medidas cautelares y provisorias 0 4 5 0 1 2 0 2 14
Acción de protección familiar 1 0 4 1 1 0 1 4 12
Patria potestad 0 5 0 0 0 0 0 2 7
Provación/pérdida de la patria potestad 0 1 0 0 0 0 0 2 3
Protección c/violencia familiar 0 0 4 8 0 0 3 0 15
Amparos 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Venias matrimoniales y autorizaciones 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Determinación de paternidad 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Impugnación de paternidad 0 0 1 2 0 1 0 1 5
Declaración de incapacidad 10 16 25 23 10 9 9 9 111
Tenencia 2 0 2 5 0 4 1 5 19
Medida excepcional 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Medida excepcional de DINAF 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Privación patria potestad y tutela 1 0 1 0 2 1 1 0 6
Tenencia y régimen de visita 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Reconocimiento de filiación extramatrimonial 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Alimentos y litis expensas 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Otros juicios con vista de causa 1 0 0 2 0 1 1 0 5
Total de sentencias definitivas 89 139 130 121 81 104 126 147 934
Sentencias interlocutorias s/tipo de juicio
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º Sec. 1º Sec. 2º
Homologaciones 92 70 50 84 22 39 77 38 472
Regulación de Honorarios 33 30 204 246 32 87 264 79 972
Trance y remate 5 22 22 27 2 4 8 7 97
Medidas cautelares 1 2 6 0 6 7 1 0 23
Aclaratorias 34 48 18 21 14 21 14 11 181
Incidentes
Recurso de revocatoria
1 6 6 8 6 3 3 0 33
Incidente de oposición
2 0 1 0 0 0 0 2 5
Cesación de cuota alimentaria
13 23 10 8 2 2 7 12 77
Reducción de cuota alimentaria
4 4 8 4 0 0 3 4 27
Aumento de cuota alimentaria
5 8 5 13 1 1 2 4 39
Impugnación de planilla
4 5 4 3 2 1 0 0 19
Inc. de negligencia
0 1 1 4 0 0 0 0 6
Inc. de nulidad
5 6 3 1 0 0 3 2 20
Hecho nuevo
0 1 0 0 0 0 2 0 3
Inc. de caducidad de instancia
1 2 0 0 0 1 2 0 6
Inc. Modificación de tenencia
0 1 0 0 0 0 0 0 1
Inc. de inexistencia de acto jurídico
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Inc. de Imp. de prueba
0 0 1 0 0 0 0 0 1
Alimentos y litis expensas 26 27 28 25 19 24 25 78 252
Alimentos provisorios 0 0 5 9 0 1 0 0 15
Reconstrucción de expediente 19 21 6 5 0 1 1 0 53
Inscripción de nacimiento 0 0 6 8 10 9 8 7 48
Inscripción de defunción 0 0 4 8 6 3 3 0 24
Inscripción de nacimiento y defunción 1 0 1 0 2 0 1 0 2
Autorización judicial 0 0 0 2 2 0 0 0 4
Autorización de venta 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Autorización para viajar 0 0 4 2 1 0 1 0 8
Homologación acta acuerdo 0 0 0 0 0 15 0 0 15
Homologación de alimentos 0 0 31 2 9 12 0 0 54
Homologación régimen de visitas 0 0 6 0 2 1 0 0 9
Homologación filiación 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Homologación acta acuerdo liquidación bienes sociedad conyugal 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Guarda judicial 0 0 24 34 52 63 97 96 366
Guarda judicial con fines de adopción 0 0 1 5 1 1 1 0 9
Revocatoria/cese de guarda 0 0 7 9 19 15 19 21 20
Renovación de guarda 0 0 10 3 9 4 0 0 26
Renuncia de guarda 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Beneficio de litigar sin gastos 0 0 8 7 12 6 6 8 47
Información sumaria 0 0 21 13 12 23 9 13 91
Inf. Sumaria p/acreditar tenencia 0 0 0 0 0 0 4 7 11
Fijación de cuota alimentaria 0 0 0 2 0 0 0 4 6
Recurso de revocatoria 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Diligencias preliminares 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Medida cautelar inventario de bienes 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Medida cautelar de guarda provisoria 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Medida cautelar exclusión de hogar 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Medida cautelar inhibición de bienes 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Medida cautelar de prohibición de innovar 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Medida excepcional de SUNAF 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Excepción de litis pendencia 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Excepción de incompetencia 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sustitución de curador definitivo 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Cambio de curador 0 0 1 0 0 0 20 0 21
Situación estado de abandono 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Resoluciones interlocutorias 81 105 204 183 171 187 241 258 1430
AUDIENCIAS
Tomadas 772 965 0 0 287 544 1258 769 4591
Suspendidas 41 62 0 0 23 22 464 680 1292
Incomparendo 157 243 0 0 62 94 790 287 1633