Cuadro de Gestión de JUZGADOS de FAMILIA   - Año 2011 (Recolección de datos de enero a agosto)
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Total Causas Ingresadas 593 603 570 843 2609
Causas ingresadas según tipo de juicio
Divorcio vincular 20 25 14 59 118
Separación personal 0 0 0 0 0
Separación personal por causal objetiva 0 0 1 0 1
Divorcio vincular contencioso 0 0 3 8 11
Divorcio vincular por injurias graves 14 7 3 0 24
Presentación conjunta 55 48 42 37 182
Separación personal por presentación conjunta 1 0 1 0 2
Separación personal por abandono 0 0 0 1 1
Divorcio por causal objetiva 17 7 13 0 37
Divorcio vincular por abandono voluntario y malicioso 2 0 0 0 2
Divorcio vincular por causal subjetiva 2 0 2 0 4
Divorcio vincular por separación de hecho 0 0 2 0 2
Nulidad de matrimonio 0 0 0 0 0
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 1 1 2 1 5
Divorcio, disolución y liquidación de la sociedad conyugal 1 0 0 0 1
Divorcio vincular y tenencia de hijos 1 0 0 0 1
Alimentos y litis expensas 125 108 137 193 563
Acción subsidiaria de alimentos y litis expensas 0 0 1 0 1
Fijación de cuota alimenticia 5 7 1 0 13
Cesación de cuota alimenticia 2 0 0 0 2
Reducción de cuota alimenticia 0 0 0 0 0
Aumento de cuota alimentaria 0 1 0 0 1
Fijación de régimen de visitas 8 1 4 0 13
Fijación de régimen de visitas y cuota alimentaria 0 3 1 0 4
Régimen de visitas 7 13 12 19 51
Filiación 9 2 0 11 22
Filiación extramatrimonial 18 37 4 22 81
Filiación extramatrimonial y dañnos y perjuicios 0 0 3 0 3
Filiación extramatrimonial y dañnos y perjuicios - Beneficio de litigar sin gastos 0 0 12 0 12
Filiación extramatrimonial y alimentos - Beneficio de litigar sin gastos 0 0 5 0 5
Filiación extramatrimonial post mortem 0 0 1 0 1
Reconocimiento judicial hijo extramatrimonial 0 0 0 0 0
Guarda judicial 60 53 69 204 386
Guarda judicial con fines de adopción 2 5 0 5 12
Guarda judicial con fines de adopción simple 0 1 0 0 1
Revocatoria de guarda 6 7 6 29 48
Cese de guarda 0 1 0 0 1
Renovación de guarda 7 2 0 0 9
Adopciones 0 0 1 9 10
Adopción plena 4 8 1 0 13
Adopción simple 2 0 0 0 2
Tutela judicial 6 10 7 7 30
Tenencia judicial 14 16 16 15 61
Régimen de tenencia judicial 0 0 1 0 1
Patria potestad y tenencia 0 2 0 0 2
Patria potestad 0 0 0 2 2
Privación de la patria potestad 1 3 4 0 8
Suspensión de paternidad 0 0 0 0 0
Patria potestad Impugnación de paternidad/maternidad 0 0 2 0 2
Medidas cautelares provisorias 0 0 0 5 5
Informaciones sumarias 37 40 30 77 184
Acción de amparo/protección familiar 5 1 54 0 60
Amparos 0 1 2 18 21
Protección c/violencia familiar 77 80 23 9 189
Acción de amparo y exclusión de hogar 0 1 2 0 3
Declaración de incapacidad 34 36 28 47 145
Curatela 0 5 3 0 8
Homologación judicial de acuerdos o convenios 3 6 6 6 21
Medida excepcional 0 0 1 3 4
Beneficio de litigar sin gastos 3 16 5 38 62
Inscripción de nacimiento 6 11 8 0 25
Inscripción de defunción 6 6 17 0 29
Autorización judicial 2 2 1 1 6
Autorización judicial de venta de inmuebles 1 0 0 0 1
Autorización judicial de extracción de fondos /cobrar seguro 0 0 1 0 1
Autorización judicial para radicarse fuera de la provincia 0 0 1 0 1
Autorización judicial para viajar 0 0 1 0 1
Diligencia preliminar 0 3 0 0 3
Diligencia preliminar prueba anticipada 0 0 0 0 0
Oficio Ley 22.172 1 7 0 0 8
Medida excepcional DINAF 3 0 0 0 3
Medida no excepcional DINAF 1 0 0 0 1
Tenencia judicial y régimen de visitas 0 1 0 0 1
Sustitución/cambio de curador 1 0 0 0 1
Conversión de sentencia de separación personal en divorcio vincular 0 0 0 0 0
Intimidación judicial art.199 in fine del código civil 0 0 0 0 0
Impugnación de reconocimiento 0 0 0 0 0
Inhabilidad civil 0 0 0 0 0
Medida autosatisfactiva 3 0 0 0 3
Prueba anticipada 0 2 0 0 2
Restitución de menor 1 0 0 0 1
Daños y perjuicios 0 0 0 0 0
Amenazas 0 0 0 0 0
Exclusión de hogar 2 2 0 0 4
Diligencias judiciales /actuaciones sumarias 0 0 0 0 0
Tutela provisoria 0 0 0 0 0
Modificación de apellido 0 0 0 0 0
Sucesiones 0 0 0 0 0
Acreditación de convivencia 0 0 0 0 0
Accioón autoónoma de determinación de identidad biológica 0 0 0 0 0
Autorización para viajar 11 0 0 0 11
Protección de personas 0 0 1 0 1
Prevención (Prov. de Córdoba Juz. de menores de 8va. Nom.) 0 0 0 0 0
Art. 10 ley 10.067 0 0 0 0 0
Impugnación pedida 0 0 0 0 0
Declaración de insanía 0 0 0 0 0
Guarda y tenencia judicial 0 0 2 0 2
Cuaderno ejecución de honorarios por inhibición 0 0 0 0 0
Regulación y cobro de honorarios 0 0 0 0 0
Tercería de dominio 0 0 1 0 1
Revisión de cosa juzgada daños y perjuicios 0 0 0 0 0
Acción de nulidad reconocimiento de paternidad 0 0 0 0 0
Acción autónoma de nulidad de sentencia 0 0 0 0 0
Declaración de inhabilitación judicial 2 0 0 0 2
Cuestiones de competencia 0 1 0 0 1
Tenencia judicial, prohibición de patria potestad 2 0 0 0 2
Autorización judicial de radicación fuera de la provincia 0 0 0 0 0
Medida cautelar de cambio de tenencia 1 0 0 0 1
Excepción de incompetencia 0 4 0 0 4
Incidente de tenencia 0 1 0 0 1
Curatela 0 0 3 0 3
Anulados 0 0 0 2 2
Acción de impugnación de reconocimiento 1 0 0 0 1
Pago por consignación de cuota alimentaria 1 0 0 0 1
Solicitud de internación 1 0 0 0 1
Restitución de menor 1 0 0 0 1
Guarda y tenencia judicial 0 0 2 0 2
Sustitución de curador 0 0 0 2 2
Consignación judicial de documentos 0 0 1 0 1
Lesiones (proveniente Juz. de Crimen) 0 0 0 0 0
Acción declarativa 0 0 0 0 0
Otros juicios con vista de causa 0 0 0 17 17
Total de causas ingresadas 596 594 563 847 2600
Resoluciones dictadas
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Resoluciones dictadas 626 563 301 360 1850
Sentencias definitivas 136 114 98 91 439
Sentencias Interlocutorias 490 145 203 269 1107
Sentencias de Trance y Remate 18 35 5 7 65
Regulación de Honorarios 56 206 33 198 493
Homologaciones 93 63 66 25 247
Aclaratorias 53 10 8 14 85
Medidas cautelares autosatisfactivas 0 0 0 0 0
Medidas cautelares 0 0 23 0 23
Otras 270 1 0 1 272
Total de resoluciones interlocutorias 509 460 436 245 1650
Sentencias definitivas en juicio posterior al debate
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Divorcio vincular 19 18 0 34 71
Presentación conjunta 41 35 42 0 118
Divorcio vincular contencioso 0 0 0 1 1
Divorcio vincular por injurias graves 5 2 4 0 11
Separación personal 0 1 2 0 3
Separación personal por presentación conjunta 1 0 0 0 1
Divorcio por causal objetiva 23 0 16 10 49
Divorcio por abandono voluntario 0 1 0 0 1
Divorcio, disolución y liquidación de la sociedad conyugal 0 0 0 0 0
Divorcio vincular y tenencia de hijos 0 0 0 0 0
Oposición a la celebración del matrimonio 0 0 0 0 0
Nulidad de matrimonio 0 0 0 0 0
Disolución y liquidación de sociedad conyugal 0 1 0 2 3
Fijación de régimen de visitas 0 0 0 1 1
Régimen de visitas 0 0 0 0 0
Filiación 0 0 0 0 0
Filiación extramatrimonial 5 4 7 0 16
Guarda judicial con fines de adopción 0 0 0 1 1
Tutela judicial 4 7 0 4 15
Adopciones 0 0 0 4 4
Adopción plena 3 2 1 0 6
Adopción simple 2 1 0 0 3
Medidas cautelares y provisorias 0 0 0 0 0
Acción de protección familiar 1 0 0 0 1
Patria potestad 1 0 0 2 3
Provación/pérdida de la patria potestad 0 2 0 0 2
Protección c/violencia familiar 0 3 0 2 5
Amparos 0 0 0 0 0
Venias matrimoniales y autorizaciones 0 0 0 0 0
Determinación de paternidad 0 0 0 0 0
Impugnación de paternidad 0 2 0 1 3
Declaración de incapacidad 27 19 16 27 89
Tenencia 1 5 0 0 6
Medida excepcional 0 0 0 0 0
Medida excepcional de DINAF 0 0 0 0 0
Curatela 0 0 0 0 0
Medida autosatisfactiva de internación 1 0 0 0 1
Privación patria potestad y tutela 0 0 0 0 0
Tutela judicial (homologación) 0 0 0 0 0
Impugnación pedida 0 0 0 0 0
Declaración de insanía 0 0 0 0 0
Tenencia y régimen de visita 0 0 0 0 0
Régimen de visita provisorio 0 0 0 0 0
Alimentos 0 0 0 0 0
Declaración de incompetencia 0 0 0 0 0
Daños y perjuicios 0 0 0 0 0
Total de sentencias definitivas 134 103 88 89 414
Sentencias interlocutorias s/tipo de juicio
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Homologaciones 80 63 65 48 256
Regulación de Honorarios 56 206 32 176 470
Trance y remate 18 35 5 6 64
Medidas cautelares 0 1 20 1 22
Aclaratorias 54 10 8 14 86
Incidentes
Recurso de revocatoria
0 7 2 5 14
Incidente de oposición
0 0 0 0 0
Cesación de cuota alimentaria
17 4 3 4 28
Reducción de cuota alimentaria
6 2 0 3 11
Aumento de cuota alimentaria
1 8 1 1 11
Impugnación de planilla
4 9 1 1 15
Inc. de negligencia
0 2 0 0 2
Inc. de nulidad
6 5 1 1 13
Hecho nuevo
0 2 2 1 5
Impugnación de prueba
0 0 0 0 0
Inc. de beneficio de litigar sin gastos
0 0 0 0 0
Inc. de embargo de medidas cautelares
0 0 0 0 0
Inc. de levantamiento de embargo
0 0 0 0 0
Inc. de caducidad de instancia
1 1 0 1 3
Inc. impugnación pericia médica
1 1 0 0 2
Inc. Modificación de tenencia
0 0 1 0 1
Inc. de inexistencia de acto jurídico
0 0 0 0 0
Inc. de modificación de medidas cautelares
0 0 0 0 0
Inc. de costas
0 0 0 0 0
Revocatoria in extremis
0 0 0 0 0
Inc. Caducidad de sentencia
0 0 0 1 1
Inc. de excusación
0 0 0 0 0
Inc. de incompetencia
0 0 0 0 0
Inc. de Imp. de prueba
0 0 1 0 1
Inc. de oposición de reducción de prueba
0 0 0 0 0
Inc. de oposición redargución de falsedad
1 0 0 0 1
Inc. de liquidación de sociedad conyugal
1 0 0 0 1
Inc. de impugnación de prueba
0 0 1 0 1
Inc. de modificación de régimen de visitas
0 0 0 0 0
Inc. de excepción de defecto legal
0 0 0 0 0
Inc. de impugnación de testigos
0 0 0 0 0
Alimentos y litis expensas 29 21 26 10 86
Alimentos provisorios 0 0 0 0 0
Reconstrucción de expediente 21 4 0 0 25
Excepciones 0 0 0 3 3
Excepciones de falta de legitimación 0 0 0 0 0
Excepciones de prescripción-impugnación 0 0 0 0 0
Excepciones de pago total 0 0 0 0 0
Excepciones de defecto legal 0 0 0 0 0
Inscripción de nacimiento 8 5 5 16 34
Inscripción de defunción 3 4 7 5 19
Inscripción de nacimiento y defunción 1 0 1 0 2
Autorización judicial 2 0 3 1 6
Autorización de venta 3 1 1 0 5
Autorización para viajar 11 3 2 0 16
Autorización judicial de extracción de fondos 0 0 0 0 0
Autorización judicial de tutela provisoria 0 0 0 0 0
Homologación acta acuerdo 0 0 0 0 0
Homologación de alimentos 0 0 34 0 34
Homologación de filiación 0 0 0 0 0
Régimen de visitas 0 0 0 0 0
Homologación régimen de visitas 0 0 14 0 14
Homologación de tenencia 0 0 1 0 1
Homologación acta acuerdo liquidación bienes sociedad conyugal 0 0 0 0 0
Guarda judicial 64 27 87 155 333
Guarda judicial con fines de adopción 3 2 1 0 6
Revocatoria/cese de guarda 38 19 12 22 91
Renovación de guarda 0 2 0 0 2
Revocatoria/cese de guarda 38 19 12 22 91
Renuncia de guarda 0 0 0 0 0
Beneficio de litigar sin gastos 7 2 7 3 19
Información sumaria 11 10 23 8 52
Inf. Sumaria p/rec. acta 0 0 0 0 0
Inf. Sumaria p/acreditar identidad 0 0 0 0 0
Inf. Sumaria p/acreditar tenencia 0 0 0 0 0
Inf. Sumaria p/acreditar incapacidad 0 0 0 0 0
Acción de protección c/violencia familiar 0 0 4 0 4
Fijación de cuota alimentaria 0 0 0 0 0
Impugnación de pericia 0 0 0 0 0
Recurso de revocatoria 6 1 0 0 7
Recurso de revocatoria in extremis 0 2 0 0 2
Diligencias preliminares 0 0 0 0 0
Medida cautelar inventario de bienes 0 0 0 0 0
Medida cautelar innovativa 0 0 0 0 0
Medida cautelar embargo preventivo 0 0 0 0 0
Medida cautelar de embargo preventivo 0 0 0 0 0
Medida cautelar de guarda provisoria 0 0 0 0 0
Medida cautelar exclusión de hogar 4 0 0 0 4
Medida cautelar inhibición de bienes 0 0 0 0 0
Medida cautelar de alimentos provisorios en juicio de filiación 1 0 0 0 1
Medida cautelar de prohibición de innovar 0 0 0 0 0
Medida cautelar de pedido de informe 0 0 0 0 0
Medida cautelar de atribución de hogar conyugal 0 0 0 0 0
Medida cautelar de reintegro al hogar 1 0 0 0 1
Medida autosatisfactiva de internación /restitución de menor 3 0 0 0 3
Medida excepcional de SUNAF ex DINAF 2 1 0 0 3
Medida no excepcional SUNAF 2 0 0 0 2
Excepción de litis pendencia 0 0 0 0 0
Excepción de incompetencia 0 0 0 0 0
Imposición de costas 0 0 0 0 0
Desistimiento de acción 0 0 0 0 0
Recurso de revocatoria in extremis 0 0 0 0 0
Excepción falta legitimación activa 0 0 0 0 0
Excepción de arraigo 0 0 0 0 0
Sustitución de curador definitivo 0 0 0 0 0
Ampliación de régimen de visita 0 0 0 0 0
Aprobación planilla liquidación por alimentos 0 0 0 0 0
Daño moral por falta de reconocimiento 0 0 0 0 0
Sustitución medida cautelar en alimentos 0 0 0 0 0
Nombramiento de tutor provisorio 1 0 0 0 1
Extinción de tutela por mayoría de edad 1 0 0 0 1
Declaración de fallecimiento 1 0 0 0 1
Excepción de pago 2 0 0 0 2
Medida cautelar cambio de tenencia 1 0 0 0 1
Oficio Ley 22.172 0 0 1 0 1
Cambio de curador 0 1 0 0 1
Tutor provisorio 0 1 0 0 1
Recurso de revocatoria in extremis 0 1 0 0 1
Excepción de prescripción 0 0 0 0 0
Levantamiento de embargo 0 0 0 0 0
Redargución de falsedad y nulidad de acta de embargo 0 0 0 0 0
Oficio Ley 22.172 s/inhibitoria 0 0 0 0 0
Resoluciones interlocutorias 264 148 242 241 895
AUDIENCIAS
Tomadas/Recepcionadas 599 0 291 745 1635
Suspendidas 19 0 164 341 524
Incomparendo 236 0 143 404 783
Indicador básico de causas ingresadas
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Total de causas ingresadas 22.73 23.11 21.85 32.31 100
Causas ingresadas s/ tipo de juicio
Divorcio vincular 16.95 21.19 11.86 50.00 100
Separación personal 0 0 0 0 0
Separación personal por causal objetiva 0 0 100 0 100
Divorcio vincular contencioso 0 0 27.27 72.73 100
Divorcio vincular por injurias graves 58.33 29.17 12.50 0 100
Presentación conjunta 30.22 26.37 23.08 20.33 100
Separación personal por presentación conjunta 50.00 0 50.00 0 100
Separación personal por abandono 0 0 0 100 100
Separación personal contenciosa 0 0 0 0 0
Divorcio por causal objetiva 45.95 18.92 35.14 0 100
Divorcio vincular por abandono voluntario y malicioso 100 0 0 0 100
Divorcio vincular por causal subjetiva 50.00 0 50.00 0 100
Divorcio vincular por separación de hecho 0 0 100 0 100
Nulidad de matrimonio 0 0 0 0 0
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 20.00 20.00 40.00 20.00 100
Divorcio, disolución y liquidación de la sociedad conyugal 100 0 0 0 100
Divorcio vincular y tenencia de hijos 100 0 0 0 100
Alimentos y litis expensas 22.20 19.18 24.33 34.28 100
Acción subsidiaria de alimentos y litis expensas 0 0 100 0 100
Fijación de cuota alimenticia 38.46 53.85 7.69 0 100
Cesación de cuota alimenticia 100 0 0 0 100
Reducción de cuota alimenticia 0 0 0 0 0
Aumento de cuota alimentaria 0 100 0 0 100
Fijación de régimen de visitas 61.54 7.69 30.77 0 100
Fijación de régimen de visitas y cuota alimentaria 0 75.00 25.00 0 100
Régimen de visitas 13.73 25.49 23.53 37.25 100
Filiación 40.91 9.09 0 50.00 100
Filiación extramatrimonial 22.22 45.68 4.94 27.16 100
Filiación extramatrimonial y dañnos y perjuicios 0 0 100 0 100
Filiación extramatrimonial y dañnos y perjuicios - Beneficio de litigar sin gastos 0 0 100 0 100
Filiación extramatrimonial y alimentos - Beneficio de litigar sin gastos 0 0 100 0 100
Filiación extramatrimonial post mortem 0 0 100 0 100
Reconocimiento judicial hijo extramatrimonial 0 0 0 0 0
Guarda judicial 15.54 13.73 17.88 52.85 100
Guarda judicial con fines de adopción 16.67 41.67 0 41.67 100
Guarda judicial con fines de adopción simple 0 100 0 0 100
Revocatoria de guarda 12.50 14.58 12.50 60.42 100
Cese de guarda 0 100 0 0 100
Renovación de guarda 77.88 22.22 0 0 100
Adopciones 0 0 10.00 90.00 100
Adopción plena 30.77 61.54 7.69 0 100
Adopción simple 100 0 0 0 100
Tutela judicial 20.00 33.33 23.33 23.33 100
Tenencia judicial 22.95 26.23 26.23 24.59 100
Régimen de tenencia judicial 0 0 100 0 100
Patria potestad y tenencia 0 100 0 0 100
Patria potestad 0 0 0 100 100
Privación de la patria potestad 12.50 37.50 50.00 0 100
Suspensión de paternidad 0 0 0 0 0
Patria potestad Impugnación de paternidad/maternidad 0 0 100 0 100
Medidas cautelares provisorias 0 0 0 100 100
Informaciones sumarias 20.11 21.74 16.30 41.85 100
Acción de amparo/protección familiar 8.33 1.67 90.00 0 100
Amparos 0 4.76 9.52 85.71 100
Protección c/violencia familiar 40.74 42.33 12.17 4.76 100
Acción de amparo y exclusión de hogar 0 33.33 66.66 0 100
Declaración de incapacidad 23.45 24.83 19.31 32.41 100
Curatela 0 62.50 37.50 0 100
Homologación judicial de acuerdos o convenios 14.29 28.57 28.57 28.57 100
Medida excepcional 0 0 25.00 75.00 100
Beneficio de litigar sin gastos 4.84 25.81 8.06 61.29 100
Inscripción de nacimiento 24.00 44.00 32.00 0 100
Inscripción de defunción 20.69 20.69 58.62 0 100
Autorización judicial 33.33 33.33 16.67 16.67 100
Autorización judicial de venta de inmuebles 100 0 0 0 100
Autorización judicial de extracción de fondos /cobrar seguro 0 0 100 0 100
Autorización judicial para radicarse fuera de la provincia 0 0 100 0 100
Autorización judicial para viajar 0 0 100 0 100
Diligencia preliminar 0 100 0 0 100
Diligencia preliminar prueba anticipada 0 0 0 0 0
Oficio Ley 22.172 12.50 87.50 0 0 100
Medida excepcional DINAF 100 0 0 0 100
Medida no excepcional DINAF 100 0 0 0 100
Tenencia judicial y régimen de visitas 0 100 0 0 100
Sustitución/cambio de curador 100 0 0 0 100
Conversión de sentencia de separación personal en divorcio vincular 0 0 0 0 0
Intimidación judicial art.199 in fine del código civil 0 0 0 0 0
Impugnación de reconocimiento 0 0 0 0 0
Inhabilidad civil 0 0 0 0 0
Medida autosatisfactiva 100 0 0 0 100
Prueba anticipada 0 100 0 0 100
Restitución de menor 100 0 0 0 100
Daños y perjuicios 0 0 0 0 0
Amenazas 0 0 0 0 0
Exclusión de hogar 50.00 50.00 0 0 100
Diligencias judiciales /actuaciones sumarias 0 0 0 0 0
Tutela provisoria 0 0 0 0 0
Modificación de apellido 0 0 0 0 0
Sucesiones 0 0 0 0 0
Acreditación de convivencia 0 0 0 0 0
Accioón autoónoma de determinación de identidad biológica 0 0 0 0 0
Autorización para viajar 100 0 0 0 100
Protección de personas 0 0 100 0 100
Prevención (Prov. de Córdoba Juz. de menores de 8va. Nom.) 0 0 0 0 0
Art. 10 ley 10.067 0 0 0 0 0
Impugnación pedida 0 0 0 0 0
Declaración de insanía 0 0 0 0 0
Guarda y tenencia judicial 0 0 100 0 100
Cuaderno ejecución de honorarios por inhibición 0 0 0 0 0
Regulación y cobro de honorarios 0 0 0 0 0
Tercería de dominio 0 0 100 0 100
Revisión de cosa juzgada daños y perjuicios 0 0 0 0 0
Acción de nulidad reconocimiento de paternidad 0 0 0 0 0
Acción autónoma de nulidad de sentencia 0 0 0 0 0
Declaración de inhabilitación judicial 100 0 0 0 100
Cuestiones de competencia 0 100 0 0 100
Tenencia judicial, prohibición de patria potestad 100 0 0 0 100
Autorización judicial de radicación fuera de la provincia 0 0 0 0 0
Medida cautelar de cambio de tenencia 100 0 0 0 100
Excepción de incompetencia 0 100 0 0 100
Incidente de tenencia 0 100 0 0 100
Curatela 0 0 100 0 100
Anulados 0 0 0 100 100
Acción de impugnación de reconocimiento 100 0 0 0 100
Pago por consignación de cuota alimentaria 100 0 0 0 100
Solicitud de internación 100 0 0 0 100
Restitución de menor 1 0 0 0 1
Guarda y tenencia judicial 0 0 100 0 100
Sustitución de curador 0 0 0 100 100
Consignación judicial de documentos 0 0 100 0 100
Lesiones (proveniente Juz. de Crimen) 0 0 0 0 0
Acción declarativa 0 0 0 0 0
Otros juicios con vista de causa 0 0 0 100 100
Total de causas ingresadas 22.92 22.85 21.65 32.58 100
Resoluciones dictadas
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Resoluciones dictadas 33.84 30.43 16.27 19.46 100
Sentencias definitivas 30.98 25.97 22.32 20.73 100
Sentencias Interlocutorias 44.26 13.10 18.34 24.30 100
Sentencias de Trance y Remate 27.69 53.85 7.69 10.77 100
Regulación de Honorarios 11.36 41.78 6.69 40.16 100
Homologaciones 37.65 25.51 26.72 10.12 100
Aclaratorias 62.35 11.76 9.41 16.47 100
Medidas cautelares autosatisfactivas 0 0 0 0 0
Medidas cautelares 0 0 100 0 100
Otras 99.26 0.37 0 0.37 99.26
Total de resoluciones interlocutorias 30.85 27.88 26.42 14.85 100
Sentencias definitivas en juicio posterior al debate
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Divorcio vincular 26.76 23.65 0 47.89 100
Presentación conjunta 34.75 29.66 35.59 0 100
Divorcio vincular contencioso 0 0 0 100 100
Divorcio vincular por injurias graves 45.45 18.18 36.36 0 100
Separación personal 0 33.33 66.67 0 100
Separación personal por presentación conjunta 100 0 0 0 100
Divorcio por causal objetiva 46.95 0 32.65 20.41 100
Divorcio por abandono voluntario 0 100 0 0 100
Divorcio, disolución y liquidación de la sociedad conyugal 0 0 0 0 0
Divorcio vincular y tenencia de hijos 0 0 0 0 0
Oposición a la celebración del matrimonio 0 0 0 0 0
Nulidad de matrimonio 0 0 0 0 0
Disolución y liquidación de sociedad conyugal 0 33.33 0 66.67 100
Fijación de régimen de visitas 0 0 0 100 100
Régimen de visitas 0 0 0 0 0
Filiación 0 0 0 0 0
Filiación extramatrimonial 31.25 25.00 43.75 0 100
Guarda judicial con fines de adopción 0 0 0 100 100
Tutela judicial 26.67 46.67 0 26.67 100
Adopciones 0 0 0 100 100
Adopción plena 50.00 33.33 16.67 0 100
Adopción simple 66.67 33.33 0 0 100
Medidas cautelares y provisorias 0 0 0 0 0
Acción de protección familiar 100 0 0 0 100
Patria potestad 33.33 0 0 66.67 100
Provación/pérdida de la patria potestad 0 100 0 0 100
Protección c/violencia familiar 0 60.00 0 40.00 100
Amparos 0 0 0 0 0
Venias matrimoniales y autorizaciones 0 0 0 0 0
Determinación de paternidad 0 0 0 0 0
Impugnación de paternidad 0 66.67 0 33.33 100
Declaración de incapacidad 30.34 21.35 17.98 30.34 100
Tenencia 16.67 83.33 0 0 100
Medida excepcional 0 0 0 0 0
Medida excepcional de DINAF 0 0 0 0 0
Curatela 0 0 0 0 0
Medida autosatisfactiva de internación 100 0 0 0 100
Privación patria potestad y tutela 0 0 0 0 0
Tutela judicial (homologación) 0 0 0 0 0
Impugnación pedida 0 0 0 0 0
Declaración de insanía 0 0 0 0 0
Tenencia y régimen de visita 0 0 0 0 0
Régimen de visita provisorio 0 0 0 0 0
Alimentos 0 0 0 0 0
Declaración de incompetencia 0 0 0 0 0
Daños y perjuicios 0 0 0 0 0
Total de sentencias definitivas 134 103 88 89 414
Sentencias interlocutorias s/tipo de juicio
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Homologaciones 31.25 24.61 25.39 18.75 100
Regulación de Honorarios 11.91 43.83 6.81 37.45 100
Trance y remate 28.13 54.69 7.81 9.38 100
Medidas cautelares 0 4.55 90.91 4.55 100
Aclaratorias 62.79 11.63 9.30 16.28 100
Incidentes
Recurso de revocatoria
0 50.00 14.29 25.71 100
Incidente de oposición
0 0 0 0 0
Cesación de cuota alimentaria
60.71 14.29 10.71 14.29 100
Reducción de cuota alimentaria
54.55 18.18 0 27.27 100
Aumento de cuota alimentaria
9.09 72.73 9.09 9.09 100
Impugnación de planilla
26.67 60.00 6.67 6.67 100
Inc. de negligencia
0 100 0 0 100
Inc. de nulidad
46.15 38.45 7.69 7.69 100
Hecho nuevo
0 40.00 40.00 20.00 100
Impugnación de prueba
0 0 0 0 0
Inc. de beneficio de litigar sin gastos
0 0 0 0 0
Inc. de embargo de medidas cautelares
0 0 0 0 0
Inc. de levantamiento de embargo
0 0 0 0 0
Inc. de caducidad de instancia
33.33 33.33 0 33.33 100
Inc. impugnación pericia médica
50.00 50.00 0 0 100
Inc. Modificación de tenencia
0 0 100 0 100
Inc. de inexistencia de acto jurídico
0 0 0 0 0
Inc. de modificación de medidas cautelares
0 0 0 0 0
Inc. de costas
0 0 0 0 0
Revocatoria in extremis
0 0 0 0 0
Inc. Caducidad de sentencia
0 0 0 100 100
Inc. de excusación
0 0 0 0 0
Inc. de incompetencia
0 0 0 0 0
Inc. de Imp. de prueba
0 0 100 0 100
Inc. de oposición de reducción de prueba
0 0 0 0 0
Inc. de oposición redargución de falsedad
100 0 0 0 100
Inc. de liquidación de sociedad conyugal
100 0 0 0 100
Inc. de impugnación de prueba
0 0 100 0 100
Inc. de modificación de régimen de visitas
0 0 0 0 0
Inc. de excepción de defecto legal
0 0 0 0 0
Inc. de impugnación de testigos
0 0 0 0 0
Alimentos y litis expensas 33.72 24.42 30.23 11.63 100
Alimentos provisorios 0 0 0 0 0
Reconstrucción de expediente 84.00 16.00 0 0 100
Excepciones 0 0 0 100 100
Excepciones de falta de legitimación 0 0 0 0 0
Excepciones de prescripción-impugnación 0 0 0 0 0
Excepciones de pago total 0 0 0 0 0
Excepciones de defecto legal 0 0 0 0 0
Inscripción de nacimiento 23.53 14.71 14.71 47.06 100
Inscripción de defunción 17.59 21.05 36.84 26.32 100
Inscripción de nacimiento y defunción 50.00 0 50.00 0 100
Autorización judicial 33.33 0 50.00 16.67 100
Autorización de venta 60.00 20.00 20.00 0 100
Autorización para viajar 68.75 18.75 12.50 0 100
Autorización judicial de extracción de fondos 0 0 0 0 0
Autorización judicial de tutela provisoria 0 0 0 0 0
Homologación acta acuerdo 0 0 0 0 0
Homologación de alimentos 0 0 100 0 100
Homologación de filiación 0 0 0 0 0
Régimen de visitas 0 0 0 0 0
Homologación régimen de visitas 0 0 100 0 100
Homologación de tenencia 0 0 100 0 100
Homologación acta acuerdo liquidación bienes sociedad conyugal 0 0 0 0 0
Guarda judicial 19.22 8.11 26.13 46.55 100
Guarda judicial con fines de adopción 50.00 33.33 16.67 0 100
Revocatoria/cese de guarda 41.76 20.88 13.19 24.18 100
Renovación de guarda 0 100 0 0 100
Revocatoria/cese de guarda 41.76 20.88 13.19 24.18 100
Renuncia de guarda 0 0 0 0 0
Beneficio de litigar sin gastos 36.84 10.53 36.84 15.79 100
Información sumaria 21.15 19.23 44.23 15.38 100
Inf. Sumaria p/rec. acta 0 0 0 0 0
Inf. Sumaria p/acreditar identidad 0 0 0 0 0
Inf. Sumaria p/acreditar tenencia 0 0 0 0 0
Inf. Sumaria p/acreditar incapacidad 0 0 0 0 0
Acción de protección c/violencia familiar 0 0 100 0 100
Fijación de cuota alimentaria 0 0 0 0 0
Impugnación de pericia 0 0 0 0 0
