Cuadro de Gestión de JUZGADOS de FAMILIA   - Año 2010
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Total Causas Ingresadas 1139 1107 1223 1524 4993
Total Recursos Ingresados 79 84 113 92 368
Causas ingresadas según tipo de juicio
Divorcio vincular 46 58 51 69 224
Separación personal 3 3 6 0 12
Separación personal por causal objetiva 0 0 1 0 1
Divorcio vincular contencioso 0 11 8 43 62
Divorcio vincular por injurias graves 30 15 20 0 65
Presentación conjunta 79 84 113 92 368
Separación personal por presentación conjunta 0 0 1 0 1
Separación personal por abandono 1 0 0 1 2
Divorcio por causal objetiva 40 8 41 2 91
Divorcio vincular por abandono voluntario y malicioso 2 1 0 0 3
Divorcio vincular por causal subjetiva 0 0 2 0 2
Divorcio vincular por abandono 0 0 1 0 1
Nulidad de matrimonio 2 0 1 0 3
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 0 2 7 0 9
Alimentos y litis expensas 232 250 280 285 1047
Fijación de cuota alimenticia 10 9 10 0 29
Cesación de cuota alimenticia 4 1 4 3 12
Reducción de cuota alimenticia 4 0 0 2 6
Aumento de cuota alimentaria 1 0 0 0 1
Fijación de régimen de visitas 11 8 19 7 45
Régimen de visitas 23 29 29 23 104
Filiación 6 11 6 15 38
Filiación extramatrimonial 33 41 33 43 150
Guarda judicial 214 156 188 329 887
Guarda judicial con fines de adopción 6 5 5 4 20
Guarda judicial con fines de adopción simple 2 0 0 0 2
Revocatoria de guarda 10 3 0 95 108
Adopciones 2 0 0 14 16
Adopción plena 1 8 5 0 14
Adopción simple 10 0 0 0 10
Tutela judicial 14 14 24 26 78
Tenencia judicial 22 30 26 34 112
Patria potestad y tenencia 1 0 0 0 1
Patria potestad 0 2 0 2 4
Privación de la patria potestad 8 7 14 1 30
Suspensión de paternidad 0 2 0 0 2
Patria potestad Impugnación de paternidad/maternidad 3 7 5 6 21
Medidas cautelares provisorias 1 0 2 4 7
Informaciones sumarias 42 48 51 147 288
Acción de amparo/protección familiar 17 19 40 39 115
Amparos 0 3 2 12 17
Protección c/violencia familiar 66 68 38 8 180
Acción de amparo y exclusión de hogar 0 0 1 0 1
Declaración de incapacidad 87 97 67 76 327
Curatela 0 4 7 0 11
Homologación judicial de acuerdos o convenios 13 7 18 11 49
Medida excepcional 0 7 0 0 7
Beneficio de litigar sin gastos 3 7 7 49 66
Inscripción de nacimiento 22 23 13 0 58
Inscripción de defunción 13 13 8 6 40
Autorización judicial 2 2 3 1 8
Autorización judicial de venta de inmuebles 3 0 1 1 5
Autorización judicial de extracción de fondos 1 0 1 0 2
Diligencia preliminar 0 1 0 3 4
Diligencia preliminar prueba anticipada 3 0 0 0 3
Oficio Ley 22.172 6 3 0 0 9
Medida excepcional DINAF 4 4 7 3 18
Medida no excepcional DINAF 3 1 1 0 5
Tenencia judicial y régimen de visitas 1 3 2 0 6
Sustitución/cambio de curador 2 1 0 0 3
Conversión de sentencia de separación personal en divorcio vincular 1 0 0 0 1
Intimidación judicial art.199 in fine del código civil 1 0 0 0 1
Impugnación de reconocimiento 1 0 0 0 1
Inhabilidad civil 1 0 0 0 1
Medida autosatisfactiva 2 3 3 1 9
Prueba anticipada 0 1 3 0 4
Restitución de menor 1 4 0 0 5
Indemnización daño 0 1 0 0 1
Amenazas 0 1 0 0 1
Exclusión de hogar 2 1 1 1 5
Diligencias judiciales 0 0 1 0 1
Acreditación de convivencia 0 0 1 0 1
Autorización para viajar 6 0 1 0 7
Protección de personas 0 0 2 0 2
Prevención (Prov. de Córdoba Juz. de menores de 8va. Nom.) 0 0 1 0 1
Art. 10 ley 10.067 0 0 0 0 0
Impugnación pedida 0 0 0 0 0
Declaración de insanía 0 0 0 0 0
Guarda y tenencia judicial 0 0 0 0 0
Cuaderno ejecución de honorarios por inhibición 0 0 0 0 0
Regulación y cobro de honorarios 0 0 0 0 0
Tercería de dominio 0 0 1 0 1
Revisión de cosa juzgada daños y perjuicios 0 0 0 0 0
Acción de nulidad reconocimiento de paternidad 0 0 0 0 0
Acción autónoma de nulidad de sentencia 0 0 0 0 0
Autorización judicial de radicación fuera de la provincia 0 0 0 0 0
Renovación de guarda 10 3 1 95 109
Otros juicios con vista de causa 0 1 3 63 67
Total de causas ingresadas 1134 1091 1188 1616 5029
Resoluciones dictadas
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Resoluciones dictadas 1135 605 633 819 3192
Sentencias definitivas 265 303 152 173 893
Sentencias Interlocutorias 870 302 481 646 2299
Sentencias de Trance y Remate 33 35 0 11 79
Regulación de Honorarios 92 416 22 561 1091
Homologaciones 118 123 85 70 396
Aclaratorias 86 40 17 44 187
Medidas cautelares autosatisfactivas 0 0 3 0 3
Medidas cautelares 0 0 23 4 27
Otras 513 2 0 8 523
Total de resoluciones interlocutorias 992 1221 783 698 3694
Sentencias definitivas en juicio posterior al debate
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Divorcio vincular 27 21 0 40 88
Presentación conjunta 72 61 94 0 227
Divorcio vincular contencioso 0 4 0 8 12
Divorcio vincular por injurias graves 2 9 1 0 12
Separación personal 1 0 0 0 1
Divorcio por causal objetiva 28 4 23 22 77
Divorcio por abandono voluntario 2 0 0 0 2
Oposición a la celebración del matrimonio 0 0 0 0 0
Nulidad de matrimonio 0 1 0 0 1
Disolución y liquidación de sociedad conyugal 0 1 0 0 1
Fijación de régimen de visitas 1 3 0 1 5
Régimen de visitas 0 2 0 0 2
Filiación 5 8 0 0 13
Filiación extramatrimonial 15 13 6 5 39
Guarda judicial con fines de adopción 3 0 0 13 16
Tutela judicial 10 8 0 8 26
Adopciones 2 5 0 5 12
Adopción plena 11 2 2 0 15
Adopción simple 1 0 1 0 2
Medidas cautelares y provisorias 0 1 0 0 1
Acción de protección familiar 2 4 1 0 7
Patria potestad 0 1 0 1 2
Provación/pérdida de la patria potestad 2 0 0 0 2
Protección c/violencia familiar 1 4 1 4 10
Amparos 0 2 0 0 2
Venias matrimoniales y autorizaciones 0 0 0 1 1
Determinación de paternidad 0 1 0 0 1
Impugnación de paternidad 2 1 0 0 3
Declaración de incapacidad 68 55 15 26 164
Tenencia 5 4 0 1 10
Medida excepcional 0 5 0 0 5
Medida excepcional de DINAF 0 2 0 0 2
Curatela 0 2 0 0 2
Total de sentencias definitivas 260 224 144 135 763
Sentencias interlocutorias s/tipo de juicio
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Homologaciones 119 123 85 56 383
Regulación de Honorarios 92 416 22 519 1049
Trance y remate 33 35 2 8 78
Medidas cautelares 7 5 41 6 59
Aclaratorias 86 43 17 36 182
Incidentes
Recurso de revocatoria
12 24 4 4 44
Incidente de oposición
0 0 1 0 1
Cesación de cuota alimentaria
31 15 1 5 52
Reducción de cuota alimentaria
7 5 1 0 13
Aumento de cuota alimentaria
4 15 0 1 20
Impugnación de planilla
12 12 1 0 25
Inc. de negligencia
0 3 1 0 4
Inc. de nulidad
13 8 2 1 24
Hecho nuevo
1 0 0 0 1
Impugnación de prueba
0 0 1 0 1
Inc. de beneficio de litigar sin gastos
1 0 0 0 1
Inc. de embargo de medidas cautelares
0 0 0 0 0
Inc. de levantamiento de embargo
1 0 0 0 1
Inc. de caducidad de instancia
6 1 0 1 8
Inc. impugnación pericia médica
1 0 0 0 1
Inc. Modificación de tenencia
2 0 0 0 2
Inc. de inexistencia de acto jurídico
1 0 0 0 1
Inc. de modificación de medidas cautelares
0 1 0 0 1
Inc. de fijación de cuota alimentaria
1 0 1 0 2
Revocatoria in extremis
0 0 0 0 0
Inc. Caducidad de sentencia
0 0 0 1 1
Inc. de excusación
0 0 1 1 2
Inc. de incompetencia
0 0 3 0 3
Inc. de Imp. de prueba
0 0 1 0 1
Inc. de oposición de reducción de prueba
1 0 0 0 1
Alimentos y litis expensas 58 59 20 18 155
Alimentos provisorios 0 1 0 0 1
Reconstrucción de expediente 27 23 1 1 52
Excepciones 0 0 3 0 3
Excepciones de falta de legitimación 0 2 0 0 2
Excepciones de prescripción-impugnación 0 1 0 0 1
Excepciones de pago total 0 1 0 0 1
Excepciones de defecto legal 0 1 0 0 1
Inscripción de nacimiento 17 14 20 24 75
Inscripción de defunción 12 9 20 14 55
Inscripción de nacimiento y defunción 1 0 1 0 2
Autorización judicial 0 15 0 3 18
Autorización de venta 1 2 2 0 5
Autorización para viajar 6 2 2 4 14
AUtorización judicial de extracción de fondos 0 0 1 0 1
AUtorización judicial de tutela provisoria 0 0 1 0 1
Homologación acta acuerdo 0 3 0 0 3
Homologación de alimentos 0 0 62 0 62
Homologación régimen de visitas 0 0 12 1 13
Guarda judicial 198 99 260 403 960
Guarda con fines de adopción 8 6 2 0 16
Revocatoria/cese de guarda 36 0 10 42 88
Beneficio de litigar sin gastos 9 12 4 9 34
Información sumaria 23 28 43 26 120
Inf. Sumaria p/rec. acta 0 0 0 1 1
Inf. Sumaria p/acreditar identidad 0 0 0 1 1
Inf. Sumaria p/acreditar tenencia 0 0 0 1 1
Inf. Sumaria p/acreditar incapacidad 0 0 0 1 1
Acción de protección c/violencia familiar 0 0 0 0 0
Fijación de cuota alimentaria 0 3 0 0 3
Impugnación de pericia 1 2 10 0 13
Recurso de revocatoria 5 0 0 0 5
Régimen de visita 2 0 0 0 2
Medida cautelar inventario de bienes 1 0 0 0 1
Medida cautelar innovativa 1 0 0 0 1
Medida cautelar embargo preventivo 1 0 0 0 1
Medida cautelar de guarda provisoria 0 0 0 0 0
Medida cautelar exclusión de hogar 1 1 32 0 34
Medida cautelar inhibición de bienes 1 0 0 0 1
Medida cautelar de alimentos provisorios en juicio de filiación 4 0 0 0 4
Medida cautelar de prohibición de innovar 1 0 0 0 1
Medida cautelar de pedido de informe 1 0 0 0 1
Medida cautelar de atribución de hogar conyugal 1 0 0 0 1
Medida cautelar innovativa 1 0 0 0 1
Medida autosatisfactiva de internación 1 1 0 0 2
Medida excepcional 1 3 6 0 10
Excepción de litis pendencia 2 0 1 0 3
Excepción de incompetencia 1 0 1 0 2
Recurso de revocatoria in extremis 3 1 0 0 4
Excepción falta legitimación activa 1 1 2 0 4
Excepción falta legitimación pasiva 0 0 1 0 1
Excepción de arraigo 1 0 0 0 1
Sustitución de curador definitivo 1 0 1 0 2
Ampliación de régimen de visita 1 0 0 0 1
Aprobación planilla liquidación por alimentos 3 0 0 0 3
Daño moral por falta de reconocimiento 1 0 0 0 1
Sustitución medida cautelar en alimentos 1 0 0 0 1
Medida de excepción SUNAF 1 0 0 0 1
Medida autosatisfactiva 0 0 1 0 1
Desistimiento de acción 0 0 0 0 0
Filiación 0 1 0 0 1
Excepción de defecto legal 0 1 0 0 1
Acción de protección familiar (exclusión de hogar) 0 0 2 0 2
Medida cautelar de guarda provisoria 0 0 3 0 3
Medida cautelar designación curador provisorio 0 0 1 0 1
Medicda cautelar ampliación visitas 0 0 1 0 1
Medida cautelar designación tutor especial 0 0 1 0 1
Medida cautelar de restitución de tenencia 0 0 1 0 1
Resoluciones interlocutorias 529 376 546 563 2014
AUDIENCIAS
Tomadas/Recepcionadas 1201 143 505 2054 3903
Suspendidas 43 0 171 663 877
Incomparendo 411 0 184 1208 1803
Indicador básico de causas ingresadas
Estado de la persona Causas %
Filiación 38 2.21
Filiación extramatrimonial 150 8.72
Guarda judicial 887 51.54
Guarda judicial con fines de adopción 20 1.16
Guarda y tenencia judicial con fines de adopción simple 2 0.12
Revocatoria de guarda 108 6.28
Adopciones 16 0.93
Adopción plena 14 0.81
Adopción simple 10 0.58
Tutela judicial 78 4.53
Tenencia judicial 112 6.51
Patria potestad y tenencia 1 0.06
Patria potestad 4 0.23
Privación de la patria potestad 30 1.74
Suspensión de paternidad 2 0.12
Patria potestad impugnación maternidad/paternidad 21 1.22
Inscripción de nacimiento 58 3.37
Inscripcion de defunción 40 2.32
Tenencia judicial y régimen de visitas 6 0.35
Exclusión de hogar 5 0.29
Acreditación de convivencia 1 0.06
Impugnación de reconocimeinto 1 0.06
Renovación de guarda 109 6.33
Conversión de sentencia de separación personal en divorcio vincular 1 0.06
Total 1720 100
Violencia familiar
Acción de amparo/protección familiar 115 33.24
Amparos 17 4.91
Protección c/violencia familiar 180 52.02
Acción de amparo y exclusión de hogar 1 0.29
Medidas cautelares y provisorias 7 2.02
Medida excepcional DINAF 18 5.20
Medida no excepcional DINAF 5 1.45
Protección de personas 2 0.58
Prevención (Prov. de Córdoba Juz. de menores 8va. Nom.) 1 0.29
Total 346 100
Inhabilidad
Declaración de incapacidad 327 95.61
Curatela 11 3.22
Inhabilidad Civil 1 0.29
Sustitución /Cambio de curador 3 0.88
Total 342 100
Informaciones / Trámites varios
Informaciones sumarias 288 54.24
Homologación judicial de acuerdos o convenios 49 9.23
Medida excepcional 7 1.32
Beneficio de litigar sin gastos 66 12.43
Autorización judicial 8 1.51
Autorización judicial de venta de inmuebles 5 0.94
Autorización judicial de extracción de fondos 2 0.38
Diligencia preliminar 4 0.75
Diligencia preliminar prueba anticipada 3 0.56
Oficio Ley 22.172 9 1.69
Intimidación judicial art.199 in fine del Código Civil 1 0.19
Prueba anticipada 4 0.75
Restitución de menor 5 0.94
Indemnización daño 1 0.19
Amenazas 1 0.19
Diligencias judiciales 1 0.19
Acreditación de convivencia 1 0.19
Autorización para viajar 7 1.32
Tercería de dominio 1 0.19
Otros juicios con vista de causa 67 12.62
Total 530 100