Cuadro de Gestión de JUZGADOS de FAMILIA   - Año 2009
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Total Causas Ingresadas 1233 1242 835 1708 5018
Total Recursos Ingresados 0 0 0 17 17
Causas ingresadas según tipo de juicio (Mayo/diciembre 2009)
Divorcio vincular 45 50 60 52 207
Separación personal 1 4 4 0 9
Divorcio vincular contencioso 29 15 11 52 107
Presentación conjunta 67 60 31 42 200
Separación personal por presentación conjunta 1 0 0 0 1
Divorcio por causal objetiva 14 5 5 0 24
Nulidad de herederos 0 1 0 0 1
Nulidad de matrimonio 0 0 1 2 3
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 0 1 0 1 2
Alimentos y litis expensas 186 189 151 164 690
Cesación de cuota alimenticia 3 0 0 0 3
Fijación de régimen de visitas 8 0 14 13 35
Régimen de visitas 24 15 10 9 58
Fijación de cuota alimentaria 0 3 7 3 13
Filiación 19 2 7 4 32
Filiación extramatrimonial 19 29 18 42 108
Guarda judicial 228 246 243 385 1102
Guarda judicial con fines de adopción 5 8 4 11 28
Tutela judicial 16 18 10 19 63
Adopciones 8 14 5 12 39
Medidas cautelares y provisorias 0 6 10 0 16
Informaciones sumarias 49 63 45 95 252
Acción de protección familiar 11 6 2127 65
Patria potestad 0 3 1 13 17
Patria potestad impugnación pedida 0 0 3 0 3
Venias matrimoniales y autorizaciones 0 1 0 0 1
Amparos 4 5 2 14 25
Violencia familiar 6 19 1 6 32
Protección contra violencia familiar 6 19 0 0 25
Determinación de paternidad 1 0 0 0 1
Declaración de incapacidad 53 54 52 61 220
Curatela 0 3 3 0 6
Impugnación de paternidad/maternidad 2 1 2 9 14
Tenencia judicial 21 10 17 24 72
Tenencia y régimen de visitas 0 0 6 0 6
Medida excepcional 0 1 0 0 1
Eejecución fiscal 0 0 2 0 2
Declaración de insanía 0 0 1 0 1
Guarda y tenencia judicial 0 0 26 0 26
Beneficio de litigar sin gastos 7 5 9 12 33
Homologación judicial de acuerdos o convenios 17 7 10 5 39
Convenio de alimentos y tenencia 0 0 2 0 2
Inscripción de nacimiento 10 17 13 0 40
Inscripción de defunción 6 17 11 0 34
Revocatoria de guarda 6 0 1 27 34
Diligencia preliminar 2 0 0 1 1
Daños y perjuicios 0 0 0 1 1
Convenio s/alimentos y tenencia 1 0 0 0 1
Cuaderno ejecución honorarios por inhibición 1 0 0 0 1
Regulación y cobro de honorarios 1 0 0 0 1
Autorización judicial 7 5 1 6 19
Tenecia judicial y régimen de visitas 1 0 0 0 1
Trecería de dominio 1 0 0 0 1
Oficio Ley 22172 5 1 0 0 6
Medida autosatisfactiva 3 1 2 1 7
Revisión de cosa juzgada, daños y perjuicios 1 0 0 0 1
Privación de la patria potestad 2 0 0 10 12
Exclusión del hogar 3 0 1 0 4
Reducción de cuota alimentaria 1 2 0 0 3
Acción de nulidad de reconocimiento de paternidad 1 0 0 0 1
Medida excepcional al DINAF 1 0 0 0 1
Acción autónoma de nulidad de sentencia 2 0 0 0 2
Autorización judicial de venta de inmueble 1 0 0 0 1
Autorización judicial de radicación fuera de la provincia 1 0 0 0 1
Restitución de menor 0 0 1 0 1
Otros juicios con vista de causa 0 6 3 50 59
SUBTOTAL 907 912 827 1173 3819
Observaciones: los tipos de causas ingresadas comprenden el período Mayo/Diciembre 2009 en virtud de la modificación de las Planillas de Recolección de Datos Trámite Interno Nº1859/09 Excma. Sala de Superintendencia
Resoluciones dictadas
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Sentencias definitivas 238 523 30 261 1097
Sentencias Interlocutorias 688 325 358 684 2055
Sentencias de Trance y Remate 17 28 0 19 64
Regulación de Honorarios 102 522 5 494 1123
Homologaciones 104 62 31 51 248
Aclaratorias 56 27 28 43 154
Otras 242 5 1 28 276
Total por Organismo 772 848 453 1580 3653
Sentencias definitivas en juicio posterior al debate
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Divorcio vincular 29 29 1 52 111
Presentación conjunta 60 64 9 42 175
Divorcio vincular contencioso 6 12 0 52 70
Separación personal contenciosa 0 2 0 0 2
Divorcio vincular por injurias graves 1 0 0 0 1
Separación personal 2 0 0 0 2
Divorcio por causal objetiva 17 10 1 0 28
Nulidad de matrimonio 0 0 1 2 3
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 0 0 0 1 1
Alimentos y litis expensas 0 76 3 164 243
Fijación de régimen de visitas 3 7 0 13 23
Filiación 2 0 0 4 6
Filiación extramatrimonial 4 17 0 42 63
Guarda judicial con fines de adopción 0 5 1 11 17
Tutela judicial 7 15 1 19 42
Adopciones 19 12 1 12 44
Adopción plena 2 0 0 0 2
Adopcion simple 1 0 0 0 1
Medidas cautelares y provisorias 0 3 0 0 3
Acción de protección familiar 1 3 0 27 31
Tutela judicial 9 2 0 0 11
Patria potestad 0 1 0 13 14
Pérdida de patria potestad 1 0 0 0 1
Venias matrimoniales y autorizaciones 0 1 0 0 1
Amparos 1 2 0 14 17
Protección c/violencia familiar 1 2 0 6 9
Determinación de paternidad 0 1 0 0 1
Declaración de incapacidad 29 34 0 61 124
Impugnación de paternidad 1 0 0 4 5
Régimen de visita 3 0 0 9 12
Tenencia 2 5 0 24 31
Internación de menor 1 0 0 0 1
Privación patria potestad y tutela 1 0 0 10 11
Tenencia y régimen de visita 1 0 0 0 1
Otros juicios con vista de causa 0 2 0 0 2
Declaración judicial de abandono 1 0 2 0 3
Declaración de incompetencia 2 0 1 0 3
INDICADOR BÁSICO MAYO/DICIEMBRE 2009 - Sentencias definitivas en juicio posterior al debate
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Divorcio vincular 26.13 26.13 0.90 46.85 100
Presentación conjunta 34.29 36.57 5.14 24.00 100
Divorcio vincular contencioso 8.57 17.14 0 74.29 100
Separación personal contenciosa 0 100 0 0 100
Divorcio vincular por injurias graves 100 0 0 0 100
Separación personal 100 0 0 0 100
Divorcio por causal objetiva 60.71 35.71 3.57 0 100
Nulidad de matrimonio 0 0 33.3366.67 100
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal 0 0 0 100 100
Alimentos y litis expensas 0 31.28 1.23 67.49 100
Fijación de régimen de visitas 13.04 30.43 0 56.52 100
Filiación 33.33 0 0 66.67 100
Filiación extramatrimonial 6.35 26.98 0 66.67 100
Guarda judicial con fines de adopción 0 29.41 5.88 64.71 100
Tutela judicial 16.67 35.71 2.38 45.24 100
Adopciones 43.18 27.27 2.27 27.27 100
Adopción plena 100 0 0 0 100
Adopcion simple 100 0 0 0 100
Medidas cautelares y provisorias 0 100 0 0 100
Acción de protección familiar 3.23 9.68 0 87.10 100
Tutela judicial 81.82 18.18 0 0 100
Patria potestad 0 7.14 0 92.86 100
Pérdida de patria potestad 100 0 0 0 100
Venias matrimoniales y autorizaciones 0 100 0 0 100
Amparos 5.88 11.76 0 82.35 100
Protección c/violencia familiar 11.11 22.22 0 66.67 100
Determinación de paternidad 0 100 0 0 100
Declaración de incapacidad 23.39 27.42 0 49.19 100
Impugnación de paternidad 20.00 0 0 80.00 100
Régimen de visita 25.00 0 0 75.00 100
Tenencia 6.45 16.13 0 77.42 100
Internación de menor 100 0 0 0 100
Privación patria potestad y tutela 9.09 0 0 90.91 100
Tenencia y régimen de visita 100 0 0 0 100
Otros juicios con vista de causa 0 100 0 0 100
Declaración judicial de abandono 33.33 0 66.67 0 100
Declaración de incompetencia 66.67 0 33.33 0 100
Sentencias interlocutorias s/tipo de juicio Mayo/Diciembre 2009
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Homologaciones 104 62 32 31 229
Regulación de Honorarios 65 391 5 181 642
Trance y remate 17 4 13 11 29
Medidas cautelares 1 4 13 11 29
Aclaratorias 56 27 27 28 138
Incidentes
Recurso de revocatoria
11 31 3 6 51
Incidente de oposición
1 6 0 1 8
Cesación de cuota alimentaria
29 15 0 6 50
Reducción de cuota alimentaria
5 11 0 4 20
Aumento de cuota alimentaria
10 17 0 3 30
Impugnación de planilla
5 6 0 3 14
Inc. de negligencia
1 4 0 0 5
Inc. de nulidad
5 4 0 4 13
Hecho nuevo
2 0 0 3 5
Inc. Cesación beneficio de litigar sin gastos
1 0 0 0 1
Inc. Embargo de medidas cautelares
1 0 0 4 5
Inc. Levantamiento de embargo
1 0 0 0 1
Inc. de costas
0 1 0 0 1
Revocatoria in extremis
0 3 0 0 3
Inc. de caducidad de sentencia
0 0 0 1 1
Alimentos y litis expensas 25 76 3 14 118
Tenencia 0 2 0 24 26
Reconstrucción de expediente 22 14 0 2 38
Excepciones 3 3 0 1 7
Inscripción de nacimiento 7 4 18 26 55
Inscripción de defunción 4 7 16 6 37
Fijación de cuota alimentaria 10 1 1 3 15
Autorización judicial 6 0 2 5 13
Homologación acta acuerdo 0 0 0 5 5
Desistimiento 2 2 0 0 4
Guarda judicial 78 11 238 165 492
Guarda judicial con fines de adopción 6 2 3 0 11
Beneficio de litigar sin gastos 17 9 0 12 38
Cese de guarda 2 0 0 10 12
Revocatoria de guarda 2 0 1 27 30
Cese/revocatoria de guarda 0 0 7 10 17
Información sumaria 49 63 77 122 311
Acción de protección c/la violencia familiar 1 0 1 0 2
Diligencia preliminar 1 0 0 1 2
Impugnación de pericia 1 1 0 0 2
Homologación de alimentos 8 0 0 0 8
Régimen de visitas Homologación 3 0 0 0 3
Filiación-Homologación 2 0 0 0 2
Medida cautelar en amparo 1 0 0 0 1
Alimentos provisorios 5 0 0 0 5
Reconocimiento de sentencia extranjera 1 0 0 0 1
Estimación de monto litigioso y regulación de honorarios 1 0 0 0 1
Cambio de curador 1 0 0 0 1
Determinación de competencia juez en caso de guarda con fines de adopción 1 0 0 0 1
Declaración de caducidad 1 0 0 0 1
Excepción de cosa juzgada 1 0 0 0 1
Medida cautelar innovativa 1 0 0 0 1
Medida cautelar de guarda provisoria 1 0 0 0 1
Medida cautelar exclusión de hogar 1 0 0 0 1
Medida autosatisfactiva 0 0 0 1 1
Imposición de costas 1 0 0 0 1
Autorización de venta 1 0 0 0 1
Desistimiento de acción 2 0 0 0 2
Autorización para viajar 1 0 0 0 1
Medida cautelar de guarda (Inscripción Obra Social) 0 0 1 0 1
Declaración de incompetencia 0 0 0 1 1
Impugnación de prueba 0 0 0 2 2
Levantamiento de medida cautelar 0 0 0 2 2
OTROS 0 0 0 1 1
TOTAL DE RECURSOS INGRESADOS
De apelación y nulidad 0 0 0 0 14
Directos 0 0 0 0 0
Cuestiones de competencia 0 0 0 1 1
Otros recursos 0 0 0 2 2
TOTAL DE COMUNICACIONES INTERJURISDICCIONALES
Exhortos 0 4 0 13 17
Mandamientos 0 0 0 50 50
Otras comunicaciones interjurisdiccionales 0 0 0 3 3
AUDIENCIAS
Recepcionadas 869 1118 479 0 2466
Tomadas 0 0 182 1657 1839
Suspendidas 46 0 262 811 1119
Incomparendo 174 0 19 771 964
Violencia familiar - Menores
Organismos Capital 1º Nom. Capital 2º Nom. Capital 3º Nom. La Banda Total
Niños o adolescentes víctimas de abuso sexual (número de causas) 0 0 0 1 1
Niños o adolescentes víctimas de malos tratos 0 0 0 0 0
Niños o adolescentes víctimas de malos tratos por omisión 0 0 3 0 3
Niños o adolescentes víctimas de explotación 0 0 0 0 0
Niños o adolescentes víctimas de exposición 0 0 0 0 0
Niños o adolescentes sin filiación conocida 0 0 0 0 0
Niños o adolescentes cuyos padres tienen un iimpedimento legal para brindarles protección 0 0 1 0 1
Niños o adolescentes cuyos padres manifestaron expresamente su voluntad de desprendimiento definitivo,aún para ulterior adopción 0 0 2 0 2
Niños o adolescentes que hubiesen sido dejados por los padres, tutores o guardadores en una iinstitución 0 0 1 0 1
Niños o adolescentes que, por su propio obrar, comprometen gravemente su salud 0 0 0 0 0
Actuaciones sumarias para garantizar al niño o adolescente las prestaciones sociales y asistenciales 0 0 0 0 0
Actuaciones que encuadran en el marco de la Ley de Violencia Familiar 3 5 9 8 25