Juzgado de Ejecución Fiscal - Año 2.013
Causas ingresadas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Total causas ingresadas 0 778 155 245 309 231 100 352 315 185 177 309 3156
Reivindicación 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ejecución hipotecaria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ejecutivos fiscales 0 778 155 241 305 229 100 351 313 183 174 309 3138
Medidas cautelares 0 0 0 0 3 0 0 1 2 2 1 0 9
Acción de amparo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tercería 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
Resoluciones dictadas
Total resoluciones dictadas 0 231 127 525 525 457 322 472 437 531 411 341 4379
Sentencias definitivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Autos interlocutorios 0 8 4 11 6 7 2 4 0 6 2 0 50
Regulación de honorarios 0 1 1 221 229 176 151 214 195 218 183 164 1753
Trance y remate 0 198 102 223 223 170 150 212 192 217 177 152 2016
Homologaciones 0 22 20 68 64 100 16 42 48 85 43 19 527
Aclaratorias 0 1 0 1 1 1 2 0 1 3 2 1 13
Nulidades 0 1 0 0 0 3 1 0 1 2 0 4 12
Revocatorias 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 5
Comunicaciones interjurisdiccionales
Total comunicaciones interjurisdiccionales 0 0 0 218 132 134 18 136 78 99 81 0 896
Mandamientos oficio ley 0 0 0 46 44 18 4 28 20 31 32 8 231
Cédula ley 22172 0 0 0 172 88 116 14 108 58 68 49 28 701