Cuadro de Gestión de los Juzgados Instrucción en lo  Criminal  y  Correccional 1° Instancia - Ciudad CAPITAL e INTERIOR - Año 2014
Organismos CAPITAL Trans.Control
BANDA
TERMAS Trans.Control
FRÍAS
AÑATUYA M.QUEM. Total
Causas Ingresadas 2.532 2.219 2.535 1.484 2.105 326 910 2.286 2.677 48 5 589 640 503 18.859
Con Preso 376 273 399 376 310 1 65 107 174 0 0 24 35 99 2.239
Sin Preso 464 413 407 239 862 325 845 1.431 1.394 0 5 496 470 404 7.755
Causas criminales 262 456 242 282 331 7 11 267 125 0 0 154 169 0 2.306
Causas correccionales 578 423 557 344 319 73 7 519 334 0 1 92 113 0 3.360
Causas varias 1.806 1.533 1.729 869 933 248 885 748 1.109 0 0 69 135 0 10.064

Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Delitos contra las personas
Homicidio simple 2 5 5 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18
Homicidio simple en grado de tentativa 13 6 6 12 12 0 0 9 9 0 0 1 2 1 71
Homicidio calificado 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5
Homicidio culposo calificado 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Homicidio culposo en accidente de tránsito 8 9 13 6 14 0 0 3 6 0 0 0 2 4 65
Aborto 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lesiones 0 96 29 39 10 0 0 112 0 0 0 37 47 0 370
Lesiones leves 201 41 191 84 97 89 28 121 236 0 0 3 3 108 1.202
Lesiones graves 5 7 3 9 15 0 11 3 3 0 0 2 2 5 65
Lesiones calificadas 42 7 77 12 56 0 0 1 1 0 0 1 2 0 199
Lesiones y amenazas 0 52 0 7 47 0 0 0 0 0 0 4 9 0 119
Lesiones recíprocas y/o en riña 9 9 5 5 6 1 0 4 14 0 0 0 1 0 54
Lesiones y amenazas calificadas 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Lesiones culposas 0 4 3 2 18 0 0 1 0 0 0 1 1 0 30
Lesiones graves culposas 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Lesiones culposas en accidente de tránsito 25 20 72 15 23 0 7 50 46 0 0 4 4 3 269
Lesiones culposas en accidente de tránsito (graves) 18 11 5 43 0 0 0 6 0 0 0 1 2 0 86
Lesiones culposas en accidente de tránsito (leves) 9 4 0 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Lesiones en accidente de tránsito 0 0 9 7 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 40
Lesiones graves calificadas 0 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Lesiones leves calificadas 7 1 45 118 30 0 0 2 1 0 0 0 0 0 204
Abuso de armas 4 8 1 2 11 0 0 11 18 0 0 0 0 0 55
Abuso de armas y amenazas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Abandono de persona 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 8
Abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total parcial 347 294 473 391 396 90 46 334 338 0 0 55 76 124 2.964
Delitos contra la integridad sexual
Abuso sexual 16 15 44 19 5 0 0 24 3 0 0 7 6 0 139
Abuso sexual simple 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Abuso sexual agravado por inmadurez sexual 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Abuso sexual gravemente ultrajante 2 0 2 6 3 0 0 1 3 0 0 0 0 7 24
Abuso sexual con acceso carnal 7 7 4 13 6 0 0 0 2 0 0 1 3 10 53
Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Abuso sexual sin acceso carnal 0 0 0 0 18 4 0 0 0 0 0 0 1 0 23
Abuso sexual simple 2 2 10 12 1 1 1 7 20 0 0 5 2 0 63
Abuso sexual calificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5
Abuso sexual en grado de tentativa 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Corrupción 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Pornografía 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Exhibiciones obscenas 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
Total parcial 30 29 61 56 64 5 1 35 28 0 0 15 13 20 357
Delitos contra el estado civil
Supresión y suposición estado civil y de identidad 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total parcial 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Delitos contra la libertad individual
Secuestro, retención indebida 1 0 1 2 0 1 1 5 5 0 0 0 0 0 16
Violación de domicilio 7 9 11 13 7 4 2 5 8 0 0 1 7 8 82
Privación ilegítima de la libertad 2 5 1 5 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 19
Amenazas 110 54 216 171 80 42 9 239 235 0 0 24 24 78 1.282
Amenazas calificadas 38 14 12 57 16 1 1 54 70 0 0 0 3 0 266
Medida cautelar protección de persona 0 0 0 1 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 84
Amenazas recíprocas 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Amenazas, Atentato, resistencia y Lesiones 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Daños y amenazas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Amenazas y Lesiones Leves 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Total parcial 158 89 241 249 104 49 13 387 320 0 0 26 34 86 1.773
Delitos contra la propiedad
Hurto en grado de tentativa 16 8 18 8 15 0 0 1 0 1 7 1 0 0 75
Hurto 69 49 95 51 78 1 0 79 0 0 0 58 64 19 563
Hurto de ganado mayor 0 14 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Hurto simple 20 3 0 55 14 59 336 3 145 0 0 1 0 0 636
Hurto agravado abigeato 1 0 0 5 0 0 0 15 6 0 0 0 0 6 33
Hurto calificado 27 19 32 40 29 1 5 70 71 0 0 0 0 0 294
Hurto por escalamiento 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Hurto Calificado en Grado de Tentativa por Escalamiento 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Hurto Calificado en Grado de Tentativa 2 6 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Hurto de automotores 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hurto de productos forestales 3 3 5 5 0 0 0 2 3 0 0 1 53 0 75
Robo 87 82 0 43 15 0 0 133 0 0 0 52 0 29 441
Robo simple 0 8 76 70 28 54 426 24 130 0 0 0 0 0 816
Robo simple grado de tentativa 12 14 25 20 33 0 1 5 8 0 0 0 4 2 124
Robo y lesiones 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Robo calificado 23 11 23 18 31 5 10 44 36 0 0 7 0 0 208
Robo calificado grado de tentativa 1 9 7 16 21 0 0 0 2 0 0 0 11 0 67
Robo calificado en poblado y Banda 0 0 0 25 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Robo calificado por uso de arma 0 3 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Abigeato 16 4 24 26 14 1 12 11 9 0 0 6 0 5 128
Abigeato en grado de tentativa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Extorsión 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Robo agravado 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16
Robo seguido de muerte 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
Robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Robo Calificado, Abuso Sexual Simple y Lesiones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Estafas 13 6 14 25 16 2 0 2 6 0 0 5 0 0 89
Estafas y defraudaciones 0 0 0 0 0 5 4 0 1 0 0 0 3 0 13
Estafas en grado de tentativa 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Defraudación 1 8 14 1 3 1 1 4 5 0 0 2 0 0 40
Defraudación calificada 0 0 0 31 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 35
Defraudación en grado de tentativa calificada 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Deudores punibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Usurpación 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 10 23
Usurpación de propiedad 7 7 39 57 22 6 7 75 82 0 82 5 11 0 400
Daños 32 43 37 50 17 2 19 29 41 0 41 12 0 10 333
Daños y amenazas 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total parcial 339 305 410 583 429 138 822 497 548 1 133 155 155 81 4.596
Delitos contra la seguridad pública
Incendio y otros estragos 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 7
Portación de armas (uso civil o de guerra) 2 2 6 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 16
Tenencia de armas (uso civil o de guerra) 3 2 5 4 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 20
Total parcial 5 7 11 4 2 1 0 2 9 0 0 0 2 0 43
Delitos contra el órden público
Desobediencia judicial 17 18 23 22 30 1 0 9 24 0 0 3 2 0 149
Instigación a cometer delitos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asociación ilícita 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Total parcial 18 19 24 23 30 2 0 9 24 0 0 3 3 0 155
Delitos contra la administración pública
Atentado y resistencia a la autoridad 34 20 26 36 16 0 0 10 17 0 0 3 4 7 173
Falsa denuncia 2 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 8
Usurpación de autoridad, títulos y honores 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Incumplimiento deberes funcionario público 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Abuso de autoridad, violación deberes funcionario público 3 2 0 3 2 0 0 2 4 0 0 0 2 0 18
Violación de sellos y documentos 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cohecho y tráfico de influencias 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Falso testimonio 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Evación 3 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
Encubrimiento 8 2 5 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Evación y Quebrantamiento de Pena 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omisión Reiterada de testigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Apremios Ilegales 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Total parcial 52 27 31 59 33 0 0 12 25 0 0 3 9 7 261
Delitos contra la fe pública
Falsificación de monedas, billetes de banco, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Falsificación de sellos, timbres y marcas 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
Falsificación de documentos en gral./ de firma 4 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12
Falsificación de instrumento público 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Fraudes al Comercio y la industria 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pago de cheques sin provisión de fondos 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Supuesto delito a determinar 306 0 0 232 3 19 9 141 141 0 1 46 36 0 934
Ley 24270. Impedimento de contacto de menores con padre no conviviente 35 0 298 19 15 1 0 17 20 0 0 2 0 0 407
Ley 13944. Incumplimiento de deberes de asistencia familiar 1 0 18 2 3 2 0 4 1 0 0 1 0 0 32
Inf. sumaria 37 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 36 0 81
Inf. sumaria establecer procedencia/propietario vehículo 14 0 3 10 0 3 2 0 2 0 0 9 1 0 44
Inf. sumaria paradero de personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Inf. sumaria causa deceso personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Inf. sumaria establecer propietario inmueble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Inf. Sumaria a fin de establecer Delito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Inf. Sumaria por Accidente de Tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Protección de personas 3 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Ilícitos 0 0 425 121 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 556
Ley Nº14.346 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hábeas Corpus 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
Autores desconocidos 370 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 90 0 494
Avocamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Apremios ilegales 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Acción de amparo 7 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 17
Incendio seguido/con peligro de muerte 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
Incendio seguido/con peligro de muerte 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
Cacción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Administración fraudulenta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Denuncias 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938
Sobreseimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Lesiones Graves Calificadas por Violencia de Género 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Otros 0 0 154 27 5 1 10 85 80 49 0 3 130 7 551
Total delitos 1.291 771 1.721 1.646 1.084 308 901 1.523 1.534 50 134 309 458 325 12.075
Subtotal de Delitos contra la fe publica 59 5 610 165 21 12 12 87 92 50 0 12 170 7 1.302

 

Resoluciones dictadas s/jurisdicción - Juzgados en lo Criminal y Correccional
Organismos CAPITAL Trans.Control
BANDA
TERMAS Trans.Control
FRÍAS
AÑATUYA M.QUEM. Total
Eximición de prisión 58 87 79 139 174 0 4 41 35 0 1 8 8 10 644
Eximición de prisión denegada/rechazada 15 86 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Denegatoria excarcelaciones 21 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 43
Excarcelaciones 302 152 261 330 155 2 2 81 131 0 3 0 46 76 1.541
Excarcelaciones y Prohibición de contacto 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Reconstrucciones 0 26 0 2 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 62
Falta de mérito 21 11 13 15 4 5 4 11 11 0 0 0 6 4 105
Sobreseimientos 22 411 3 440 142 12 11 97 98 1320 102 5 33 8 2.704
Autos de procesamiento 34 54 28 53 45 9 12 34 28 1 5 40 15 4 362
Elevaciones a juicio 9 10 16 24 14 24 29 19 4 6 5 13 11 7 191
Ampliación de Elevaciones a juicio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Apelaciones 0 26 6 38 2 8 17 0 0 0 0 13 0 0 110
Aclaratorias 0 1 2 0 10 0 0 0 1 0 1 0 3 0 18
Sobres p/prescripciones 411 0 430 3 116 381 122 0 0 0 71 2 7 0 1.543
Allanamientos 0 6 0 8 91 1 1 72 3 0 0 6 1 0 189
Allanamientos y detenciones 68 18 124 148 105 0 2 12 100 0 0 0 0 0 577
Allanamiento y secuestro 22 4 24 65 23 0 1 28 88 0 0 0 0 0 255
Allanamiento y constatación 25 6 1 21 0 0 0 16 6 0 0 0 0 0 75
Allanamiento, detención e incomunicación 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Allanamiento, detención y secuestro 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Imputación 72 58 11 25 53 7 1 62 6 0 0 0 7 0 302
Entrega depositario judicial 22 46 39 54 32 6 3 6 4 0 0 0 26 0 238
Desestima denuncia 8 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 15
Nulidad 7 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 14
No ha lugar nulidad 1 1 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 11
Cambio de calificativa legal 10 8 4 5 0 0 0 4 6 0 0 6 26 0 69
Recurso Hábeas corpus 1 5 0 61 44 1 0 1 0 0 0 23 2 0 138
Rechazo de hábeas corpus 44 7 21 2 6 0 0 5 12 0 0 0 1 0 98
Recurso Amparo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
No ha lugar recurso de amparo 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Medidas cautelares 22 14 11 1 116 6 4 7 13 0 1 0 15 0 210
No ha lugar medida cautelar 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Levantamiento medida cautelar 6 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12
Medida Autosatisfectiva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Recurso de revocatoria 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Medida de Constatación 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Beneficio litigar sin gastos 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 10
Aplicación régimen penal de la minoridad 5 69 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 82
Reposición de menor 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Medida de protección y seguridad de personas 137 3 16 227 164 0 0 43 42 0 0 0 27 0 659
Entrega de menor 1 4 6 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 19
Regulación de honorarios 4 5 5 10 4 2 0 0 6 0 1 1 0 0 38
Incompetencia 41 40 45 44 23 2 3 17 14 0 1 0 3 0 233
Excusaciones 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Recusaciones 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Información sumaria 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241
Actuaciones 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
Presentaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Archivo de actuación 14 6 112 16 27 0 0 93 118 843 330 0 5 0 1.564
Libramiento de oficio 0 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 124
Libramiento de exhorto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Libramiento de oficio a médico forense 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cese de prisió,n 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 8
No ha lugar cese de prisión 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Sustitución de caución 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sustitución de fianza 0 1 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
Régimen penal Ley de Minoridad, Ley 22278 art. 2 según Ley 22803 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Aplicación Régimen Penal de Minoridad (Prohibición de contacto) 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Calificativa provisional 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Orden de detención 40 9 18 43 120 0 0 0 0 0 0 0 8 0 238
Medidas procesales 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida autosatisfactiva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
S/ constatación de inmueble 25 0 1 0 0 0 0 16 15 0 0 0 0 0 57
S/ ordena registro de inmueble 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
S/ entrega de bienes 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Prórroga de Plazo de Prisión Preventiva 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Detención domiciliaria/ arresto 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 10 0 15
Requisa domiciliaria 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Acta/medida constatación 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 8
Inihibición y Remisión de Causas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cese excarcelación 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Testimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
Indagatorias 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 3 0 186
Comparendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
Caución juratoria/personal 338 48 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 9 0 440
Caución real/personal 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Avocamiento 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 6 0 126
Ejec. de sentencia por regulación de honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Declaración en rebeldía 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Traslado de detenido 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Ordenar pericia 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Guarda provisoria 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Orden de detención 0 9 18 43 120 0 0 1 0 0 0 0 0 0 191
Orden de realizar autopsia 0 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Recaratulación 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 7
Inimputabilidad 4 0 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 16
Medida de constatación 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Inihibición y Remisión de Causas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Falsificación instrumento público/documento 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Impedimento contacto 20 69 79 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176
Archivo 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
Someter a tratamiento 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Desalojo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Desestimar denuncia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prórroga de Prisión 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Exclusión del Hogar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Denegar Depositario 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ampliar Imputación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rechazo de Eximición 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Fianza Personal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Revocar Libertad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rechazo de Impugnación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cese de excarcelación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Autores Desconocidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
Intimación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Denegatoria de cambio de calificativa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Terceria de Dominio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Levantamiento de Cautelar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prórroga Médida Cautelar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Levantamiento Depositario Judicial 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prórroga de Prisión Preventiva 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Secuestro Provisorio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INFRACCION A LA LEY N° 20.429 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ACCION DE AMPARO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PROMOCION Y FACILITACION DE LA PROSTITUCION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INFRACCION A LA LEY N° 20.429 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Otros 0 30 1 36 12 15 16 16 4 46 2 0 26 42 246
Total resoluciones 1.972 1.734 1.467 1.913 2.016 484 270 703 773 2.216 525 175 460 151 14.859
Causas ingresadas distribuidas s/tipo de Delitos - Ciudad CAPITAL e INTERIOR - Año 2014
Organismos CAPITAL Trans.Control
BANDA
TERMAS Trans.Control
FRÍAS
AÑATUYA M.QUEM. Total
Delitos contra las personas 347 294 473 391 396 90 46 334 338 0 0 55 76 124 2.964
Delitos contra la integridad sexual 30 29 61 56 64 5 1 35 28 0 0 15 13 20 325
Delitos contra el estado civil 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Delitos contra la libertad individual 158 89 241 249 104 49 13 387 320 0 0 26 34 86 1.756
Delitos contra la propiedad 339 305 410 583 429 138 822 497 548 1 133 155 155 81 4.596
Delitos contra la seguridad pública 5 7 11 4 2 1 0 2 9 0 0 0 2 0 43
Delitos contra el órden público 18 19 24 23 30 2 0 9 24 0 0 3 3 0 155
Delitos contra administración pública 52 27 31 59 10 0 0 12 25 0 0 3 9 7 258
Delitos contra la fe pública 59 5 610 165 21 12 12 87 92 50 0 12 170 7 1302
S/determinar 306 0 0 232 3 19 9 141 141 0 1 46 36 0 934
Total delitos 1.314 776 1.861 1.763 1.059 1.695 187 1.504 1.525 51 134 315 498 144 12.335


Indicador básico de formas de resoluciones dictadas en porcentajes - Año 2014
Organismos CAPITAL Trans.Control
BANDA
TERMAS Trans.Control
FRÍAS
AÑATUYA M.QUEM. Total
Total de causas ingresadas 13,43 11,77 13,44 7,87 11,16 1,73 4,83 12,12 14,19 0,25 0,03 3,12 3,39 2,67 100
Causas ingresadas con preso 16,79 12,19 17,82 16,79 13,85 0,04 2,90 4,78 7,77 0,00 0,00 1,07 1,56 4,42 100
Causas ingresadas sin preso 5,98 5,33 5,25 3,08 11,12 4,19 10,90 18,45 17,98 0,00 0,06 6,40 6,06 5,21 100
Causas criminales 11,36 19,77 10,49 12,23 14,35 0,30 0,48 11,58 5,42 0,00 0,00 6,68 7,33 0,00 100
Causas correccionales 17,20 12,59 16,58 10,24 9,49 2,17 0,21 15,45 9,94 0,00 0,03 2,74 3,36 0,00 100
Otras causas 17,95 15,23 17,18 8,63 9,27 2,46 8,79 7,43 11,02 0,00 0,00 0,69 1,34 0,00 100
Delitos contra las personas
Homicidio simple 11,11 27,77 27,77 5,55 11,11 0 0 0 16,67 0 0 0 0 0 100
Homicidio simple en grado de tentativa 18,30 8,45 8,45 16,90 16,90 0 0 12,68 12,68 0 0 1,41 2,81 1,41 100
Homicidio calificado 20,00 0 0 20,00 0 0 0 20,00 0 0 0 0 0 40,00 100
Homicidio culposo calificado 0 30,77 0 0 69,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Homicidio culposo en accidente de tránsito 12,30 13,84 20 9,23 21,53 0 0 4,62 9,23 0 0 0 3,07 6,15 100
Aborto 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lesiones 0 25,94 7,83 10,54 2,70 0 0 30,27 0 0 0 10,00 12,70 0 100
Lesiones leves 16,72 3,41 15,89 6,98 8,06 7,40 2,33 10,07 19,63 0 0 0,25 0,24 8,99 100
Lesiones graves 7,69 10,76 4,61 13,84 23,07 0 16,92 4,62 4,62 0,00 0,00 3,08 3,07 7,69 100
Lesiones calificadas 21,10 3,51 38,69 6,03 28,14 0 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 100
Lesiones recíprocas y/o en riña 16,66 16,66 9,25 9,25 11,11 1,85 0,00 7,41 25,93 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 100
Lesiones culposas 0 13,33 10 6,66 60 0 0 3,33 0 0 0 3,33 3,33 0 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito 9,29 7,43 26,76 5,57 8,55 0 2,60 18,58 17,10 0 0 1,48 1,48 1,11 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito (graves) 20,93 12,79 5,81 50 0 0 0 6,97 0 0 0 1,16 2,32 0 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito (leves) 15 6,66 0 41,66 36,66 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 100
Lesiones en accidente de tránsito 0 0 22,5 17,5 35 0 0 25 0 0 0 0 0 0 100
