Cuadro de Gestión de los Juzgados Instrucción en lo  Criminal  y  Correccional 1° Instancia - Ciudad CAPITAL e INTERIOR - Año 2013
Organismos CAPITAL Trans.Control
BANDA
TERMAS Trans.Control
FRÍAS
AÑATUYA M.QUEM. Total
Causas Ingresadas 2418 1280 2204 1569 2068 803 916 1735 2425 52 13 1323 879 599 18284
Con Preso 277 253 437 421 275 117 92 106 135 0 7 115 99 152 2486
Sin Preso 422 492 512 355 531 686 824 1093 1289 0 2 721 597 333 7857
Causas criminales 218 286 278 317 260 86 76 285 105 0 1 273 288 43 2516
Causas correccionales 481 459 672 461 394 266 248 378 318 0 0 190 135 175 4177
Causas varias: denuncias formuladas 1778 535 1255 782 1262 462 590 536 1001 1 4 487 183 114 8990
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Delitos contra las personas
Homicidio simple 1 3 1 3 1 3 1 1 2 0 0 0 3 0 19
Homicidio simple en grado de tentativa 4 13 4 11 5 3 4 10 9 0 0 5 1 2 71
Homicidio agravado en grado de tentativa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Homicidio doblemente agravado 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Homicidio calificado 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6
Homicidio calificado y alevosía 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Homicidio culposo calificado 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Homicidio culposo en accidente de tránsito 8 12 14 11 11 3 4 5 8 0 0 4 13 5 98
Doble homicidio culposo en accidente de tránsito 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Aborto 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Lesiones 0 108 48 48 119 0 0 0 0 0 0 66 5 8 402
Lesiones leves 182 35 130 122 44 189 242 196 204 0 0 31 104 114 1593
Lesiones graves 3 10 6 7 12 1 1 5 18 0 0 5 6 3 77
Lesiones calificadas 35 8 72 22 27 6 1 0 4 0 0 7 3 0 185
Lesiones y amenazas 0 51 0 1 17 0 0 0 0 0 0 35 0 0 104
Lesiones recíprocas y/o en riña 6 6 4 6 5 6 0 7 17 0 0 3 3 0 63
Lesiones y amenazas calificadas 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Lesiones culposas 2 18 3 2 5 0 0 3 0 0 0 0 1 1 35
Lesiones culposas en accidente de tránsito 30 19 27 18 37 28 69 27 38 0 0 1 10 3 307
Lesiones culposas en accidente de tránsito (graves) 16 29 14 50 2 0 0 5 3 0 0 9 0 0 128
Lesiones culposas en accidente de tránsito (leves) 1 9 5 54 18 0 5 0 6 0 0 1 0 0 99
Lesiones en accidente de tránsito 9 4 27 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 54
Lesiones graves calificadas 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 9
Lesiones leves calificadas 0 1 16 72 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 105
Abuso de armas 7 1 5 21 7 3 0 12 12 0 0 3 4 3 78
Abuso de armas y lesiones 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Abuso de armas y amenazas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Abandono de persona 0 1 0 2 3 2 0 2 1 0 0 7 0 0 18
Total parcial 306 343 379 456 338 246 327 274 336 0 0 182 154 141 3482
Delitos contra la integridad sexual
Abuso sexual 14 14 41 39 3 3 15 8 2 0 0 6 1 0 146
Abuso sexual simple 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Abuso sexual gravemente ultrajante 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 7 14
Abuso sexual con acceso carnal 2 3 4 19 15 5 4 0 0 0 0 8 6 5 71
Abuso sexual sin acceso carnal 0 0 1 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Abuso sexual simple 3 0 2 12 7 10 6 20 24 0 0 5 8 4 101
Abuso sexual calificado 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Abuso sexual en grado de tentativa 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Corrupción 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6
Prostitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pornografía 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Estupro 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Exhibiciones obscenas 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Total parcial 22 23 51 78 49 33 25 28 28 0 0 25 20 17 399
Delitos contra el estado civil
Supresión y suposición estado civil y de identidad 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Total parcial 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Delitos contra la libertad individual
Secuestro, retención indebida 1 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 12
Violación de domicilio 9 6 8 8 5 2 6 5 9 0 0 14 2 0 74
Privación ilegítima de la libertad 2 0 1 6 2 2 1 2 4 0 0 2 0 0 22
Amenazas 88 44 134 177 67 89 126 149 226 0 3 61 59 76 1299
Amenazas calificadas 47 9 21 67 20 4 7 39 53 0 0 10 0 1 278
Medida cautelar protección de persona 0 0 0 0 65 0 0 107 0 0 0 0 22 0 194
Amenazas recíprocas 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Daños y amenazas 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total parcial 147 71 164 260 159 97 140 306 296 0 3 88 83 77 1891
Delitos contra la propiedad
Hurto en grado de tentativa 13 9 19 8 29 2 4 0 4 0 4 2 0 0 94
Hurto 55 37 99 13 51 1 5 71 0 0 0 56 66 32 486
Hurto de ganado mayor 0 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Hurto simple 6 3 1 39 8 73 48 0 90 0 0 32 1 7 308
Hurto agravado abigeato 1 0 0 0 7 0 0 11 1 0 0 0 2 1 23
Hurto calificado 22 11 22 24 25 2 1 40 39 0 0 0 2 6 194
Hurto calificado en grado de tentativa 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
Hurto por escalamiento 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hurto de automotores 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Hurto de productos forestales 2 0 3 6 3 0 1 1 3 0 0 1 57 2 79
Robo 44 45 90 16 27 0 4 69 0 0 0 45 1 8 349
Robo simple 22 3 26 79 28 64 28 23 131 0 0 28 0 7 439
Robo simple grado de tentativa 11 13 19 26 14 3 1 6 5 0 0 1 4 2 105
Robo calificado 20 15 34 20 23 28 15 29 30 0 1 8 1 3 227
Robo calificado grado de tentativa 8 5 8 5 5 2 2 2 0 0 0 0 18 0 55
Robo calificado en poblado y Banda 0 1 0 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Robo calificado por uso de arma 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Robo y encubrimiento 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Abigeato 15 1 12 13 9 3 5 4 22 0 0 37 0 12 133
Extorsión 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Robo agravado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
Robo seguido de muerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Estafas 13 7 4 24 9 0 0 4 2 0 0 7 0 3 73
Estafas y defraudaciones 0 1 0 0 4 11 3 1 1 1 0 0 0 4 26
Defraudación 5 4 3 0 7 1 3 2 2 0 0 15 0 0 42
Defraudación calificada 0 0 1 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Defraudación en grado de tentativa calificada 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Deudores punibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Usurpación 10 0 3 1 0 0 0 1 4 0 4 13 2 14 52
Usurpación de propiedad 7 6 17 45 37 40 25 39 85 0 85 14 37 0 437
Daños 31 12 12 55 34 9 13 15 37 0 37 48 0 16 319
Total parcial 293 196 376 404 342 246 159 318 456 1 131 312 202 120 3565
Delitos contra la seguridad pública
Incendio y otros estragos 3 0 0 3 1 0 1 1 2 0 0 5 0 0 16
Portación de armas (uso civil o de guerra) 2 1 5 3 9 0 0 2 2 0 0 9 1 0 34
Tenencia de armas (uso civil o de guerra) 1 7 3 3 4 0 1 4 7 0 0 11 6 0 47
Total parcial 6 8 8 10 13 0 2 7 11 0 0 25 7 0 97
Delitos contra el órden público
Desobediencia judicial 15 10 21 37 33 2 2 8 10 0 0 14 0 1 153
Instigación a cometer delitos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Asociación ilícita 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Intimidación pública 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total parcial 16 10 21 37 33 2 4 8 11 0 0 15 0 1 158
Delitos contra la administración pública
Atentado y resistencia a la autoridad 35 17 34 37 12 6 1 6 18 0 0 19 7 5 197
Falsa denuncia 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7
Usurpación de autoridad, títulos y honores 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Incumplimiento deberes funcionario público 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Abuso de autoridad, violación deberes funcionario público 2 0 1 1 4 0 0 2 3 0 0 9 1 0 23
Violación de sellos y documentos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cohecho y tráfico de influencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Negociación. Incompatibilidad ejercicio función pública 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Falso testimonio 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
Encubrimiento de activos de origen delictivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Evación 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7
Encubrimiento 7 0 3 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23
Total parcial 49 18 42 43 29 7 1 10 24 0 0 31 8 7 269
Delitos contra la fe pública
Falsificación de monedas, billetes de banco, etc. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Falsificación de sellos, timbres y marcas 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12
Falsificación de documentos en gral./ de firma 2 1 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 10
Falsificación de instrumento público 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Supuesto delito a determinar 244 0 0 127 3 126 94 121 152 0 1 166 101 0 1135
Ley 24270. Impedimento de contacto de menores con padre no conviviente 26 25 87 16 2 4 11 10 11 0 0 2 0 0 194
Ley 13944. Incumplimiento de deberes de asistencia familiar 3 3 7 2 9 0 5 8 2 0 0 4 1 2 46
Inf. sumaria 111 0 0 0 0 37 11 0 0 0 0 0 35 0 194
Inf. sumaria establecer procedencia/propietario vehículo 15 19 6 12 3 3 4 0 1 0 0 3 2 0 68
Inf. sumaria paradero de personas 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 11
Inf. sumaria causa deceso personas 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
Inf. sumaria establecer propietario inmueble 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
Sustracción de menores 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Asociación ilícita 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Protección de personas 2 0 0 7 37 21 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Ilícitos 0 0 44 262 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 313
Ley Nº14.346 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Hábeas Corpus 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Autores desconocidos 121 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 150
Avocamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 71
Apremios ilegales 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Acción de amparo 48 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 55
Incendio seguido/con peligro de muerte 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Administración fraudulenta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Denuncias 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215
Incumplimiento deberes asistencia familiar 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Otros 1 0 40 34 16 20 10 103 90 56 0 106 15 7 498
Total delitos 1113 697 1176 1468 993 781 778 1193 1417 57 135 957 591 372 11727

 

Resoluciones dictadas s/jurisdicción - Juzgados en lo Criminal y Correccional
Organismos CAPITAL Trans.Control
BANDA
TERMAS Trans.Control
FRÍAS
AÑATUYA M.QUEM. Total
Eximición de prisión 69 95 0 119 99 6 22 57 76 0 0 20 29 10 602
Eximición de prisión denegada/rechazada 26 73 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
Denegatoria excarcelaciones 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Excarcelaciones 260 188 366 415 226 145 100 108 116 0 1 2 101 133 2161
Reconstrucciones 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 84 0 0 86
Falta de mérito 22 7 12 9 7 17 17 19 10 1 6 0 9 2 138
Sobreseimientos 20 488 5 405 199 7 9 103 29 718 344 10 8 8 2353
Autos de procesamiento 49 69 31 43 59 24 35 22 26 8 2 54 17 4 443
Elevaciones a juicio 11 11 10 24 22 21 14 12 3 1 1 19 18 5 172
Apelaciones 1 17 10 35 16 27 31 0 0 0 0 8 11 0 156
Reservados en secretaría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Aclaratorias 1 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8
Sobres p/prescripciones 451 0 354 97 43 334 98 0 0 0 266 7 0 0 1650
Allanamientos 21 2 0 8 92 64 119 98 0 0 0 138 16 1 559
Allanamientos y detenciones 79 20 150 189 160 0 3 16 78 0 0 0 0 1 696
Allanamiento y secuestro 59 11 32 53 33 0 0 17 62 0 0 0 0 0 267
Allanamiento y constatación 27 1 4 20 0 0 0 3 15 0 0 0 0 0 70
Allanamiento, detención e incomunicación 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Allanamiento, detención y secuestro 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Detención, incomunicación y secuestro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Externación 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Imputación 47 56 18 30 46 66 10 39 24 0 0 8 15 0 359
Entrega depositario judicial 18 40 46 47 40 41 35 0 6 0 1 16 8 19 317
Desestima denuncia 11 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 13 0 0 40
Nulidad 4 0 2 1 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 16
No ha lugar nulidad 4 0 1 0 37 0 0 2 2 0 0 0 0 0 46
Cambio de calificativa legal 14 8 14 4 1 0 1 7 10 0 0 28 8 0 95
Recurso Hábeas corpus 18 24 1 39 67 5 6 1 0 0 0 47 1 0 209
Rechazo de hábeas corpus 41 1 28 40 8 0 0 7 8 0 0 0 0 1 134
No ha lugar recurso de hábeas corpus e inc. eximición prisión 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Recurso Amparo 3 0 0 3 4 1 0 0 1 0 0 2 1 4 19
No ha lugar recurso de amparo 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Medidas cautelares 32 12 9 5 94 14 9 9 6 0 1 0 17 0 208
Levantamiento medida cautelar 8 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13
Recurso de revocatoria 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 9
No ha lugar medida revocatoria 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
Beneficio litigar sin gastos 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
Aplicación régimen penal de la minoridad 11 70 0 0 0 6 0 1 8 0 0 1 0 0 97
Medida de protección y seguridad de personas 95 0 66 205 14 21 13 24 81 0 0 0 19 0 538
Entrega de menor 11 11 12 0 2 0 0 1 7 0 0 0 1 0 45
Regulación de honorarios 11 1 0 3 10 3 0 6 4 0 0 1 1 4 44
Incompetencia 51 46 81 35 23 2 3 21 14 0 3 0 8 0 287
Excusaciones 2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Recusaciones 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Información sumaria 0 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 538
Actuaciones 0 23 58 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 83
Presentaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44
Archivo de actuación 15 14 120 7 19 0 0 342 44 0 891 0 7 0 1459
Libramiento de oficio 0 0 0 5 36 0 0 0 0 0 0 0 1253 0 1276
Libramiento de exhorto 0 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 57 0 66
Libramiento de oficio a médico forense 4 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Cese de prisió,n 0 0 3 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 15
No ha lugar cese de prisión 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sustitución de caución 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sustitución de fianza 2 0 2 6 7 0 0 0 0 0 1 0 2 0 20
Régimen penal Ley de Minoridad, Ley 22278 art. 2 según Ley 22803 7 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Aplicación Régimen Penal de Minoridad (Prohibición de contacto) 3 70 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Calificativa provisional 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Orden de detención 52 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Medida autosatisfactiva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
S/ constatación de inmueble 27 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 42
S/ ordena registro de inmueble 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
S/ entrega de bienes 7 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 14
Detención domiciliaria/ arresto 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 7
Requisa domiciliaria 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Acta/medida constatación 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
Cese excarcelación 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Testimoniales 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 46
Indagatorias 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 52
Comparendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Caución juratoria/personal 307 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330
Caución real/personal 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Inspección ocular 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Avocamiento 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 4 0 70
Declaración en rebeldía 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Traslado de detenido 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Ordenar pericia 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Guarda provisoria 10 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Orden de detención 0 2 0 5 34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 42
Orden de realizar autopsia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Recaratulación 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Inimputabilidad 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 15
Acta constatación 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Falsificación instrumento público/documento 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Falsificación firma 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Impedimento contacto 2 31 40 0 31 0 0 12 0 0 0 0 0 0 116
Levantamiento depositario 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sobreseimiento provisorio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Colocar en posesión 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Excarcelación extraordinaria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Someter a tratamiento 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Desalojo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Detención y extradición 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inhibición de bienes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Medida de protección de personas 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Cese de prisión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Orden desocupar inmueble 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Traba de competencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Otros 5 33 3 24 0 34 43 35 7 5 318 0 65 60 632
Total resoluciones 2080 1934 1541 1962 1611 844 578 989 666 733 2153 505 1775 256 17627
****
Causas ingresadas - Ciudad CAPITAL e INTERIOR - Año 2013
Organismos CAPITAL Trans.Control
BANDA
TERMAS Trans.Control
FRÍAS
AÑATUYA M.QUEM. Total
Delitos contra las personas 306 343 379 456 338 246 327 274 336 0 0 182 154 141 3482
Delitos contra la integridad sexual 22 23 51 78 49 33 25 28 28 0 0 25 20 17 399
Delitos contra el estado civil 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Delitos contra la libertad individual 147 71 164 260 159 97 140 306 296 0 3 88 83 77 1891
Delitos contra la propiedad 293 196 376 404 342 246 159 318 456 1 131 312 202 120 3565
Delitos contra la seguridad pública 6 8 8 10 13 0 2 7 11 0 0 25 7 0 97
Delitos contra el órden público 16 10 21 37 33 2 4 8 11 0 0 15 0 1 158
Delitos contra administración pública 49 18 42 43 29 7 1 10 24 0 0 31 8 7 269
Otros delitos en leyes especiales 7 0 0 7 37 21 0 0 0 0 0 0 0 0 72
Delitos contra la fe pública 316 23 116 317 78 84 59 103 108 60 0 121 129 8 1522
S/determinar 244 0 0 127 3 126 94 121 152 0 1 166 101 0 1135
Total delitos 1406 692 1158 1740 1081 862 811 1175 1422 61 135 966 704 371 12593

Indicador básico de formas de resoluciones dictadas en porcentajes - Año 2013
Organismos CAPITAL Trans.Control
BANDA
TERMAS Trans.Control
FRÍAS
AÑATUYA M.QUEM. Total
Total de causas ingresadas 13.22 7.00 12.05 8.58 11.31 4.39 5.01 9.49 13.26 0.28 0.07 7.24 4.81 3.28 100
Causas ingresadas con preso 11.14 10.18 17.58 16.93 11.06 4.71 3.70 4.26 5.43 0.00 0.28 4.63 3.98 6.11 100
Causas ingresadas sin preso 5.37 6.26 6.52 4.52 6.76 8.73 10.49 13.91 16.41 0.00 0.03 9.18 7.60 4.24 100
Causas criminales 8.66 11.37 11.05 12.60 10.33 3.42 3.02 11.33 4.17 0.00 0.04 10.85 11.45 1.71 100
Causas correccionales 11.52 10.99 16.09 11.04 9.43 6.37 5.94 9.05 7.61 0.00 0.00 4.55 3.23 4.19 100
Causas varias /denuncias formuladas 19.78 5.95 13.96 8.70 14.04 5.14 6.56 5.96 11.13 0.01 0.04 5.42 2.04 1.27 100
Delitos contra las personas
Homicidio simple 5.26 15.79 5.26 15.79 5.26 15.79 5.26 5.26 10.53 0.00 0.00 0.00 15.79 0.00 100
Homicidio simple en grado de tentativa 5.63 18.31 5.63 15.49 7.04 4.23 5.63 14.08 12.68 0.00 0.00 7.04 1.41 2.82 100
Homicidio calificado 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 16.67 100
Homicidio culposo calificado 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Homicidio culposo en accidente de tránsito 8.16 12.24 14.29 11.22 11.22 3.06 4.08 5.10 8.16 0.00 0.00 4.08 13.27 5.10 100
Doble homicidio culposo en accidente de tránsito 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Aborto 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 100
Lesiones 0.00 26.87 11.94 11.94 29.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.42 1.24 1.99 100
Lesiones leves 11.42 2.20 8.16 7.66 2.76 11.86 15.19 12.30 12.81 0.00 0.00 1.95 6.53 7.16 100
Lesiones graves 3.90 12.99 7.79 9.09 15.58 1.30 1.30 6.49 23.38 0.00 0.00 6.49 7.79 3.90 100
Lesiones calificadas 18.92 4.32 38.92 11.89 14.59 3.24 0.54 0.00 2.16 0.00 0.00 3.78 1.62 0.00 100
Lesiones recíprocas y/o en riña 9.52 9.52 6.35 9.52 7.94 9.52 0.00 11.11 26.98 0.00 0.00 4.76 4.76 0.00 100
Lesiones culposas 5.71 51.43 8.57 5.71 14.29 0.00 0.00 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 2.86 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito 9.77 6.19 8.79 5.86 12.05 9.12 22.48 8.79 12.38 0.00 0.00 0.33 3.26 0.98 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito (graves) 12.50 22.66 10.94 39.06 1.56 0.00 0.00 3.91 2.34 0.00 0.00 7.03 0.00 0.00 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito (leves) 1.01 9.09 5.05 54.55 18.18 0.00 5.05 0.00 6.06 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 100
Lesiones en accidente de tránsito 16.67 7.41 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 100
Lesiones graves calificadas 22.22 0.00 33.33 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 22.22 0.00 0.00 100
Lesiones leves calificadas 0.00 0.95 15.24 68.57 13.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 100
Abuso de armas 8.97 1.28 6.41 26.92 8.97 3.85 0.00 15.38 15.38 0.00 0.00 3.85 5.13 3.85 100
Abandono de personas 0.00 5.56 0.00 11.11 16.67 11.11 0.00 11.11 5.56 0.00 0.00 38.89 0.00 0.00 100
Total parcial 8.79 9.85 10.88 13.10 9.71 7.06 9.39 7.87 9.65 0.00 0.00 5.23 4.42 4.05 100
Delitos contra la integridad sexual
Abuso sexual 9.59 9.59 28.08 26.71 2.05 2.05 10.27 5.48 1.37 0.00 0.00 4.11 0.68 0.00 100
Abuso sexual gravemente ultrajante 0.00 0.00 7.14 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57 50.00 100
Abuso sexual con acceso carnal 2.82 4.23 5.63 26.76 21.13 7.04 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 11.27 8.45 7.04 100
Abuso sexual sin acceso carnal 0.00 0.00 5.56 11.11 0.00 83.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Abuso sexual simple 2.97 0.00 1.98 11.88 6.93 9.90 5.94 19.80 23.76 0.00 0.00 4.95 7.92 3.96 100
Abuso sexual calificado 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Abuso sexual en grado de tentativa 0.00 0.00 0.00 16.67 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 16.67 100
Corrupción 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 0.00 100
Prostitución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100
