Cuadro de Gestión de los Juzgados Instrucción en lo  Criminal  y  Correccional 1° Instancia - Ciudad CAPITAL e INTERIOR - Año 2012
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Causas Ingresadas 2343 1235 2045 1606 1891 2582 1702 1168 1511 102 114 979 1128 468 18874
Con Preso 175 188 253 353 309 492 461 104 114 0 0 108 105 210 2872
Sin Preso 329 543 516 243 363 2090 1241 694 799 103 89 685 864 258 8817
Causas criminales 143 263 189 279 273 250 232 216 86 17 17 165 479 103 2712
Causas correccionales 363 468 566 307 407 816 559 212 251 52 27 318 207 195 4748
Causas varias: denuncias formuladas 1817 504 1340 960 1219 1428 972 370 598 27 25 186 159 0 9659
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Delitos contra las personas
Homicidio simple 2 3 3 5 3 5 6 4 2 0 0 3 7 1 44
Homicidio simple en grado de tentativa 7 9 5 5 11 17 4 10 8 0 0 6 3 0 85
Homicidio agravado en grado de tentativa 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Homicidio calificado 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 9
Homicidio culposo calificado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Homicidio culposo en accidente de tránsito 5 15 9 10 7 12 13 5 11 0 0 12 6 5 110
Doble homicidio culposo en accidente de tránsito 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Aborto 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Lesiones 0 32 0 12 25 0 0 0 0 0 0 11 13 0 93
Lesiones leves 180 187 181 153 231 526 452 147 139 8 11 143 149 97 2604
Lesiones graves 5 9 8 12 7 6 4 3 2 0 1 2 2 6 67
Lesiones calificadas 5 3 13 10 14 2 4 1 0 0 0 2 5 0 59
Lesiones y amenazas 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Lesiones recíprocas y/o en riña 10 12 19 3 8 0 8 4 9 0 0 3 4 0 80
Lesiones culposas 0 0 2 0 34 4 0 1 0 3 0 0 0 0 44
Lesiones culposas en accidente de tránsito 7 29 27 22 9 138 76 24 34 0 0 5 12 4 387
Lesiones culposas en accidente de tránsito (graves) 11 28 15 46 10 0 0 2 4 0 0 7 3 0 126
Lesiones culposas en accidente de tránsito (leves) 14 16 0 26 26 0 0 5 7 1 0 7 0 0 102
Lesiones en accidente de tránsito 3 0 27 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Lesiones graves calificadas 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 12
Lesiones leves calificadas 4 1 10 26 1 0 5 0 1 0 0 3 0 0 51
Abuso de armas 6 2 4 5 2 11 5 6 6 1 0 6 5 2 61
Abandono de persona 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 4 5 0 16
Abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total parcial 261 366 329 351 395 725 578 212 224 13 12 219 215 116 4016
Delitos contra la integridad sexual
Abuso sexual 13 21 19 34 16 0 8 3 0 0 0 1 10 0 125
Abuso sexual agravado 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Abuso sexual gravemente ultrajante 1 1 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 13
Abuso sexual con acceso carnal 3 6 1 12 13 15 8 0 1 0 0 5 7 13 84
Abuso sexual sin acceso carnal 2 0 0 0 4 39 6 0 0 0 0 0 0 0 51
Abuso sexual simple 7 0 0 8 13 0 26 13 20 2 1 3 13 0 106
Abuso sexual calificado 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7
Abuso sexual en grado de tentativa 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 7 1 0 16
Corrupción 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5
Prostitución 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Exhibiciones obscenas 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
Total parcial 26 33 24 66 53 55 49 17 22 3 2 18 36 14 415
Delitos contra el estado civil
Supresión y suposición estado civil y de identidad 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4
Total parcial 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4
Delitos contra la libertad individual
Secuestro, retención indebida 0 0 1 1 4 3 4 7 5 0 0 0 0 0 25
Violación de domicilio 8 3 3 11 15 17 20 8 1 0 0 4 5 7 102
Delitos contra la libertad de prensa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Privación ilegítima de la libertad 0 0 1 9 0 3 3 0 3 0 0 0 0 1 20
Amenazas 106 57 114 142 121 357 246 80 124 10 11 73 98 59 1598
Amenazas calificadas 14 20 11 42 22 0 10 22 22 0 0 0 1 0 164
Medida cautelar protección de persona 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 28 0 33
Amenazas recíprocas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Total parcial 130 80 130 208 162 380 284 117 155 10 11 78 132 67 1944
Delitos contra la propiedad
Hurto en grado de tentativa 14 12 5 10 7 8 3 0 3 0 5 3 0 0 70
Hurto 16 39 77 74 95 254 28 43 31 6 4 47 53 26 760
Hurto de ganado mayor 0 13 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Hurto simple 8 8 13 36 12 51 99 4 13 0 0 11 2 2 259
Hurto agravado abigeato 0 1 0 0 6 0 0 16 5 0 0 0 11 0 39
Hurto calificado 14 14 19 21 25 7 7 8 16 0 2 4 1 9 147
Hurto calificado en grado de tentativa 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Hurto calificado en grado de tentativa por escalamiento 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hurto de automotores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hurto de productos forestales 1 1 1 6 5 1 2 1 1 2 2 0 31 0 54
Hurto de ganado mayor 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Robo 15 55 50 80 78 0 17 15 0 0 0 17 21 10 358
Robo simple 21 2 40 49 61 368 97 39 66 9 1 11 3 0 667
Robo simple grado de tentativa 7 13 22 17 8 16 14 3 3 0 0 1 3 1 108
Robo calificado 12 20 24 38 34 71 60 20 13 0 0 3 3 2 300
Robo calificado grado de tentativa 1 1 12 6 0 2 5 0 0 0 0 0 14 0 41
Robo calificado en poblado y Banda 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Robo calificado por uso de arma 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Robo y encubrimiento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Abigeato 8 2 12 13 8 23 8 0 14 0 2 24 0 9 123
Extorsión 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Robo agravado 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Robo seguido de muerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Estafas 8 5 2 16 17 0 5 7 1 0 0 0 0 5 66
Estafas y defraudaciones 0 1 1 4 4 36 8 0 1 0 0 3 2 0 60
Defraudación 3 3 3 4 23 0 8 1 5 2 2 3 0 0 57
Defraudación calificada 2 0 5 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Defraudación en grado de tentativa calificada 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Usuras 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quebrados y otros 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Deudores punibles 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Usurpación 2 1 1 0 5 51 3 0 2 0 2 1 3 14 85
Usurpación de propiedad 5 1 12 48 34 9 55 41 78 3 78 10 30 0 404
Daños 21 18 30 43 38 65 44 23 32 3 32 32 2 18 401
Total parcial 160 214 299 496 477 862 463 221 286 25 130 170 185 96 4082
Delitos contra la seguridad pública
Incendio y otros estragos 2 0 0 1 6 2 0 1 2 0 0 1 0 1 16
Portación de armas (uso civil o de guerra) 2 1 2 1 2 0 7 0 4 0 0 10 5 0 34
Tenencia de armas (uso civil o de guerra) 5 4 4 2 2 0 0 1 1 0 0 5 3 0 27
Delitos contra la seguridad medios de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total parcial 9 5 6 4 10 2 7 2 7 0 0 16 9 1 78
Delitos contra el órden público
Desobediencia judicial 5 9 18 32 21 0 10 2 3 0 0 4 8 0 112
Instigación a cometer delitos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asociación ilícita 0 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9
Apremios ilegales 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ilícitos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Otros 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Total parcial 5 10 18 32 41 2 17 2 3 0 0 4 8 0 142
Delitos contra la administración pública
Atentado y resistencia a la autoridad 9 13 33 31 22 19 9 6 8 0 0 17 8 5 180
Falsa denuncia 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Usurpación de autoridad, títulos y honores 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Abuso de autoridad, violación deberes funcionario público 0 0 0 2 3 0 5 1 3 0 0 0 2 2 18
Violación de sellos y documentos 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Malversación caudales públicos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Cohecho y tráfico de influencias 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Negociación. Incompatibilidad ejercicio función pública 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Denegación y retardo de justicia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Falso testimonio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Encubrimiento de activos de origen delictivo 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6
Evaluación 0 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 9
Encubrimiento 0 2 1 0 6 0 0 0 2 0 0 0 2 0 13
Total parcial 12 20 37 39 39 22 16 8 14 0 0 22 12 11 252
Delitos contra la fe pública
Falsificación de sellos, timbres y marcas 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Falsificación de documentos en gral./ de firma 3 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Falsificación de instrumento público 0 0 0 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10
Falsificación de firma 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Pago de cheques sin provisión de fondos 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Supuesto delito a determinar 308 0 0 112 117 354 206 126 144 13 9 351 107 0 1843
Ley 24270. Impedimento de contacto de menores con padre no conviviente 22 22 75 21 4 18 13 4 5 0 0 1 0 0 185
Ley 13944. Incumplimiento de deberes de asistencia familiar 3 3 8 4 4 2 0 3 0 0 0 8 3 0 38
Inf. sumario a fin de establecer proced/propietario de vehículo/otros 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
Delitos a establecer 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Información sumaria en accidente de tránsito 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Información sumaria hecho ilícit 11 13 2 9 17 10 0 0 0 0 0 0 4 0 66
Asociación ilícita 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Protección de personas 5 0 0 0 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Ilícitos 0 0 0 215 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 225
Ley Nº14.346 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Hábeas Corpus 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Autores desconocidos 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Avocamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 106
Apremios ilegales 0 0 0 0 3 0 11 0 2 0 0 0 0 0 16
Inf. Art. 289 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Recurso de amparo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Otros 0 0 0 74 51 119 153 84 42 42 34 209 0 11 819
Total delitos 936 753 926 1407 1354 2541 1786 797 902 106 199 1097 707 316 13822

 

Resoluciones dictadas s/jurisdicción - Juzgados en lo Criminal y Correccional
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Eximición de prisión 77 95 81 138 76 139 114 42 30 1 4 40 56 9 893
Eximición de prisión denegada 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Excarcelaciones 102 49 234 359 247 456 398 84 108 0 2 0 53 124 2092
Reconstrucciones 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 80 5 0 91
Falta de mérito 17 10 6 17 6 22 21 11 2 8 6 1 11 5 138
Sobreseimientos 47 253 4 330 86 15 104 96 44 17 18 8 55 17 1077
Autos de procesamiento 43 65 37 24 28 61 34 23 15 13 6 23 27 15 399
Elevaciones a juicio 19 27 9 9 12 44 18 11 4 2 6 23 8 4 192
Apelaciones 15 39 16 38 72 45 1 0 0 0 0 0 17 0 243
Reservados en secretaría 0 0 0 0 0 0 1084 0 0 0 0 8 0 0 1092
Aclaratorias 4 1 9 1 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 21
Sobres p/prescripciones 224 0 255 0 28 259 38 0 0 525 661 4 43 0 2037
Allanamientos 5 9 2 14 0 389 29 93 13 1 2 3 25 0 585
Allanamientos y detenciones 24 37 65 159 83 0 14 30 69 0 0 0 0 0 481
Allanamiento y secuestro 25 29 18 54 81 0 7 25 44 0 0 0 0 0 283
Allanamiento y constatación 28 3 0 25 0 0 0 5 28 0 0 0 0 0 89
Imputación 10 40 11 45 17 145 32 18 13 0 0 30 26 0 387
Entrega depositario judicial 14 30 43 55 41 42 6 0 9 0 1 4 5 0 250
Desestima denuncia 8 0 0 0 0 4 0 15 5 0 0 1 0 0 33
Nulidad 4 1 3 0 0 0 1 4 0 0 0 1 2 0 16
No ha lugar nulidad 3 0 3 1 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15
Cambio de calificativa legal 3 0 2 14 1 12 2 4 3 0 0 18 5 0 64
Recurso Hábeas corpus 11 25 0 33 44 32 2 0 0 0 0 23 1 0 171
Rechazo de hábeas corpus 20 1 27 24 5 0 0 9 3 0 0 0 0 0 89
Recurso de hábeas corpus e inc. eximición prisión 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
No ha lugar recurso de hábeas corpus e inc. eximición prisión 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Recurso Amparo 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
No ha lugar recurso de amparo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medidas cautelares 5 39 13 8 26 9 2 5 4 0 1 0 13 0 125
Levantamiento medida cautelar 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Recurso de revocatoria 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
No ha lugar medida revocatoria 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Beneficio litigar sin gastos 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 6
Aplicación régimen penal de la minoridad 11 7 4 0 9 17 0 0 5 0 0 1 0 0 54
Reposición de menor 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Medida de protección y seguridad de personas 0 11 57 123 37 32 13 1 1 10 2 0 9 0 296
Entrega de menor 2 4 11 0 19 0 4 3 8 0 0 0 1 0 52
Regulación de honorarios 4 0 3 5 1 8 0 2 0 0 6 0 1 0 30
Incompetencia 40 33 56 59 13 8 1 22 16 0 13 0 11 0 272
Excusaciones 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Información sumaria 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 167
Actuaciones 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12
Presentaciones 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 16
Archivo de actuación 20 0 170 45 3 0 0 642 32 2115 140 0 2 0 3169
Archivo por decreto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 0 0 0 464
Reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 104
Libramiento de oficio 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 797 0 800
Libramiento de exhorto 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 9 0 13
Libramiento de oficio a médico forense 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Cese de prisió,n 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
No ha lugar cese de prisión 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sustitución de caución 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sustitución de fianza 0 0 3 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Régimen penal Ley de Minoridad, Ley 22278 art. 2 según Ley 22803 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Aplicación Régimen Penal de Minoridad (Prohibición de contacto) 7 51 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
Calificativa provisional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Orden de detención 34 0 0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 46
Medidas procesales 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
S/ constatación de inmueble 21 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 34
S/ ordena registro de inmueble 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
S/ entrega de bienes 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Detención domiciliaria/ arresto 3 0 0 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13
Requisa domiciliaria 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 7
Testimoniales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Caución juratoria 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
Avocamiento 0 0 134 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202
Aseg. comparendo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ejec. de sentencia por regulación de honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
Declaración en rebeldía 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Traslado de detenido 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ordenar pericia 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Guarda provisoria 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Orden de detención 0 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Recaratulación 0 4 0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11
Inimputabilidad 0 2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Caución juratoria 0 14 6 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 93
Acta de notificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
Incidente oposición 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aud. prisión domicil. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspección ocular 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 7
Embargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reconocimiento de persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Avocamiento 62 0 154 14 25 0 0 0 0 0 15 0 0 0 270
Aseg. comparendo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Querellante particular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
Oposición o inhibición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cámara Gesell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Reincidencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45
Pericia accidentológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Ejecución de sentencia por regulación de honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Declaración de rebeldía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Traslado de detenido y alojamiento en el hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traslado de detenido 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Ampliación de calificativa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Régimen de visita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordenar pericia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechazo de impugnación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guarda provisoria 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Orden de detención 0 29 0 3 40 0 0 1 2 0 0 0 0 0 75
Orden de realizar autopsia 0 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Recaratulación 0 9 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14
Inimputabilidad 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Oposición a la incompetencia 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Excarcelación denegada 0 2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Inhibición y remisión de causas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excarcelación denegada 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Falsificación instrumento público - documento 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ordenar secuestro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Impedimento de contacto 0 2 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22
Otros 7 88 3 59 12 82 529 42 6 3 14 3 15 84 863
Total resoluciones 1051 1110 1350 1766 986 1827 2469 1198 486 2696 1472 284 1333 258 18028
Causas ingresadas - Ciudad CAPITAL e INTERIOR - Año 2012
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Delitos contra las personas 261 366 329 351 395 725 578 212 224 13 12 219 215 116 4016
Delitos contra la integridad sexual 26 33 24 66 53 55 49 17 22 3 2 18 36 14 415
Delitos contra el estado civil 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4
Delitos contra la libertad individual 130 80 130 208 162 380 284 117 155 10 11 78 132 67 1944
Delitos contra la propiedad 160 214 299 496 477 862 463 221 286 25 130 170 185 96 4082
Delitos contra la seguridad pública 9 5 6 4 10 2 7 2 7 0 0 16 9 1 78
Delitos contra el órden público 5 10 18 32 41 2 17 2 3 0 0 4 8 0 142
Delitos contra administración pública 12 20 37 39 10 22 16 8 14 0 0 22 12 11 252
Otros delitos en leyes especiales 25 25 83 25 11 20 13 7 5 0 0 9 3 0 226
Delitos contra la fe pública 20 15 13 313 76 164 153 85 52 42 34 209 4 13 1193
S/determinar 308 0 0 112 117 354 206 126 144 13 9 351 107 0 1847
Total delitos 956 768 939 1646 1353 1695 187 798 912 106 199 1097 711 144 14199

Indicador básico de formas de resoluciones dictadas en porcentajes - Año 2011
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Total de causas ingresadas 12.41 6.54 10.84 8.51 10.02 13.68 9.02 6.19 8.01 0.54 0.60 5.19 5.98 2.48 100
Causas ingresadas con preso 6.09 6.55 8.81 12.29 10.76 17.13 16.05 3.62 3.97 0.00 0.00 3.76 3.66 7.31 100
Causas ingresadas sin preso 3.73 6.16 5.85 2.76 4.12 23.70 14.08 7.87 9.06 1.17 1.01 7.77 9.80 2.93 100
Causas criminales 5.27 9.70 6.97 10.29 10.07 9.22 8.55 7.96 3.17 0.63 0.63 6.08 17.66 3.80 100
Causas correccionales 7.65 9.86 11.92 6.47 8.57 17.19 11.77 4.47 5.29 1.10 0.57 6.70 4.36 4.11 100
Causas varias /denuncias formuladas 19.37 5.22 13.87 9.94 12.62 14.78 10.06 3.83 6.19 0.28 0.26 1.93 1.65 0.00 100
Delitos contra las personas
Homicidio simple 4.55 6.82 6.82 11.36 6.82 11.36 13.64 9.09 4.55 0.00 0.00 6.82 15.91 2.27 100
Homicidio simple en grado de tentativa 8.24 10.59 5.88 5.88 12.94 20.00 4.71 11.76 9.41 0.00 0.00 7.06 3.53 0.00 100
Homicidio calificado 0.00 11.11 0.00 22.22 0.00 11.11 11.11 0.00 11.11 0.00 0.00 22.22 11.11 0.00 100
Homicidio culposo calificado 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Homicidio culposo en accidente de tránsito 4.55 13.64 8.18 9.09 6.36 10.91 11.82 4.55 10.00 0.00 0.00 10.91 5.45 4.55 100
Doble homicidio culposo en accidente de tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Aborto 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 100
Lesiones 0.00 34.41 0.00 12.90 26.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.83 13.98 0.00 100
Lesiones leves 6.91 7.18 6.95 5.88 8.87 20.20 17.36 5.65 5.34 0.31 0.42 5.49 5.72 3.73 100
Lesiones graves 7.46 13.43 11.94 17.91 10.45 8.96 5.97 4.48 2.99 0.00 1.49 2.99 2.99 8.96 100
Lesiones calificadas 8.47 5.08 22.03 16.95 23.73 3.39 6.78 1.69 0.00 0.00 0.00 3.39 8.47 0.00 100
Lesiones recíprocas y/o en riña 12.50 15.00 23.75 3.75 10.00 0.00 10.00 5.00 11.25 0.00 0.00 3.75 5.00 0.00 100
Lesiones culposas 0.00 0.00 4.55 0.00 77.27 9.09 0.00 2.27 0.00 6.82 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito 1.81 7.49 6.98 5.68 2.33 35.66 19.64 6.20 8.79 0.00 0.00 1.29 3.10 1.03 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito (graves) 8.73 22.22 11.90 36.51 7.94 0.00 0.00 1.59 3.17 0.00 0.00 5.56 2.38 0.00 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito (leves) 13.73 15.69 0.00 25.49 25.49 0.00 0.00 4.90 6.86 0.98 0.00 6.86 0.00 0.00 100
Lesiones en accidente de tránsito 8.28 0.00 79.41 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Lesiones graves calificadas 0.00 0.00 50.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 100
Lesiones leves calificadas 7.84 1.96 19.61 50.98 1.96 0.00 9.80 0.00 1.96 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 100
Abuso de armas 9.84 3.28 6.56 8.20 3.28 18.03 8.20 9.84 9.84 1.64 0.00 9.84 8.20 3.28 100
Abandono de personas 0.00 0.00 0.00 18.75 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 31.25 0.00 100
Abandono de personas seguido de muerte agravado por el vínculo 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Total parcial 6.50 9.11 8.19 8.74 9.84 18.05 14.39 5.28 5.58 0.32 0.30 5.54 5.35 2.89 100
Delitos contra la integridad sexual
Abuso sexual 10.40 16.80 15.20 27.20 12.80 0.00 6.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.80 8.00 0.00 100
Abuso sexual gravemente ultrajante 7.69 7.69 7.69 61.54 0.00 0.00 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 0.00 100
Abuso sexual con acceso carnal 3.57 7.14 1.19 14.29 15.48 17.86 9.52 0.00 1.19 0.00 0.00 5.95 8.33 15.48 100
