Cuadro de Gestión de los Juzgados Instrucción en lo  Criminal  y  Correccional 1° Instancia - Ciudad CAPITAL e INTERIOR - Año 2011
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Causas Ingresadas 1364 1001 2150 1778 1731 3528 1612 1114 1922 1261 1745 898 1315 345 21764
Con Preso 103 157 164 221 230 387 215 61 78 67 65 91 334 126 2299
Sin Preso 423 474 556 276 513 1956 489 1053 1118 1194 1314 665 775 219 11025
Causas criminales 127 283 150 231 249 316 312 153 189 0 272 157 518 76 3033
Causas correccionales 411 348 567 266 415 855 1083 453 247 0 687 259 189 182 5962
Causas varias: denuncias formuladas 814 370 1444 1281 988 1185 0 481 726 0 366 142 206 0 8003
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Delitos contra las personas
Homicidio simple 3 2 6 5 8 5 7 2 1 0 0 3 10 2 54
Homicidio simple en grado de tentativa 0 8 3 7 8 9 6 9 11 0 2 5 6 5 79
Homicidio calificado 2 1 0 1 0 2 3 0 3 1 0 1 4 1 19
Homicidio culposo calificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Homicidio agravado por alevosía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Homicidio culposo en accidente de tránsito 11 18 27 16 10 26 15 10 6 3 7 13 33 8 203
Doble homicidio culposo en accidente de tránsito 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Aborto 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 8
Lesiones 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Lesiones leves 206 183 163 211 244 390 384 185 179 144 150 81 136 88 2744
Lesiones graves 24 12 10 9 11 16 4 8 5 10 5 2 12 10 138
Lesiones calificadas 0 0 13 2 11 3 0 0 1 0 12 1 1 1 45
Lesiones recíprocas y/o en riña 0 4 5 6 4 7 0 2 13 0 4 1 5 0 51
Lesiones culposas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Lesiones culposas en accidente de tránsito 51 30 0 30 58 101 84 27 46 7 11 0 21 8 474
Lesiones culposas en accidente de tránsito (graves) 7 40 2 29 9 0 0 16 2 0 3 8 5 0 121
Lesiones culposas en accidente de tránsito (leves) 0 7 8 32 5 0 0 47 53 16 0 17 3 0 188
Lesiones en accidente de tránsito 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Lesiones graves calificadas 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Lesiones leves calificadas 1 3 1 17 0 5 0 0 1 0 4 0 0 0 32
Abuso de armas 5 3 8 3 5 5 6 12 16 0 1 2 8 2 76
Abandono de persona 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 2 2 2 1 13
Abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total parcial 233 312 340 372 374 581 514 318 337 181 203 137 250 128 4357
Delitos contra la integridad sexual
Abuso sexual 4 10 24 18 3 0 22 3 3 5 0 0 10 0 102
Abuso sexual agravado 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Abuso sexual gravemente ultrajante 0 1 0 4 6 0 0 0 2 0 0 1 1 0 15
Abuso sexual con acceso carnal 1 7 2 15 15 30 10 0 1 0 0 9 10 8 108
Abuso sexual sin acceso carnal 0 0 0 1 0 21 0 0 0 0 0 0 2 0 24
Abuso sexual simple 5 2 5 14 24 18 0 14 12 0 10 11 29 0 144
Abuso sexual calificado 1 0 1 2 5 0 1 1 0 0 1 4 3 1 20
Abuso sexual en grado de tentativa 0 4 0 1 2 2 0 0 0 0 2 3 0 4 18
Violación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrupción 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 7
Prostitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pornografía 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Exhibiciones obscenas 0 1 0 5 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 10
Total parcial 12 28 32 60 56 71 33 18 20 6 13 30 59 13 449
Delitos contra el estado civil
Matrimonios ilegales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Supresión y suposición estado civil y de identidad 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 2 0 8
Total parcial 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 2 0 9
Delitos contra la libertad individual
Secuestro, retención indebida 0 0 1 0 5 1 7 9 1 0 3 3 4 0 34
Violación de domicilio 8 6 11 5 15 14 33 14 4 10 7 1 15 8 151
Violación de secretos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delitos contra la libertad de trabajo y asociación 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Delitos contra la libertad de reunión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delitos contra la libertad de prensa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privación ilegítima de la libertad 1 0 0 3 3 6 6 3 1 0 1 3 4 1 32
Amenazas 69 36 97 168 121 196 261 184 132 95 160 51 88 56 1714
Amenazas calificadas 4 11 19 27 26 13 0 14 21 0 0 0 8 0 143
Medida cautelar protección de persona 2 0 0 3 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Amenazas recíprocas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total parcial 84 53 128 207 173 260 308 224 159 105 171 58 119 65 2114
Delitos contra la propiedad
Hurto en grado de tentativa 4 13 10 8 17 4 11 2 11 2 2 2 1 0 87
Hurto 0 42 94 160 59 178 127 44 28 0 108 59 76 40 1015
Hurto de ganado mayor 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Hurto simple 34 34 12 33 95 145 1 53 63 114 12 0 4 0 600
Hurto agravado abigeato 0 2 0 0 17 0 0 15 11 0 0 0 9 0 54
Hurto calificado 3 3 12 22 39 22 18 3 27 8 1 4 2 4 168
Hurto calificado en grado de tentativa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hurto calificado en grado de tentativa por escalamiento 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hurto de automotores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Hurto de productos forestales 2 0 7 5 8 4 0 0 1 0 0 0 34 0 61
Hurto por escalamiento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Robo 0 51 46 166 0 51 130 29 27 0 0 0 24 27 551
Robo simple 39 3 23 45 124 272 0 55 62 97 109 37 3 0 869
Robo simple grado de tentativa 15 13 16 25 16 9 11 6 4 2 4 1 21 3 146
Robo calificado 6 11 11 35 37 96 45 21 18 7 13 3 1 9 313
Robo calificado grado de tentativa 2 2 3 10 6 9 10 1 0 0 0 0 20 0 63
Abigeato 11 1 20 26 17 16 5 6 10 28 30 26 0 6 202
Abigeato en grado de tentativa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Extorsión 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Robo agravado 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
Robo seguido de muerte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Estafas 3 12 15 26 28 9 0 8 1 0 0 0 0 1 103
Estafas y defraudaciones 11 1 0 0 10 30 18 0 0 19 4 0 8 0 101
Defraudación 2 4 5 2 9 4 12 5 2 0 1 2 0 3 51
Defraudación calificada 0 1 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
Defraudación en grado de tentativa calificada 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Usuras 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Quebrados y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudores punibles 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Usurpación 4 0 0 2 1 44 47 24 11 32 11 4 21 10 211
Usurpación de propiedad 2 3 37 30 34 30 0 47 83 21 83 10 32 0 412
Daños 15 12 26 49 62 53 65 39 33 45 33 20 0 17 469
Total parcial 157 216 339 671 583 976 500 358 392 375 411 168 276 120 5542
Delitos contra la seguridad pública
Incendio y otros estragos 1 1 0 3 2 1 2 9 3 3 4 1 1 2 33
Portación de armas (uso civil o de guerra) 8 2 3 2 5 4 4 5 3 0 3 7 5 0 51
Tenencia de armas (uso civil o de guerra) 1 3 2 3 4 3 2 1 1 0 1 3 1 0 25
Delitos contra la seguridad medios de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piratería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delitos contra la salud pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total parcial 10 6 5 8 11 8 8 15 7 3 8 11 7 2 109
Delitos contra el órden público
Desobediencia judicial 1 10 13 20 23 2 0 4 4 0 0 0 6 0 83
Instigación a cometer delitos 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Asociación ilícita 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 1 0 3 0 13
Intimidación pública 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 6
Apología del crimen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total parcial 1 10 13 20 24 10 8 4 4 0 1 0 10 0 105
Delitos contra la administración pública
Atentado y resistencia a la autoridad 8 15 21 24 9 32 26 4 9 10 10 12 11 7 198
Falsa denuncia 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 6
Usurpación de autoridad, títulos y honores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Abuso de autoridad, violación deberes funcionario público 1 0 1 2 3 2 6 1 1 3 1 0 7 2 30
Falsificación de documento público, violación de sellos y documentos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Malversación caudales públicos 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cohecho y tráfico de influencias 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
Negociación. Incompatibilidad ejercicio función pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Exacciones ilegales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevaricato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denegación y retardo de justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falso testimonio 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Encubrimiento de activos de origen delictivo 3 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 11
Evaluación y quebrantamiento 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 6
Encubrimiento 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 7
Evasión agravada por el uso de armas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omisión reiterada de testigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depositario infiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total parcial 16 18 27 28 14 38 33 10 12 13 16 13 23 13 274
Delitos contra la fe pública
Falsificación de monedas, billetes de banco, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falsificación de sellos, timbres y marcas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Falsificación de documentos en gral./ de firma 0 0 0 4 3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 13
Falsificación de instrumento público 0 3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Fraudes al comercio y la industria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de cheques sin provisión de fondos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Supuesto delito a determinar 45 0 0 187 225 204 0 88 133 0 209 2 59 0 1152
Ley 24270. Impedimento de contacto de menores con padre no conviviente 1 21 50 13 19 18 0 13 17 0 13 4 0 0 169
Ley 13944. Impedimento de contacto de menores con padre no conviviente 1 1 8 1 6 6 0 1 6 0 12 4 17 0 63
Información sumaria 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 84
Inf. sumario a fin de establecer proced/propietario de vehículo/otros 3 16 1 5 9 18 0 0 10 0 7 3 23 0 95
Asociación ilícita 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Protección de personas 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Ilícitos 0 0 0 152 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 153
Mala praxis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bloqueo y frustración de cheque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ley Nº14.346 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Comercialización de productos alimenticios adulterados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hábeas Corpus 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Autores desconocidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
Avocamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 82 0 173
Apremios ilegales 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Eximición de prisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 101
Oficios y exhortos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 138
Autores desconocidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 77
Extradición de imputado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inscripción judicial de menor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Falsificación de firma 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Resolución de avenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Otros 0 0 0 107 14 89 261 116 75 151 14 55 0 7 889
Total delitos 560 665 942 1675 1499 2264 1666 1666 1162 834 1071 483 822 348 15232

 

Resoluciones dictadas s/jurisdicción - Juzgados en lo Criminal y Correccional
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Eximición de prisión 33 81 96 114 67 97 62 46 32 34 19 20 29 32 730
Eximición de prisión denegada 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Excarcelaciones 76 125 137 234 185 379 237 54 58 51 103 54 76 121 1769
Reconstrucciones 1 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 14
Falta de mérito 10 15 11 17 10 34 22 3 5 18 11 3 4 15 163
Sobreseimientos 239 210 23 213 27 25 38 62 5 134 111 16 18 4 1121
Autos de procesamiento 42 42 28 30 60 81 28 19 5 50 43 11 9 12 448
Elevaciones a juicio 23 12 12 21 18 34 11 10 3 28 19 2 10 7 203
Apelaciones 42 38 37 24 78 99 0 0 5 17 7 7 10 0 364
Reservados en secretaría 0 0 0 0 0 0 866 0 0 0 0 0 0 0 866
Aclaratorias 0 0 3 0 6 0 0 1 3 0 0 1 0 0 14
Sobres p/prescripciones 1 12 220 17 82 123 0 1 0 0 141 9 11 0 617
Allanamientos 9 11 2 55 36 318 0 69 27 0 40 23 16 0 606
Allanamientos y detenciones 15 46 81 55 48 0 0 15 29 0 0 0 0 0 289
Allanamiento y secuestro 13 33 19 36 32 0 0 33 29 0 0 0 0 0 195
Allanamiento y constatación 3 0 5 0 0 0 0 9 14 0 0 0 0 0 31
Imputación 5 58 9 31 46 110 0 19 5 0 108 15 7 0 413
Entrega depositario judicial 14 41 28 63 64 49 0 2 6 0 2 1 3 0 273
Desestima denuncia 0 0 36 1 0 12 0 10 22 0 0 0 0 0 83
Nulidad 5 2 8 0 2 2 0 5 0 0 3 0 2 0 29
No ha lugar nulidad 0 3 4 0 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 17
Nulidad de declaración testimonial 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cambio de calificativa legal 0 3 3 9 5 9 0 6 6 0 5 6 3 0 55
Recurso Hábeas corpus 48 26 2 34 46 13 0 2 0 0 0 2 4 0 177
Rechazo de hábeas corpus 1 2 14 17 13 0 0 7 9 0 0 0 1 0 64
No ha lugar recurso de hábeas corpus e inc. eximición prisión 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Recurso Amparo 4 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9
No ha lugar recurso de amparo 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Medidas cautelares 5 28 10 9 26 13 0 12 5 0 7 6 1 0 122
Levantamiento medida cautelar 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Recurso de revocatoria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
No ha lugar medida revocatoria 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Recurso de reposición 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Beneficio litigar sin gastos 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7
Aplicación régimen penal de la minoridad 0 10 1 0 8 14 0 0 4 0 0 4 1 0 42
Reposición de menor 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Medida de protección y seguridad de personas 1 13 13 16 31 10 0 1 1 0 8 0 0 0 94
Entrega de menor 1 3 1 2 5 0 0 2 4 0 0 0 0 0 18
Regulación de honorarios 6 3 1 2 3 5 0 12 1 0 5 1 1 0 40
Incompetencia 31 35 94 66 33 17 0 31 19 0 33 5 7 0 371
Excusaciones 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 17
Recusaciones 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Información sumaria 173 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 804
Actuaciones 32 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Presentaciones 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Archivo de actuación 26 22 104 43 8 0 0 354 40 0 1550 0 0 0 2147
Libramiento de oficio 0 0 1 2 1 0 0 3 0 0 312 0 1499 0 1818
Libramiento de exhorto 6 1 0 1 2 0 0 3 0 0 2 0 122 0 134
Libramiento de oficio a médico forense 10 69 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Libramiento de oficio ordenar Cám. Gesell 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cese de prisió,n 0 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9
No ha lugar cese de prisión 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sustitución de caución 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sustitución de fianza 0 0 2 0 25 0 0 1 0 0 1 0 0 0 29
Régimen penal Ley de Minoridad, Ley 22278 art. 2 según Ley 22803 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Aplicación Régimen Penal de Minoridad (Prohibición de contacto) 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Calificativa provisional 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Orden de detención 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Citación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medidas procesales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solicitud inscripción de defunción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/ constatación de inmueble 15 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 24
S/ ordena registro de inmueble 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
S/ entrega de bienes 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
S/propuesta de avenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/prórroga intervención de teléfono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Res. s/ impugnación pericia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Res. s/ declaració in abstracto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prórroga plazo de prisión preventiva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Detención domiciliaria/ arresto 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Requisa domiciliaria 0 0 0 0 2 0 0 1 24 0 23 0 0 0 50
Oposición a la incompetencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realiza acta de constatación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inhibición y remisión de causas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Cese de excarcelación 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Impediemnto de contacto 0 19 5 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 34
Requisa domiciliaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 0 0 0 233
Indagatorias 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 106
Expositivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
Comparendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37
Ratificación de denuncia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 131
Decretos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717 0 0 0 717
Cédulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 0 0 0 791
Caución juratoria 0 14 6 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 93
Acta de notificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
Incidente oposición 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aud. prisión domicil. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspección ocular 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 7
Embargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reconocimiento de persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Avocamiento 62 0 154 14 25 0 0 0 0 0 15 0 0 0 270
Aseg. comparendo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Querellante particular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
Oposición o inhibición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Cámara Gesell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Reincidencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45
Pericia accidentológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Ejecución de sentencia por regulación de honorarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Declaración de rebeldía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Traslado de detenido y alojamiento en el hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traslado de detenido 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Ampliación de calificativa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Régimen de visita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordenar pericia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rechazo de impugnación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guarda provisoria 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Orden de detención 0 29 0 3 40 0 0 1 2 0 0 0 0 0 75
Orden de realizar autopsia 0 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Recaratulación 0 9 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14
Inimputabilidad 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Oposición a la incompetencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realiza acta de constatación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inhibición y remisión de causas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excarcelación denegada 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Prórroga eximisión de prisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Incidente rechazo de oposición 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Otros 1 25 41 27 46 79 0 21 8 890 3 55 4 171 1200
Total resoluciones 1005 1737 1241 1196 1107 1532 1264 828 404 1222 4800 242 1920 362 18498
Causas ingresadas - Ciudad CAPITAL e INTERIOR - Año 2011
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Delitos contra las personas 233 312 340 372 374 581 514 318 337 181 203 137 250 128 4357
Delitos contra la integridad sexual 12 28 32 60 56 71 33 18 20 6 13 30 59 13 449
Delitos contra el estado civil 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 2 0 9
Delitos contra la libertad individual 84 53 128 207 173 260 308 224 159 105 171 58 119 65 2114
Delitos contra la propiedad 157 216 339 671 583 976 500 358 392 375 411 168 276 120 5542
Delitos contra la seguridad pública 10 6 5 8 11 8 8 15 7 3 8 11 7 2 109
Delitos contra el órden público 1 10 13 20 24 10 8 4 4 0 1 0 10 0 105
Delitos contra administración pública 16 18 27 28 14 38 33 10 12 13 16 13 23 13 274
Otros delitos en leyes especiales 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 2 0 9
Delitos contra la fe pública 65 51 65 476 280 339 262 220 243 151 256 478 289 9 3184
S/determinar 45 0 0 187 225 204 0 88 133 0 209 2 59 0 1152
Total delitos 623 694 949 2031 1740 2493 1668 1257 1307 834 1288 899 1096 350 17304

Indicador básico de formas de resoluciones dictadas en porcentajes - Año 2011
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Total de causas ingresadas 6.27 4.60 9.88 8.17 7.95 16.21 7.41 5.12 8.83 5.79 8.02 4.13 6.04 1.59 100
Causas ingresadas con preso 4.48 6.83 7.13 9.61 10.00 16.83 9.35 2.65 3.39 2.91 2.83 3.96 14.53 5.48 100
Causas ingresadas sin preso 3.84 4.30 5.04 2.50 4.65 17.74 4.44 9.55 10.14 10.83 11.92 6.03 7.03 1.99 100
Causas criminales 6.89 9.33 4.95 7.62 8.21 10.42 10.29 5.04 6.23 0 8.97 5.18 17.08 2.51 100
Causas correccionales 6.89 5.84 9.51 4.46 6.96 14.34 18.87 7.60 4.14 0 11.52 4.34 3.17 3.05 100
Causas varias /denuncias formuladas 10.17 4.62 18.04 16.01 12.35 14.81 0 6.01 9.07 0 4.57 1.77 2.57 0 100
Delitos contra las personas
Homicidio simple 5.56 3.7 11.11 9.26 14.81 9.26 12.96 3.70 1.85 0 0 5.56 18.52 3.70 100
Homicidio simple en grado de tentativa 0 10.13 3.8 8.86 10.13 11.39 7.59 11.39 13.92 0 2.53 6.33 7.59 6.33 100
Homicidio calificado 10.53 5.26 0 5.26 0 10.53 15.79 0 15.79 5.26 0 5.26 21.05 5.26 100
Homicidio culposo calificado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Homicidio agravado por alevosía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
Homicidio culposo en accidente de tránsito 5.42 8.87 13.3 7.88 4.93 12.81 7.39 4.93 2.96 1.48 3.45 6.40 16.26 3.94 100
Doble homicidio culposo en accidente de tránsito 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aborto 0 12.5 25 0 12.5 0 0 0 0 0 12.5 12.5 0 25 100
Lesiones 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lesiones leves 7.51 6.67 5.94 7.69 8.89 14.21 13.99 6.74 6.52 5.25 5.47 2.95 4.96 3.21 100
Lesiones graves 17.39 8.7 7.25 6.52 7.97 11.59 2.90 5.80 3.62 7.25 3.62 1.45 8.7 7.25 100
Lesiones calificadas 0 0 28.89 4.44 24.44 6.67 0 0 2.22 0 26.67 2.22 2.22 2.22 100
Lesiones recíprocas y/o en riña 0 7.84 9.8 11.76 7.84 13.73 0 3.92 25.49 0 7.84 1.96 9.8 0 100
Lesiones culposas 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito 10.76 6.33 0 6.33 12.24 21.31 17.72 5.70 9.70 1.48 2.32 0 4.43 1.69 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito (graves) 5.79 33.06 1.65 23.97 7.44 0 0 13.22 1.65 0 2.48 6.61 4.13 0 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito (leves) 0 3.72 4.26 17.02 2.66 0 0 25 28.19 8.51 0 9.04 1.6 0 100
Lesiones en accidente de tránsito 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100
