Cuadro de Gestión de los Juzgados Instrucción en lo  Criminal  y  Correccional 1° Instancia - Ciudad CAPITAL e INTERIOR - Año 2010
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Causas Ingresadas 1414 1081 1820 2014 1481 2124 1250 508 1227 1452 1441 1290 18 456 17576
Con Preso 153 158 83 138 182 273 232 27 51 93 111 118 4 41 1664
Sin Preso 552 594 121 522 1299 1671 460 481 1176 1359 1330 1172 14 415 11166
Causas criminales 159 462 46 167 234 272 234 45 77 0 248 390 7 59 2400
Causas correccionales 585 290 604 423 694 798 838 0 0 0 805 302 4 170 5513
Causas varias: denuncias formuladas 703 329 2441 1354 711 1054 0 0 788 0 362 228 7 0 7977
Proporción de causas ingresadas con y sin preso

Proporción de causas ingresadas por tipo

Indicador básico de causas ingresadas en porcentaje - Año 2010
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Causas Ingresadas 8.05 6.15 10.36 11.46 8.43 12.08 7.11 2.89 6.98 8.26 8.20 7.34 0.10 2.59 100
Con Preso 9.19 9.50 4.99 8.29 10.94 16.41 13.94 1.62 3.06 5.59 6.67 7.09 0.24 2.46 100
Sin Preso 4.94 5.32 1.08 4.67 11.63 14.97 4.12 4.31 10.53 12.17 11.91 10.50 0.13 3.72 100
Causas criminales 6.63 19.25 1.92 6.96 9.75 11.33 9.75 1.88 3.21 0 10.33 16.25 0.29 2.46 100
Causas correccionales 10.61 5.26 10.96 7.67 12.59 14.47 15.20 0 0 0 14.60 5.48 0.07 3.08 100
Causas varias: denuncias formuladas 8.81 4.12 30.60 16.97 8.91 13.21 0 0 9.88 0 4.54 2.86 0.09 0 100

Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Delitos contra las personas
Homicidio simple 2 6 7 3 4 8 2 1 2 3 1 1 0 2 42
Homicidio simple en grado de tentativa 2 9 4 6 7 5 5 4 6 1 2 4 0 2 57
Homicidio calificado 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Homicidio culposo calificado 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Homicidio agravado por alevosía 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Homicidio culposo en accidente de tránsito 80 10 11 6 19 23 22 8 6 1 1 7 0 4 126
Aborto 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5
Lesiones 0 0 4 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 48
Lesiones leves 235 185 327 212 434 287 229 180 186 173 213 168 1 63 2893
Lesiones graves 8 4 9 7 27 6 4 10 3 8 11 5 0 4 106
Lesiones calificadas 0 5 15 1 18 13 0 0 2 0 2 3 0 0 59
Lesiones recíprocas y/o en riña 0 4 18 6 13 1 0 1 4 0 7 0 0 0 54
Lesiones culposas 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17
Lesiones culposas en accidente de tránsito 84 11 14 1 0 85 96 6 25 30 28 0 0 13 393
Lesiones culposas en accidente de tránsito (graves) 0 33 0 47 103 0 0 9 18 0 6 7 0 0 223
Lesiones culposas en accidente de tránsito (leves) 0 44 0 72 4 20 0 36 62 0 11 22 0 0 271
Lesiones en accidente de tránsito 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Lesiones graves calificadas 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Lesiones leves calificadas 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 33
Abuso de armas 3 3 0 4 10 3 13 3 8 6 0 7 0 2 62
Abandono de persona 1 1 0 1 4 0 6 0 0 0 0 1 0 0 14
Abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total parcial 345 324 443 397 645 453 423 259 322 223 286 225 1 90 4436
Delitos contra la integridad sexual
Abuso sexual 4 13 44 9 0 0 34 0 11 7 0 0 0 0 122
Abuso sexual gravemente ultrajante 0 1 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 7 15
Abuso sexual con acceso carnal 4 2 2 4 8 20 7 0 6 0 0 4 0 4 61
Abuso sexual sin acceso carnal 0 0 0 1 0 22 0 2 0 0 0 0 0 0 25
Abuso sexual simple 3 10 0 8 24 4 0 25 14 0 16 13 1 0 118
Abuso sexual calificado 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 3 1 0 1 14
Abuso sexual en grado de tentativo 0 2 0 1 3 3 0 1 0 0 0 2 0 1 13
Violación 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Corrupción 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Prostitución 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pornografía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exhibiciones obscenas 0 2 2 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 11
Total parcial 15 32 52 29 42 49 42 28 36 8 19 21 1 14 388
Delitos contra el estado civil
Matrimonios ilegales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Supresión y suposición estado civil y de identidad 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Total parcial 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5
Delitos contra la libertad individual
Secuestro, retención indebida 0 0 5 0 4 1 5 6 4 0 1 0 0 0 26
Violación de domicilio 18 16 36 19 37 9 19 14 19 28 12 2 0 7 236
Violación de secretos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Delitos contra la libertad de trabajo y asociación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delitos contra la libertad de reunión 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Delitos contra la libertad de prensa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Privación ilegítima de la libertad 1 4 3 2 2 5 3 2 1 0 1 2 0 0 26
Amenazas 91 41 239 162 234 117 181 221 140 147 189 71 0 37 1870
Amenazas calificadas 0 4 24 19 0 1 0 0 36 0 0 0 0 0 84
Medida cautelar protección de persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amenazas recíprocas 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Total parcial 110 66 314 202 277 133 208 243 200 175 203 75 0 44 2250
Delitos contra la propiedad
Hurto en grado de tentativa 3 27 15 8 23 6 7 1 7 1 2 2 0 0 102
Hurto 45 66 483 7 161 345 95 74 75 0 174 122 0 38 1685
Hurto simple 71 71 2 278 0 0 0 16 59 117 0 50 0 0 664
Hurto agravado abigeato 3 2 0 0 0 0 1 0 8 0 1 0 1 0 16
Hurto calificado 0 0 22 34 13 7 4 10 22 32 7 1 0 0 152
Hurto de automotores 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Hurto de productos forestales 0 4 15 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 27
Robo 23 27 374 7 0 57 99 6 0 0 0 0 2 11 606
Robo simple 50 41 0 221 134 312 0 52 87 108 104 39 2 0 1150
Robo simple grado de tentativa 16 22 16 34 8 17 21 2 3 2 8 2 0 1 152
Robo calificado 18 18 96 48 36 118 44 12 29 18 21 20 0 7 485
Robo calificado grado de tentativa 0 2 3 2 6 24 5 2 0 0 4 1 0 0 49
Abigeato 16 1 57 22 25 20 5 8 25 32 33 53 0 9 306
Extorsión 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Robo agravado 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Robo seguido de muerte 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Estafas 6 12 24 17 24 0 0 7 3 0 0 2 0 0 95
Estafas y defraudaciones 4 0 0 0 0 39 17 0 3 11 4 9 0 1 88
Defraudación 7 9 16 1 24 12 2 4 0 2 5 8 0 1 91
Defraudación calificada 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12
Defraudación en grado de tentativa calificada 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
Usuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quebrados y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudores punibles 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Usurpación 8 5 0 0 45 0 39 51 39 22 39 2 0 3 253
Usurpación de propiedad 0 2 66 37 0 49 0 27 26 0 26 25 3 0 261
Daños 28 18 93 65 76 30 49 43 54 84 54 56 0 10 660
Total parcial 306 327 1285 796 577 1037 388 320 442 429 486 394 9 81 6877
Delitos contra la seguridad pública
Incendio y otros estragos 0 0 10 0 6 2 0 3 4 1 3 0 0 1 30
Portación de armas 7 1 0 4 4 0 1 4 2 0 4 1 0 0 28
Tenencia de armas 0 3 3 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 14
Delitos contra la seguridad medios de transporte 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Piratería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delitos contra la salud pública 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total parcial 7 4 18 6 12 3 2 8 6 1 8 2 0 1 78
Delitos contra el órden público
Desobediencia judicial 0 6 7 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 20
Instigación a cometer delitos 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Asociación ilícita 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 7
Intimidación pública 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Apología del crimen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total parcial 0 8 7 4 1 3 2 3 2 0 1 0 0 0 31
Delitos contra la administración pública
Atentado y resistencia a la autoridad 15 11 25 21 20 9 16 14 6 7 13 13 0 5 175
Falsa denuncia 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
Usurpación de autoridad, títulos y honores 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Abuso de autoridad, violación deberes funcionario público 1 0 3 2 8 4 3 2 2 3 1 0 1 0 30
Violación de sellos y documentos 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Malversación caudales públicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cohecho y tráfico de influencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negociación. Incompatibilidad ejercicio función pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exacciones ilegales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Prevaricato 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Denegación y retardo de justicia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Falso testimonio 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Encubrimiento de activos de origen delictivo 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Evaluación y quebrantamiento 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Encubrimiento 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Evasión agravada por el uso de armas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omisión reiterada de testigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depositario infiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apremios ilegales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total parcial 18 13 38 25 37 16 19 21 8 10 15 13 1 7 241
Delitos contra la fe pública
Falsificación de monedas, billetes de banco, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Falsificación de sellos, timbres y marcas 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 8
Falsificación de documentos en gral. 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0 12
Fraudes al comercio y la industria 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Pago de cheques sin provisión de fondos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inf. sumario a fin de establecer proced/propietario de vehículo/otros 0 21 0 15 0 33 0 5 2 0 2 7 0 0 85
Asociación ilícita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protección de personas 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Encubrimiento 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilícitos 0 0 0 196 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 201
Mala praxis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bloqueo y frustración de cheque 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ley Nº14.346 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Comercialización de productos alimenticios adulterados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
Incendio seguido de muerte e incendio con peligro de muerte 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Amparo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Oficio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Evasión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Otros 0 0 0 245 0 150 138 43 22 97 39 389 3 12 1138
Total parcial 1 29 9 458 3 188 139 52 28 97 45 399 16 16 1480
Otros
Ley 24.270. Imped. contacto menores con padre no conviviente 0 17 0 3 12 5 0 10 1 0 15 1 0 0 64
Ley 13.944. Incumplimiento deberes asistencia familiar 0 6 0 1 4 3 0 1 0 0 19 4 0 0 38
Total parcial 0 23 0 4 16 8 0 11 1 0 34 5 0 0 102
S/D a determinar 0 37 0 82 0 148 0 74 48 0 150 388 1 0 928
Total de delitos 802 863 2166 2004 1611 2039 1223 1019 1093 943 1249 1090 29 253 16384

 

Resoluciones dictadas s/jurisdicción - Juzgados en lo Criminal y Correccional
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Eximición de prisión 120 91 99 80 73 126 66 27 35 42 34 60 0 10 863
Excarcelaciones 118 180 116 115 169 225 225 12 39 105 143 97 0 36 1580
Reconstrucciones 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 3 0 0 9
Falta de mérito 12 24 14 17 11 38 19 12 9 27 7 17 0 3 210
Sobreseimientos 236 319 416 159 143 9 45 37 40 50 17 20 0 0 1491
Autos de procesamiento 73 44 28 19 45 51 47 21 14 103 49 21 0 8 523
Elevaciones a juicio 23 13 12 18 22 30 24 3 6 13 51 10 0 2 227
Apelaciones 58 33 2 14 44 92 2 3 1 26 25 14 0 0 314
Reservados en secretaría 0 0 0 0 0 0 882 0 0 0 0 0 0 0 882
Aclaratorias 3 2 3 0 5 0 0 4 0 0 0 1 0 0 18
Sobres p/prescripciones 0 0 1 1 0 113 0 0 0 0 78 0 0 0 193
Allanamientos 0 96 19 52 124 343 0 54 94 0 65 45 0 0 892
Allanamientos y detenciones 18 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
Allanamiento y secuestro 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Allanamiento y constatación 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Imputación 6 69 2 29 24 97 0 5 10 0 101 14 0 0 357
Entrega depositario judicial 27 51 52 41 76 49 0 3 2 0 11 0 0 0 312
Desestima denuncia 0 0 245 4 3 3 0 3 45 0 3 2 0 0 308
Nulidad 3 0 11 0 3 1 0 1 1 0 4 3 0 0 27
Noha lugar nulidad 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nulidad de procesamiento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nulidad rueda de reconocimiento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cambio de calificativa legal 1 7 4 6 8 5 0 0 5 0 1 9 0 0 46
Denegación cambio calificativa legal 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Recurso Hábeas corpus 60 40 31 11 52 26 0 3 3 0 0 2 0 0 228
Rechazo de hábeas corpus 0 3 0 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18
Recurso Amparo 10 4 0 2 4 4 0 0 1 0 1 1 0 0 27
No ha lugar recurso de amparo 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Medidas cautelares 17 20 18 18 67 26 0 13 4 0 14 4 0 0 201
No ha lugar medida cautelar 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Recurso de revocatoria 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
No ha lugar medida revocatoria 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida de constatación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio litigar sin gastos 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 9
Aplicación régimen penal de la minoridad 10 12 2 0 27 13 0 0 4 0 0 1 0 0 69
Reposición de menor 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Medida de protección y seguridad de personas 5 17 7 19 0 5 0 2 2 0 4 0 0 0 61
Regulación de honorarios 9 3 7 4 6 3 0 9 4 0 3 3 0 0 51
Incompetencia 39 41 64 39 42 18 0 9 50 0 18 6 0 0 326
Excusaciones 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13
Recusaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Información sumaria 197 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 579
Actuaciones 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 55
Presentaciones 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 57
Archivo de actuación 31 25 0 5 5 0 0 7 67 0 18 0 0 0 158
Sustitución de Caución/fianza 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Guarda provisoria 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Régimen penal Ley de Minoridad Ley22278 art.2 según Ley 22803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libramiento de oficio 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 316
Libramiento de oficio a médico forense 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Entrega de menor 1 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15
Orden de detención 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Orden de realizar autopsia 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Medidas procesales 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Recaratulación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inimputabilidad 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Oposición de competencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Actas de contratación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Res. solicitud inscrip. defunción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Res. s/ constatación inmueble 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Res. s/ ordena registro de inmueble 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Res. s/legajo por sup. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Res. s/ entrega de bienes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Res. s/ propuesta de avenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/prórroga intervención teléfono 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Res. s/ impugnación pericia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ejecución sentencia regulación honorarios 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Declaración de rebeldía 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Res. s/ declaración in abstracto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Traslado de detenido y alojamiento en hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Libramiento de exhorto 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 6
Cese de prisión 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 12
No ha lugar cese de prisión 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Detención domiciliaria 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7
Ampliación calificativa 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Requisa domiciliaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
Régimen de visita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
Rechazo de nulidad 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Rechazo de impugnación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Sustitución de fianza 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Calificativa provisional 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 55
Orden de detención 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Inhibición y remisión de causas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arresto domiciliario 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cese excarcelación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Impedimento de contacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Testimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 0 0 0 277
Indagatorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72
Expositivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
Comparendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
Ratificación de denuncia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 129
Decretos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951 0 0 0 951
Cédulas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 908 0 0 0 908
Caución juratoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 49
Acta de notificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
Incidente oposición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Aud. prisión domicil. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Inspección ocular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Embargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Reconocimiento de persona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Avocamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Aseg. comparendo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
Prórroga eximisión de prisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Denegación de eximisión de prisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Res. s/ asegurar comparendo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Otros 1 175 0 45 72 80 0 37 10 153 10 87 0 100 770
Total resoluciones 1217 1680 1312 734 1033 1369 1310 268 452 519 3549 428 0 159 14030
Causas ingresadas - Ciudad CAPITAL e INTERIOR - Año 2010
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Delitos contra las personas 345 324 443 397 645 453 423 259 322 223 286 225 1 90 4436
Delitos contra la integridad sexual 15 32 52 29 42 49 42 28 36 8 19 21 1 14 388
Delitos contra el estado civil 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5
Delitos contra la libertad individual 110 66 314 202 277 133 208 243 200 175 203 75 0 44 2250
Delitos contra la propiedad 306 327 1285 796 577 1037 388 320 442 429 486 394 9 81 6877
Delitos contra la seguridad pública 7 4 18 6 12 3 2 8 6 1 8 2 0 1 78
Delitos contra el órden público 0 8 7 4 1 3 2 3 2 0 1 0 0 0 31
Delitos contra administración pública 18 13 38 25 37 16 19 21 8 10 15 13 1 7 241
Otros delitos en leyes especiales 0 23 0 4 16 8 0 11 1 0 34 5 0 0 102
Delitos contra la fe pública 1 29 9 458 3 188 139 52 28 97 45 399 16 16 1480
S/determinar 0 37 0 82 0 148 0 74 48 0 150 388 1 0 928
Total delitos 802 863 2166 2004 1611 2039 1223 1019 1093 943 1249 1509 29 253 16816

Indicador básico de formas de resoluciones dictadas en porcentajes - Año 2010
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEM. Total
Delitos contra las personas
Homicidio simple 4.76 14.29 16.67 7.14 9.52 19.05 4.76 2.38 4.76 7.14 2.38 2.38 0 4.76 100
Homicidio simple en grado de tentativa 3.51 15.79 7.02 10.53 12.28 8.77 8.77 7.02 10.53 1.75 3.51 7.02 0 3.51 100
Homicidio calificado 12.5 12.5 25 12.5 12.5 12.5 0 12.5 0 0 0 0 0 0 100
Homicidio culposo calificado 25 0 50 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Homicidio agravado por alevosía 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Homicidio culposo en accidente de tránsito 6.35 7.94 8.73 4.76 15.08 18.25 17.46 6.35 4.76 0.79 0.79 5.56 0 3.17 100
Aborto 0 0 0 0 20 20 40 0 0 20 0 0 0 0 100
Lesiones 0 0 8.33 0 0 0 91.67 0 0 0 0 0 0 0 100
Lesiones leves 8.12 6.39 11.3 7.33 15 9.92 7.92 6.22 6.43 5.98 7.36 5.81 0.03 2.18 100
Lesiones graves 7.55 3.77 8.49 6.6 25.47 5.66 3.77 9.43 2.83 7.55 10.38 4.72 0 3.77 100
Lesiones calificadas 0 8.47 25.42 1.69 30.51 22.03 0 0 3.39 0 3.39 5.08 0 0 100
Lesiones recíprocas y/o en riña 0 7.41 33.33 11.11 24.07 1.85 0 1.85 7.41 0 12.96 0 0 0 100
Lesiones culposas 0 47.06 47.06 0 0 0 0 0 0 0 5.88 0 0 0 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito 21.37 2.8 3.56 0.25 0 21.63 24.43 1.53 6.36 7.63 7.12 0 0 3.31 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito (graves) 0 14.8 0 21.08 46.19 0 0 4.04 8.07 0 2.69 3.14 0 0 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito (leves) 0 16.24 0 26.57 1.48 7.38 0 13.28 22.88 0 4.06 8.12 0 0 100
Lesiones en accidente de tránsito 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lesiones graves calificadas 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lesiones leves calificadas 0 0 15.15 75.76 0 0 0 0 0 0 9.09 0 0 0 100
Abuso de armas 4.84 4.84 0 6.45 16.13 4.84 20.97 4.84 12.9 9.68 0 11.29 0 3.23 100
Abandono de personas 7.14 7.14 0 7.14 28.57 0 42.86 0 0 0 0 7.14 0 0 100
Abandono de personas seguido de muerte agravado por el vínculo 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0   0 0 100
Total parcial 7.78 7.3 9.99 8.95 14.54 10.21 9.54 5.84 7.26 5.03 6.45 5.07 0.02 2.03 100
Delitos contra la integridad sexual
Abuso sexual 3.28 10.66 36.07 7.38 0 0 27.87 0 9.02 5.74 0 0 0 0 100
Abuso sexual gravemente ultrajante 0 6.67 0 13.33 26.67 0 0 0 6.67 0 0 0 0 46.67 100
Abuso sexual con acceso carnal 6.56 3.28 3.28 6.56 13.11 32.79 11.48 0 9.84 0 0 6.56 0 6.56 100
Abuso sexual sin acceso carnal 0 0 0 4 0 88 0 8 0 0 0 0 0 0 100
Abuso sexual simple 2.56 8.54 0 6.83 20.5 3.42 0 21.35 11.96 0 13.66 11.1 0.01 0 100
Abuso sexual calificado 0 14.29 14.29 14.29 14.29 0 7.14 0 0 0 21.43 7.14 0 7.14 100
Abuso sexual en grado de tentativa 0 15.38 0 7.69 23.08 23.08 0 7.69 0 0 0 15.38 0 7.69 100
Violación 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corrupción 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 100
Prostitución 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
