Cuadro de Gestión de los Juzgados Instrucción en lo  Criminal  y  Correccional 1° Instancia - Ciudad CAPITAL e INTERIOR - Año 2009
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEMADO Total
Causas Ingresadas 631 1253 875 1106 1339 2011 929 907 879 1430 1622 1699 421 15102
Con Preso 112 119 72 197 156 247 138 77 80 75 96 159 38 1566
Sin Preso 519 1134 803 909 1183 1764 282 830 799 1355 1526 1540 391 13035
Causas criminales 137 127 22 166 237 198 162 1002 0 0 64 290 46 2451
Causas correccionales 438 353 469 210 476 1228 682 0 0 0 528 499 89 4972
Causas varias: denuncias formuladas 470 9 1394 348 180 0 0 2 0 0 0 197 0 2600
Proporción de causas ingresadas con y sin preso

Proporción de causas ingresadas por tipo
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEMADO Total
Delitos contra la persona 280 240 255 231 204 264 317 216 177 133 134 212 78 2741
Delitos contra la integridad sexual 21 8 16 23 20 48 22 16 14 5 5 9 10 217
Delitos contra el estado civil 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 7
Delitos contra la libertad individual 104 87 86 141 99 90 175 173 143 111 143 81 18 1451
Delitos contra la propiedad 308 243 155 410 487 706 291 188 264 260 295 432 56 4095
Delitos contra la seguridad pública 11 3 2 2 10 0 4 22 3 0 4 2 1 64
Delitos contra el orden público 2 1 3 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 13
Delitos contra la administración pública 15 19 22 20 20 15 21 24 14 0 14 13 1 198
Otros delitos previstos en leyes especiales 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 5 0 12
Delitos contra la fe pública 5 6 3 264 6 22 155 1 0 25 0 370 2 859
S/determinar 0 14 0 32 0 170 0 0 0 0 0 197 0 413
TOTAL 746 622 544 1127 848 1320 986 642 616 534 596 1323 166 10070
Resoluciones dictadas s/jurisdicción - Juzgados en lo Criminal y Correccional
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEMADO Total
Eximición de prisión 129 51 85 99 82 113 116 49 36 73 37 65 16 951
Excarcelaciones 69 111 68 137 128 147 215 48 85 82 147 154 18 1409
Reconstrucciones 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Falta de mérito 8 12 3 13 14 21 17 4 9 34 4 13 1 153
Sobreseimientos 221 187 389 256 130 23 28 32 17 79 32 48 2 1444
Autos de procesamiento 32 32 34 48 43 74 41 19 10 101 23 32 9 498
Elevaciones a juicio 14 11 14 23 9 19 5 12 1 17 20 6 4 155
Apelaciones 70 17 0 4 38 65 0 1 0 34 21 21 0 271
Reservados en secretaría 0 0 0 0 2 0 575 0 0 0 0 0 0 577
Aclaratorias 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 3 0 11
Sobres p/prescripciones 0 0 0 0 3 98 24 0 0 2 0 15 0 142
Allanamientos y detenciones 87 0 35 9 62 238 0 6 19 0 0 30 0 486
Allanamiento y secuestro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Imputación 12 0 5 0 12 85 0 1 1 0 0 5 0 121
Entrega depositario judicial 14 0 50 29 52 42 0 0 5 0 0 1 0 193
Desestima denuncia 0 0 70 2 7 4 0 0 49 0 0 0 0 132
Nulidad 1 0 9 3 6 3 0 4 3 0 0 0 0 29
Cambio de calificativa legal 2 0 7 3 3 3 0 0 4 0 0 3 0 25
Recurso Hábeas corpus 79 0 8 20 61 23 0 2 0 0 0 1 0 194
Rechazo de hábeas corpus 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Recurso Amparo 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Medidas cautelares 14 0 26 4 16 17 0 0 1 0 0 1 0 79
Recurso de revocatoria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida de constatación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Beneficio litigar sin gastos 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Aplicación régimen penal de la minoridad 0 0 0 9 11 30 0 0 0 0 0 0 0 50
Regulación honorarios 0 0 1 3 5 1 0 0 1 0 0 7 0 18
Incompetencia 46 0 54 20 48 14 0 2 22 0 0 2 0 208
Excusaciones 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Información sumaria 211 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 212
Actuaciones 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
Presentaciones 27 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Archivo de actuación 22 0 0 4 2 0 0 3 6 0 0 4 0 41
Entrega en calidad de depositario judicial 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Excusaciones 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sustitución de Caución 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Régimen penal Ley de Minoridad Ley22278 art.2 según Ley 22803 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Entrega de menor 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Libramiento de oficio 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Traslado de detenido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libramiento de exhorto 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Recusación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medida de protección de persona 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Sustitución de fianza 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Devolución 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cese de prisión 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Librar exhorto 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Detención domiciliaria 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ampliación calificativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requisa domiciliaria 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Régimen de visita 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rechazo de nulidad 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rechazo de impugnación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sustitución de fianza 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Calificativa provisional 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Orden de detención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
S/prórroga de internación 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 30
Otras resoluciones 24 511 98 156 147 75 385 165 190 223 147 93 78 2265
Total 1314 933 1006 862 905 1096 1380 349 460 645 431 532 128 10041
Indicador básico de formas de resoluciones dictadas en porcentajes - Año 2009
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEMADO Total
Eximición de prisión 13.56 5.36 8.94 10.41 8.62 11.88 12.20 5.15 3.79 7.68 3.89 6.83 1.68 100
Excarcelaciones 4.90 7.88 4.83 9.72 9.08 10.43 15.26 3.41 6.03 5.82 10.43 10.93 1.28 100
Reconstrucciones 0 0 0 0 60.00 0 0 0 0 0 0 40.00 0 100
Falta de mérito 5.23 7.84 1.96 8.50 9.15 13.73 11.11 2.61 5.88 22.22 2.61 8.50 0.65 100
Sobreseimientos 15.30 12.95 26.94 17.73 9.00 1.59 1.94 2.22 1.18 5.47 2.22 3.32 0.14 100
Autos de procesamiento 6.43 6.43 6.83 9.64 8.63 14.86 8.23 3.82 2.01 20.28 4.62 6.43 1.81 100
Elevaciones a juicio 9.03 7.10 9.03 14.84 5.81 12.26 3.23 7.74 0.65 10.97 12.90 3.87 2.58 100
Apelaciones 25.83 6.27 0 1.48 14.02 23.99 0 0.37 0 12.55 7.75 7.75 0 100
Reservados en secretaría 0 0 0 0 0.35 0 99.65 0 0 0 0 0 0 100
Aclaratorias 18.18 9.09 9.09 0 18.18 0 9.09 0 9.09 0 0 27.27 0 100
Sobres p/prescripciones 0 0 0 0 2.11 69.01 16.90 0 0 1.41 0 10.56 0 100
Allanamientos y detenciones 17.90 0 7.20 1.85 12.76 48.97 0 1.23 3.91 0 0 6.17 0 100
Allanamiento y secuestro 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Imputación 9.92 0 4.13 0 9.92 70.25 0 0.83 0.83 0 0 4.13 0 100
Entrega depositario judicial 7.25 0 25.91 15.03 26.94 21.76 0 0 2.59 0 0 0.52 0 100
Desestima denuncia 0 0 53.03 1.52 5.30 3.03 0 0 37.12 0 0 0 0 100
Nulidad 3.45 0 31.03 10.34 20.69 10.34 0 13.79 10.34 0 0 0 0 100
Cambio de calificativa legal 8.00 0 28.00 12.00 12.00 12.00 0 0 16.00 0 0 12.00 0 100
Recurso Hábeas corpus 40.72 0 4.12 10.31 31.44 11.86 0 1.03 0 0 0 0.52 0 100
Rechazo de hábeas corpus 0 0 90.91 9.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Recurso Amparo 0 0 0 33.33 66.67 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Medidas cautelares 17.72 0 32.91 5.06 20.25 21.52 0 0 1.27 0 0 1.27 0 100
Recurso de revocatoria 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Medida de constatación 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Beneficio litigar sin gastos 40.00 0 0 0 20.00 20.00 0 20.00 0 0 0 0 0 100
Aplicación régimen penal de la minoridad 0 0 0 18.00 22.00 60.00 0 0 0 0 0 0 0 100
Regulación honorarios 0 0 5.56 16.67 27.78 5.56 0 0 5.56 0 0 38.98 0 100
Incompetencia 22.12 0 25.96 9.62 23.08 6.73 0 0.96 10.58 0 0 0.96 0 100
Excusaciones 11.76 0 0 0 88.24 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Información sumaria 99.53 0 0 0 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Actuaciones 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Presentaciones 93.10 0 0 6.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Archivo de actuación 53.66 0 0 9.76 4.88 0 0 7.32 14.63 0 0 9.76 0 100
Entrega en calidad de depositario judicial 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Excusaciones 60.00 0 0 40.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sustitución de Caución 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Régimen penal Ley de Minoridad Ley22278 art.2 según Ley 22803 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Entrega de menor 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Libramiento de oficio 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Traslado de detenido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libramiento de exhorto 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Recusación 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Medida de protección de persona 0 0 40.00 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Sustitución de fianza 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Devolución 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cese de prisión 50.00 0 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Librar exhorto 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Detención domiciliaria 0 0 16.67 83.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ampliación calificativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requisa domiciliaria 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Régimen de visita 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rechazo de nulidad 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rechazo de impugnación 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sustitución de fianza 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Calificativa provisional 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orden de detención 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S/prórroga de internación 13.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.67 0 100
Otras resoluciones 1.06 22.56 4.33 6.89 6.49 3.31 15.81 7.28 8.39 9.85 6.49 4.11 3.44 100
Observaciones: Los tipos de causas ingresadas comprenden el período Mayo/Diciembre 2009 en virtud de la modificación de Planillas de Recolección de Datos Trámite Interno Nº1859/09 Exma. Sala de Superintendencia
Distribución de delitos s/título del Código Penal - Mayo/Diciembre 2009
Organismos CAPITAL BANDA TERMAS FRÍAS AÑATUYA M.QUEMADO Total
Delitos contra las personas
Homicidio simple 3 3 0 3 7 2 1 2 3 0 1 0 0 25
Homicidio simple en grado de tentativa 5 0 3 6 3 6 3 3 3 0 1 5 2 40
Homicidio calificado 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 6
Homicidio culposo en accidente de tránsito 9 6 12 2 7 29 8 8 5 2 1 6 7 102
Aborto 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 9
Lesiones leves 199 155 171 123 106 219 232 156 100 94 109 160 45 1869
Lesiones graves 9 10 4 16 3 3 3 9 8 14 11 4 4 98
Lesiones calificadas 0 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Lesiones recíprocas 0 0 13 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 24
Lesiones culposas 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Lesiones graves calificadas 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Lesiones leves calificadas 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Lesiones culposas en accidente de tránsito 46 50 43 0 52 0 63 29 9 17 8 0 10 327
Lesiones culposas graves en accidente de tránsito 0 4 0 27 0 0 0 0 7 0 0 13 0 51
Lesiones culposas leves en accidente de tránsito 0 5 0 31 5 0 0 5 34 0 0 14 0 95
Homicidio o lesiones en riña 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6
Abuso de armas 6 2 2 4 3 5 3 2 3 5 1 6 5 47
Abandono de personas 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
Delitos contra la integridad sexual
Abuso sexual 0 3 10 10 12 0 12 0 7 3 0 2 0 59
Abuso sexual gravemente ultrajante 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 3 4 14
Abuso sexual con acceso carnal 9 4 2 9 6 15 5 6 2 0 1 2 2 63
Abuso sexual sin aceso carnal 0 0 1 1 0 29 0 9 0 0 1 0 0 41
Abuso sexual calificado 1 1 0 3 1 0 1 0 1 0 2 0 0 10
Abuso sexual en grado de tentativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Violación 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Violación calificada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Corrupción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostitución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pornografía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exhibiciones obsenas 1 0 1 0 0 4 2 1 1 2 1 0 4 17
Delitos contra el Estado Civil
Matrimonios ilegales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supresión y suposición estado civil e identidad 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 7
Delitos contra la libertad individual
Secuestro, retención indebida 1 0 1 1 3 0 3 6 0 0 0 3 0 18
Violación de domicilio 15 14 22 16 7 11 19 12 16 13 12 11 5 173
Violación de secretos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delitos contra la libertad de trabajo y asociación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delitos contra la libertad de reunión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delitos contra la libertad de prensa 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Privasión ilegítima de la libertad 1 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 3 0 11
Amenazas 87 73 61 110 86 77 151 152 172 98 130 64 13 1229
Amenazas calificadas 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Medida cautelar protección de persona 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Delitos contra la propiedad
Hurto en grado de tentativa 0 3 10 6 10 0 0 16 2 11 0 8 0 66
Hurto 69 72 47 81 166 266 98 47 48 11 121 143 23 1192
Hurto simple 57 45 1 35 0 0 0 3 33 74 0 33 1 282
Hurto agravado abigeato 10 0 0 0 0 0 1 1 2 10 1 0 0 25
Hurto de automotores 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
Hurto calificado 0 0 3 9 17 0 0 0 5 0 0 14 0 48
Hurto de productos forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robo 38 40 35 4 0 187 77 16 5 18 67 0 13 500
Robo simple 40 22 0 109 133 1 1 0 53 42 0 78 0 479
Robo simple grado de tentativa 14 6 8 10 14 17 1 5 10 6 4 2 1 98
Robo calificado 11 12 4 34 17 73 23 9 13 18 6 15 1 236
Robo calificado grado de tentativa 0 4 4 0 1 6 1 1 6 1 1 0 0 25
Abigeato 9 1 5 15 24 17 1 12 16 21 24 55 6 206
Extorsión 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 6
Estafas y defraudaciones 18 4 2 27 25 69 12 4 10 3 1 4 2 181
Defraudación 10 2 3 16 16 0 11 2 3 0 4 0 0 67
Defraudación calificada 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Defraudación en grado de tentativa calificada 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Usuras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quebrados y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deudores punibles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usurpación 2 8 3 21 28 46 37 41 19 17 33 13 5 273
Usurpación de propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 13 0 20
Daños 24 20 28 42 35 24 28 31 27 28 33 54 4 378
Etapa reit. en concurso real 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Delitos contra la seguridad pública
Incendio y otros estragos 2 1 0 1 4 0 1 2 1 0 0 1 1 14
Portación de armas (uso civil o de guerra) 5 0 1 0 4 0 1 15 2 0 2 1 0 31
Tenencia de armas (uso civil o de guerra) 4 2 1 1 1 0 2 5 0 0 2 0 0 18
Delitos contra la seguridad medios de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piratería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delitos contra la salud pública 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Delitos contra el órden público
Desobediencia judicial 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Instigación a cometer delitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Asociación ilícita 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Intimidación pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apología del crimen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delitos contra la administración pública
Atentado y resistencia autoridad 12 15 12 11 6 8 19 17 12 0 7 12 1 132
Falsa denuncia 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
Usurpación de autoridad, títulos u honores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abusio de autoridad, violación de deberes del funcionario público 2 1 0 3 5 1 1 5 1 0 6 1 0 26
Violación de sellos y documentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malversación caudales públicos 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cohecho y tráfico de influencias 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Negociac. Incopatibilidad ejercicio función pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exacciones ilegales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Prevaricato 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Denegación y retardo de justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falso testimonio 0 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Encubrimiento y lado de activos de origen delictivo 0 2 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 14
Evación y quebrantamiento de pena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Evación agravada por el uso de armas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omisión reiterada de testigo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Depositario infiel 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Apremios ilegales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Delitos contra la fe pública
Falsificación de monedas, billetes de Banco, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flasificación de sellos timbres y marcas 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Falsificación de documentos en general 0 3 1 7 6 2 4 1 0 0 0 2 0 26
Fraudes al comercio y la industria 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pago de cheques sin provisión de fondos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S/D a determinar 0 14 0 32 0 170 0 0 0 0 0 182 0 398
S/D a delitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Ley 24270. Imped de contacto de menores c/padre no conviviente 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 8
Ley 13944. Incumplimiento deberes asistencia familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Inf. sumaria establecer proced/propietario de vehículos 0 3 0 3 0 12 0 0 0 0 0 2 0 20
Comercialización oroductos alimenticios adulterados 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Protección de personas 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Otros: Inc. Deb. As. Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
Otros 0 0 0 254 0 0 151 0 0 0 0 366 2 773