JUZGADOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE CAPITAL   - Año 2014
JURISDICCIÓN CAPITAL
CIVIL 1ra. CIVIL 2da. CIVIL 3ra. CIVIL 4ta. CIVIL 5ta. CIVIL 6ta. Total
CAUSAS INGRESADAS S/ LA MATERIA y POR OBJETO DE JUICIO Sec.1 Sec.2 Civil 1ra Sec.1 Sec.2 Civil 2da Sec.1 Sec.2 Civil 3ra Sec.1 Sec.2 Civil 4ta Sec.1 Sec.2 Civil 5ta Sec.1 Sec.2 Civil 6ta TOTAL
Total Causas Ingresadas 745 414 1159 414 418 832 543 427 970 411 408 819 393 419 812 421 437 858 5.450
Juicios declarativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Ordinarios 23 0 23 0 0 0 12 4 16 0 0 0 89 0 89 0 0 0 128
Prescripción adquisitiva de dominio
28 28 56 28 17 45 8 6 14 25 34 59 21 24 45 39 55 94 313
Acción revocatoria pauliana
14 0 14 0 0 0 6 16 22 5 5 10 0 1 1 0 0 0 47
Cobro de pesos
119 0 119 0 0 0 30 24 54 40 40 80 1 76 77 0 0 0 330
Cumplimiento/resolución de contrato
4 5 9 5 4 9 5 1 6 4 6 10 5 3 8 4 1 5 47
Daños y perjuicios
74 69 143 69 119 188 21 16 37 66 81 147 56 72 128 49 51 100 743
Escrituración
2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 2 7
Repetición
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 4
Simulación - Fraude - Nulidad
1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 1 3 8
Acción de nulidad
1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 8
Prueba anticipada
2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 2 6 4 0 4 2 0 2 15
Cobro de alquiler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 4
Cobro de pesos
232 258 490 211 179 390 15 15 30 44 42 86 0 52 52 26 40 66 1.114
Rendición de cuentas
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Consignación de alquileres
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Regulación de honorarios
0 1 1 0 0 0 199 145 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345
Repetición
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 5 7
Acciones reales
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reivindicación
14 10 24 10 5 15 3 0 3 7 8 15 6 10 16 4 7 11 84
División de condominio
1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 1 5 9
Acciones posesorias
0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Mantener/recobrar la posesión
22 13 35 4 7 11 3 3 6 4 4 8 5 8 13 11 9 20 93
Obra nueva
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Despojo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 4
Desalojo
10 20 30 6 1 7 2 0 2 6 11 17 3 0 3 5 2 7 66
Mensura
0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Usurpación
0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Escrituracion
0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sucesorio ab-intestato
74 80 154 14 23 37 0 0 0 4 0 4 47 0 47 36 41 77 319
Declaratoria de herederos
0 0 0 20 10 30 58 30 88 41 40 81 0 50 50 5 0 5 254
Testamentario
1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 2 0 2 8
Acción de colación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Otros Sucesorios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Acción declarativa de certeza
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Juicios ejecutivos sumarios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 7 59 0 1 1 60
Sumarios
0 0 0 0 0 0 32 26 58 0 0 0 31 0 31 40 36 76 165
Ejecutivos particulares
0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 101 190 14 53 67 116 28 144 401
Ejecución hipotecaria
2 2 4 0 1 1 0 4 4 2 2 4 1 0 1 0 1 1 15
Ejecución prendaria
11 6 17 15 17 32 0 0 0 9 7 16 0 1 1 0 0 0 66
Cobro de cheques, letras o pagarés
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
Prepara vía ejecutiva
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ejecutivos fiscales
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Ejecutivos especiales
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 6
Cobro de honorarios
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Secuestro prendario
37 39 76 0 0 0 0 0 0 9 10 19 6 6 12 0 6 6 113
Embargo Preventivo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
Otros ejecutivos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
Diligencias preliminares
16 9 25 6 4 10 0 0 0 13 6 19 1 9 10 8 8 16 80
Tercerias
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 1 5
Entrega definitiva de inmueble
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Inhibitoria
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ratificacion Judicial
0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Restitucion de Inmueble
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Recesion de Contrato
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Reconstruccion
0 0 0 0 0 0 8 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Incidente de sustitucion de Embargo
0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Incidente de Mejora de Contracautela
0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Revocatoria
0 0 0 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Incidente Levantamiento Medida Cautelar
0 0 0 0 0 0 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Transferencia de Dominio de Inmuebles
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Allanamiento
0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Caducidad de Instancia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
INCIDENTES
0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Incidentes de Impugnacion de Montos de Litigios/ Imp.Planilla
0 0 0 0 0 0 4 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Incidente de Denuncia de Mala Fe
0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Incidente de desacumulacion de procesos
0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cuestiones de familia
Divorcio vincular
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Filiación extramatrimonial
1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Medidas cautelares y provisorias
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Informaciones sumarias
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3
Procesos cautelares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
Medidas cautelares autónomas 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 2 3 2 0 2 0 0 0 9
Medidas autosatisfactivas 0 3 3 1 2 3 1 2 3 3 1 4 2 1 3 0 2 2 18
Acción de amparo 4 7 11 1 3 4 0 0 0 3 2 5 4 4 8 2 3 5 33
Habeas data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Oficio Ley 22.172 1 0 1 4 1 5 0 0 0 2 3 5 2 4 6 4 1 5 22
Informaciones Sumarias (Civil) 1 0 1 3 4 7 12 8 20 1 3 4 2 1 3 1 1 2 37
Homologaciones 5 2 7 3 7 10 12 10 22 0 1 1 3 0 3 1 1 2 45
Beneficio de litigar sin gastos 41 49 90 8 6 14 45 41 86 14 4 18 9 0 9 15 11 26 243
Autorización para vender 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
Tercería 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Redargución de falsedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Designación de curador 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pago por consignación 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Acción de Nulidad 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 0 1 1 0 0 0 7
Secuestro Prendario 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Cancelación de Plazo Fijo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cancelación de Cheque 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Acción de Inexistencia Acto Jurídico 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Caducidad de instancia 0 0 0 0 0 0 15 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Impugnación de planilla 0 0 0 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Excepciones 0 0 0 0 0 0 2 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Interrupción de prescripción 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ACUMULACION DE PROCESO 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Prohibición de Innovar Medida Cautelar 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
INDEMNIZACIÓN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Revocatoria 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acción daño temido 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nulidad de Inexistencia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cuestion de Competencia por via Inhibitoria 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aclaratoria 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Incidentes 0 0 0 0 0 0 2 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Determinacion del Modo Litigioso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Otros 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 2 0 2 2 9
Subtotal Causas Ingresadas s/materia 753 783 1536 414 418 832 543 427 970 411 429 840 538 475 1013 426 426 852 6.043
Resoluciones dictadas por resultado
Total Resoluciones Dictadas 206 298 504 485 410 895 688 592 1280 391 232 623 534 439 973 440 469 909 5.184
Sentencias definitivas 115 106 221 186 100 286 125 120 245 103 80 183 152 148 300 95 98 193 1.428
Autos interlocutorios 91 137 228 108 133 241 178 143 321 123 152 275 211 126 337 140 111 251 1.653
Regulación de honorarios 89 72 161 83 85 168 275 228 503 46 44 90 31 32 63 144 163 307 1.292
Trance y remate 31 28 59 66 74 14 99 70 169 36 51 87 106 106 212 47 82 129 796
Homologaciones 6 6 12 26 12 38 12 18 30 14 11 25 9 7 16 14 15 29 150
Aclaratorias 4 10 14 16 6 22 19 13 32 14 19 33 13 7 20 0 0 0 121
Nulidades 0 5 5 0 0 0 2 3 5 5 8 13 0 0 0 0 0 0 23
Revocatorias 2 2 4 0 0 0 8 13 21 7 20 27 16 13 29 0 0 0 81
Declaratoria de herederos 42 49 91 0 0 0 46 30 76 45 39 84 0 36 36 0 0 0 287
Cancelación de cheque 2 5 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Información sumaria 4 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Designación de Administrador 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Beneficio de Litigar Sin Gastos 21 34 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Condena a Demandado 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Administración Judicial Provisoria 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Aprobacion de Testamento 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rechaza excepción de Defecto legal 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acumulacion de Expedientes 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Impugnacion Punto de Pericia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ampliacion Declaratoria de Herederos 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Levantamiento de Embargo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Excepción de Falsedad 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inc.de Caducidad 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sentencia de Condena 31 42 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
Mensura Judicial 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Exep inhabilidad de titulo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Incidente punto de pericia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Inc de Caducidad de Beneficio de litigar 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ejecución de Honorarios 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hecho Nuevo 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Resolucion de Contrato 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ACUMULACION DE PROCESO 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
INTERDICTO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sin Tercerias 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Exep. Incompetencia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Intervencion de Terceros 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Exep.Falta Leg.para Obras 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sentencia Ampliatoria 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Incidente de Negligencia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Exep. Falta Leg. Ac y Perso. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Reconstruccion 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Administrador Judicial Definitivo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Otras 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
JUZGADOS CIVILES JURISDICCION CAPITAL - AÑO 2014
Resoluciones Frecuencia Frecuencia Relativa Porcentaje
Sentencias definitivas 1.415 0,24 23,6
Autos interlocutorios 1.635 0,27 27,26
Regulación de honorarios 1.287 0,21 21,46
Trance y remate 778 0,13 12,97
Homologaciones 150 0,03 2,50
Aclaratorias 120 0,02 2,00
Nulidades 23 0,004 0,38
Revocatorias 81 0,01 1,35
Declaratoria de herederos 282 0,05 4,70
Cancelación de Cheque 8 0,001 0,13
Informacion Sumaria 14 0,002 0,23
Designación de Administrador 2 0,0003 0,03
Beneficio de Litigar Sin Gastos 55 0,01 0,92
Condena a Demandado 21 0,003 0,35
Administracion Judicial Provisoria 4 0,006 0,07
Ampliacion Declaratoria de Herederos 3 0,0005 0,05
Sentencia de Condena 73 0,01 1,22
Hecho Nuevo 6 0,001 0,10
Acumulación de Proceso 3 0,0005 0,05
Otras 38 0,01 0,63
SUBTOTAL 5.998 1 100

JUZGADOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL JURISDICCIONES DEL INTERIOR   - Año 2014
Causas ingresadas s/ materia y por objeto de juicio Banda 1ra.Nom. Banda 2da.Nom. Frías Añatuya Monte Quemado TOTAL
Sec.1ra. Sec.2da. Total Banda 1ra. Sec.1ra. Sec.2da. Total Banda 2da. Sec.1ra. Sec.2da. Total Frias Sec.1ra. Sec.2da. Total Añatuya Total M.Quemado TOTAL
Total Causas Ingresadas 481 486 967 517 512 1029 232 214 446 451 214 665 104 3211
Juicios ordinarios
Prescripción adquisitiva de dominio 28 37 65 37 26 63 9 10 19 13 10 23 2 172
Acción de revocatoria pauliana 65 0 65 60 66 126 0 0 0 0 0 0 0 191
Cobro de pesos 127 158 285 152 166 318 10 9 19 0 9 9 0 631
Cumplimiento/resolución contrato 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 0 11
Daños y perjuicios 38 35 73 38 40 78 11 9 20 9 9 18 7 196
Escrituración 1 1 2 1 4 5 0 1 1 0 1 1 0 9
Repetición 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Simulación, fraude, nulidad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Acción de nulidad 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
Prueba anticipada 2 2 4 3 3 6 0 0 0 2 0 2 0 12
Cobro de Alquiler 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Abreviados
Cobro de pesos 1 20 21 5 0 5 0 0 0 27 0 27 0 53
Reivindicación 3 6 9 9 7 16 2 3 5 3 3 6 0 36
División de condominio 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Juicios declarativos especiales
Mantener/recobrar posesión 14 17 31 21 15 36 2 4 6 3 4 7 5 85
Despojo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Desalojo 4 6 10 5 7 12 2 6 8 7 6 13 8 51
Mensura 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Expropiación 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Arbitral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Simple Ausencia 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Sucesión ab-intestato 0 61 61 69 67 136 0 0 0 0 0 0 6 203
Declaratoria de herederos 0 0 0 7 0 7 45 40 85 60 40 100 0 192
Otros sucesorios 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Juicios ejecutivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Ejecutivos de particulares 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 16
Ejecución prendaria 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Cobro de cheques, letras o pagarés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Prepara via ejecutiva 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Títulos Ejecutivos – Otros 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Ejecutivos fiscales 0 94 94 80 80 160 1 0 1 0 1 1 5 261
Ejecutivos especiales 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 5
Cobro de honorarios 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 3
Secuestro prendario 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Cancelación de Cheque 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Diligencias preliminares 0 5 5 6 10 16 0 1 1 0 1 1 0 23
Cuestiones de familia
Divorcio vincular 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 3 6 11 21
Divorcio vincular contencioso 0 0 0 0 0 0 7 3 10 3 3 6 0 16
Presentación conjunta 0 0 0 0 0 0 9 15 24 10 15 25 1 50
Separación personal contenciosa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 3
Oposición a la celebración del matrimonio 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nulidad de matrimonio 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Disolución y liquidación sociedad conyugal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Alimentos y litis expensas 1 4 5 0 1 1 8 7 15 30 7 37 14 72
Filiación 3 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5
Filiación extramatrimonial 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 1 11 0 12
Guarda judicial 0 3 3 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 7
Guarda con fines de adopción 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 5
Tutela judicial 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 1 4 2 9
Adopciones 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 6
Medidas cautelares y provisorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 19
Informaciones sumarias 0 2 2 0 1 1 6 5 11 31 5 36 3 53
Acción de protección familiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 3 22
Amparos 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 1 6
Violencia familiar 0 0 0 0 0 0 10 12 22 4 12 16 3 41
Violencia de Género 0 0 0 0 0 0 25 26 51 0 26 26 0 77
Determinación de paternidad 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2
Declaración de incapacidad 1 0 1 1 0 1 1 0 1 12 0 12 6 21
Impugnación de paternidad 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 3
Régimen de visita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 2 8
Tenencia 0 0 0 0 0 0 14 8 22 5 8 13 1 36
Curatela 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 3 3 0 10
Autorizaciones judiciales 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 6
Revocatoria de guarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Incidentes 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Procesos cautelares
Medidas cautelares autónomas 1 1 2 4 1 5 3 2 5 19 2 21 0 33
Medidas autosatisfactivas 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Acci&oacuet;n de amparo 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5
Oficio Ley 22172 0 8 8 0 0 0 16 11 27 0 11 11 0 46
Otras informaciones sumarias 3 2 5 1 2 3 0 0 0 7 0 7 0 15
Procesos voluntarios
Homologaciones 0 2 2 2 3 5 20 16 36 6 16 22 1 66
Beneficio de litigar sin gastos 0 2 2 1 0 1 15 10 25 69 10 79 6 113
Autorización para vender 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5
Tercería 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Redargución de Falsedad 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Designación de Curador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Pago por consignación 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cancelación Plazo Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Acción de Nulidad 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Decl. De Inhabilitacion 481 1 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482
Deslinde Judicial 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Otros 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 4
Subtotal Tipos de Causas Ingresadas por Objeto de Juicio 472 486 958 517 512 1029 232 214 446 451 214 665 104 3202
JUZGADOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL JURISDICCIONES DEL INTERIOR   - Año 2014
Resoluciones dictadas por resultado Banda 1ra.Nom. Banda 2da.Nom. Frías Añatuya Monte Quemado TOTAL
Sec.1ra. Sec.2da. Total Banda 1ra. Sec.1ra. Sec.2da. Total Banda 2da. Sec.1ra. Sec.2da. Total Frias Sec.1ra. Sec.2da. Total Añatuya Total M.Quemado TOTAL
Total Resoluciones dictadas 472 591 1063 274 277 551 143 235 378 358 235 593 86 2671
Sentencias definitivas 79 116 195 36 35 71 47 51 98 230 51 281 57 702
Autos interlocutorios 100 71 171 80 68 148 85 88 173 128 88 216 0 708
Regulación de honorarios 165 212 377 9 14 23 4 14 18 84 14 98 21 537
Trance y remate 113 107 220 136 144 280 3 4 7 5 4 9 1 517
Homlogaciones 5 2 7 7 9 16 12 16 28 2 16 18 0 69
Aclaratorias 10 16 26 6 6 12 2 1 3 16 1 17 1 59
Nulidades 5 4 9 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 12
Revocatorias 11 13 24 1 6 7 5 8 13 0 8 8 3 55
Declaración de incapacidad 6 0 6 6 11 17 9 5 14 0 5 5 0 42
Alimentos y litis expensas 0 0 0 0 2 2 8 8 16 0 8 8 0 26
Declaratoria de herederos 42 50 92 46 54 100 38 39 77 0 39 39 0 308
Divorcio vincular por presentación conjunta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Guarda Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Interdicto de retener la Posicion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Información Sumario Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Divorcio Vincular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Daños y Perjuicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Interdicto de recobrar Posesión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Otras 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JUZGADOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL JURISDICCIONES DEL INTERIOR   - Año 2014
FORMAS DE RESOLUCIONES DICTADAS P / LOCALIDAD Banda 1ra.Nom. Banda 2da.Nom. Frías Añatuya Monte Quemado
Sentencias definitivas 195 71 98 281 57
Autos interlocutorios 171 148 173 216 0
Regulación de honorarios 377 23 18 98 21
Trance y remate 220 280 7 9 1
Homlogaciones 7 16 28 18 0
Aclaratorias 26 12 3 17 1
Nulidades 9 0 2 1 0
Revocatorias 24 7 13 8 3
Declaración de incapacidad 6 17 14 5 0
Alimentos y litis expensas 0 2 16 8 0
Declaratoria de herederos 92 100 77 39 0
Divorcio vincular por presentación conjunta 0 0 0 0 5
Guarda Judicial 0 0 0 0 5
Interdicto de retener la Posicion 0 0 0 0 1
Información Sumario Judicial 0 0 0 0 3
Divorcio Vincular 0 0 0 0 1
Daños y Perjuicios 0 0 0 0 7
Interdicto de recobrar Posesión 0 0 0 0 1