JUZGADOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE CAPITAL   - Año 2013
JURISDICCIÓN CAPITAL
CIVIL 1ra. CIVIL 2da. CIVIL 3ra. CIVIL 4ta. CIVIL 5ta. CIVIL 6ta. Total
CAUSAS INGRESADAS S/ LA MATERIA y POR OBJETO DE JUICIO Sec.1 Sec.2 Civil 1ra Sec.1 Sec.2 Civil 2da Sec.1 Sec.2 Civil 3ra Sec.1 Sec.2 Civil 4ta Sec.1 Sec.2 Civil 5ta Sec.1 Sec.2 Civil 6ta TOTAL
Total Causas Ingresadas 879 861 1740 370 377 747 427 468 895 424 396 820 356 321 668 314 307 621 5491
Juicios declarativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Ordinarios 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 62 0 0 0 72
Prescripción adquisitiva de dominio
67 60 127 18 15 33 8 12 20 34 31 65 14 19 33 47 50 97 375
Acción revocatoria pauliana
34 30 64 0 0 0 0 3 3 15 8 23 0 6 6 1 0 1 97
Cobro de pesos
143 112 255 0 0 0 30 36 66 19 21 40 35 40 75 1 0 1 437
Cumplimiento/resolución de contrato
9 8 17 3 0 3 3 2 5 7 6 13 4 0 4 6 7 13 55
Daños y perjuicios
101 113 214 83 78 161 15 10 25 63 75 138 43 49 92 97 95 192 822
Escrituración
2 1 3 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 1 11
Repetición
1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Simulación - Fraude - Nulidad
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 4
Acción de nulidad
1 2 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 5 14
Prueba anticipada
2 5 7 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 1 1 0 1 15
Cobro de alquiler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4
Abreviados 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cobro de pesos
143 128 271 125 161 286 75 67 142 71 60 131 25 79 104 29 31 60 994
Rendición de cuentas
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Consignación de alquileres
0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
Regulación de honorarios
0 0 0 0 0 0 156 161 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317
Repetición
1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 3 8
Reivindicación
14 14 28 10 8 18 0 1 1 9 3 12 7 7 14 9 10 19 92
División de condominio
2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 2 4 2 1 3 13
Juicios declarativos especiales 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acciones posesorias
0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 5
Mantener/recobrar la posesión
30 20 50 13 8 21 3 0 3 10 10 20 5 5 10 14 10 24 128
Desalojo
11 14 25 5 5 10 1 3 4 4 6 10 4 5 9 6 6 12 70
Mensura
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3
Expropiación
3 3 6 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 12
Usurpación
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Servidumbre de Paso
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sucesorio ab-intestato
88 122 210 40 47 87 0 0 0 0 0 0 28 10 38 50 55 105 440
Declaratoria de herederos
0 0 0 11 0 11 60 57 117 55 55 110 17 19 36 0 0 0 274
Testamentario
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3
Acción de colación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Acción declarativa de certeza
0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
Juicios ejecutivos sumarios
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 48 4 52 8 8 16 69
Ejecutivos particulares
0 0 0 1 1 2 0 0 0 51 52 103 0 24 24 0 0 0 129
Ejecución hipotecaria
0 4 4 2 1 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9
Ejecución prendaria
3 7 10 12 8 20 0 0 0 11 8 19 0 2 2 1 1 2 53
Cobro de cheques, letras o pagarés
14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 15
Prepara vía ejecutiva
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3
Título ejecutivo-Otros
1 1 2 1 3 4 1 0 1 0 0 0 8 23 31 1 0 1 39
Ejecutivos fiscales
2 0 2 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Ejecutivos especiales
0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Secuestro prendario
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 8 8 3 0 3 14
Cancelación de cheque
34 29 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
Otros ejecutivos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 18 18
Diligencias preliminares
15 0 15 8 7 15 0 0 0 7 5 12 4 7 11 0 0 0 53
Cuestiones de familia 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal
0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
Filiación extramatrimonial
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Informaciones sumarias
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acción de protección familiar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Amparos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Violencia familiar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
Procesos cautelares 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 6
Medidas cautelares autónomas 2 3 5 1 7 8 1 0 1 2 1 3 0 4 4 1 1 2 23
Medidas autosatisfactivas 1 2 3 2 3 5 0 0 0 2 1 3 0 2 2 0 0 0 13
Medidas Cautelares 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 12
Acción de amparo 0 6 6 5 1 6 0 0 0 5 1 6 2 0 2 0 1 1 21
Habeas data 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8
Oficio Ley 22.172 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3 4 7 2 0 2 1 1 2 14
Informaciones Sumarias (Civil) 0 2 2 2 4 6 12 9 21 10 6 16 0 0 0 0 0 0 45
Procesos voluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 4 5
Homologaciones 5 3 8 3 2 5 16 21 37 3 2 5 2 3 5 0 7 7 67
Beneficio de litigar sin gastos 131 131 262 4 3 7 30 24 54 15 14 29 15 9 24 0 0 0 376
Autorización para vender 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Acción de imponibilidad 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Redargución de falsedad 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Designación de curador 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 1 1 1 0 1 8
Pago por consignación 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 1 1 1 0 1 13
Quiebra 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Secuestro Prendario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Cobro de Dólares 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Intervención Judicial 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Acción de Nulidad 0 0 0 0 0 0 3 13 16 3 5 8 0 0 0 1 0 1 25
Cancelación de Cheque 5 2 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Acción de Inexistencia Acto Jurídico 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Restitución de la cosa dada en comodato 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Autorización para donar 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Caducidad de instancia 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Impugnación de planilla 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Excepciones 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Reconstrucción 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Otros 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 6 16 0 0 0 0 0 0 17
Resoluciones dictadas por resultado
Total Resoluciones Dictadas 319 317 636 508 473 882 628 552 1180 434 488 922 942 527 1469 669 656 1325 6414
Sentencias definitivas 84 66 150 139 111 250 219 186 405 129 199 328 471 139 610 157 133 290 2033
Autos interlocutorios 30 53 83 110 157 267 122 107 229 177 142 319 235 183 418 123 126 249 1.565
Regulación de honorarios 65 58 123 43 67 110 158 168 326 41 48 89 38 29 67 250 251 501 1216
Trance y remate 40 25 65 70 62 132 92 60 152 50 57 107 164 146 310 123 132 255 1021
Homologaciones 11 7 18 29 53 82 19 12 31 14 14 28 20 17 37 16 14 30 226
Aclaratorias 2 3 5 18 23 41 18 19 37 23 28 51 2 9 11 0 0 0 145
Nulidades 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 5
Revocatorias 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 13 0 0 0 15
Alimentos y litis expensas 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Declaratoria de herederos 24 41 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Cancelación de cheque 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Embargo preventivo 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Información sumaria 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Otras 51 55 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
JUZGADOS CIVILES JURISDICCION CAPITAL - AÑO 2013
Resoluciones Frecuencia Porcentaje
Sentencias definitivas 2033 31.70
Autos interlocutorios 1565 24.40
Regulación de honorarios 1216 18.96
Trance y remate 1021 15.92
Homologaciones 227 3.54
Aclaratorias 145 2.26
Nulidades 5 0.08
Revocatorias 15 0.23
Alimentos y litis expensas 6 0.09
Declaratoria de herederos 65 1.01
Embargo preventivo 2 0.03
Información sumaria 8 0.12
Otras 106 1.65
TOTAL 6414 100
JUZGADOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL JURISDICCIONES DEL INTERIOR   - Año 2013
Causas ingresadas s/ materia y por objeto de juicio Banda 1ra.Nom. Banda 2da.Nom. Frías Añatuya Monte Quemado TOTAL
Sec.1ra. Sec.2da. Total Banda 1ra. Sec.1ra. Sec.2da. Total Banda 2da. Sec.1ra. Sec.2da. Total Frias Sec.1ra. Sec.2da. Total Añatuya Total M.Quemado TOTAL
Total Causas Ingresadas 497 511 1008 489 492 981 246 251 497 460 465 925 143 3554
Juicios ordinarios
Acción adquisitiva de dominio 33 23 56 46 31 77 14 13 27 6 28 34 1 195
Acción de revocatoria pauliana 2 2 4 17 6 23 0 0 0 0 0 0 0 27
Cobro de pesos 79 73 152 67 87 154 5 5 10 0 0 0 1 317
Cumplimiento/resolución contrato 7 0 7 0 1 1 2 0 2 2 1 3 0 13
Daños y perjuicios 38 44 82 50 39 89 7 10 17 16 21 37 8 233
Escrituración 0 0 0 2 2 4 1 0 1 1 0 1 1 7
Simulación, fraude, nulidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Acción de nulidad 0 4 4 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 7
Prueba anticipada 1 0 1 4 1 5 0 0 0 2 2 4 0 10
Abreviados
Cobro de pesos 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11 28 39 0 41
Acciones reales
Reivindicación 5 10 15 5 7 12 1 5 6 4 7 11 0 44
División de condominio 2 1 3 2 2 4 0 0 0 2 0 2 1 10
Juicios declarativos especiales
Mantener/recobrar posesión 21 14 35 21 13 34 7 5 12 7 7 14 7 102
Despojo 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Desalojo 15 11 26 7 10 17 7 6 13 5 5 10 0 66
Mensura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Restitución cosa dada en comodato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Prescripción veinteañal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ausencias
Sucesión ab-intestato 61 75 136 67 59 126 0 0 0 0 0 0 7 269
Declaratoria de herederos 0 0 0 0 0 0 44 39 83 57 61 118 0 201
Otros sucesorios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Juicios ejecutivos
Juicios ejecutivos sumarios 0 0 0 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 5
Juicios ejecutivos sumarios 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 3
Cobro de cheques, letras o pagarés 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Prepara via ejecutiva 2 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 5
Ejecutivos fiscales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
Ejecutivos especiales 192 219 411 183 209 392 0 0 0 0 0 0 0 803
Cobro de honorarios 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Secuestro prendario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Otros ejecutivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Diligencias preliminares 8 7 15 6 6 12 0 0 0 0 0 0 4 31
Cuestiones de familia
Diligencias preliminares 0 0 0 0 1 1 6 9 15 1 2 3 13 32
Divorcio vincular contencioso 0 0 0 0 0 0 8 10 18 10 4 14 0 32
Presentación conjunta 0 0 0 0 0 0 10 15 25 14 17 31 6 62
Separación personal contenciosa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2
Divorcio por causal objetiva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Disolución y liquidación sociedad conyugal 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Alimentos y litis expensas 0 0 0 0 0 0 7 11 18 38 35 73 13 104
Filiación 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 8 0 11
Filiación extramatrimonial 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 12 14 0 16
Guarda judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 25 63 2 65
Guarda con fines de adopción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 4
Tutela judicial 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1 7 1 9
Adopciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 2 11
Medidas cautelares y provisorias 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 5 0 7
Informaciones sumarias 0 0 0 0 0 0 9 8 17 42 38 80 8 105
Acción de protección familiar 0 0 0 1 0 1 0 0 0 51 64 115 1 117
Patria potestad 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Amparos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Violencia familiar 2 0 2 0 1 1 6 9 15 18 19 37 0 55
Determinación de paternidad 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 3
Declaración de paternidad 0 0 0 0 0 0 6 5 11 7 8 15 3 29
Impugnación de paternidad 1 1 2 2 1 3 0 0 0 4 1 5 0 10
Régimen de visita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 5 15
Tenencia 0 0 0 0 0 0 10 10 20 7 5 12 0 32
Curatela 0 0 0 0 0 0 7 3 10 0 0 0 1 11
Insanía 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Autorizaciones judiciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Revocatoria de guarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Procesos cautelares
Medidas cautelares autónomas 0 1 1 1 0 1 2 0 2 1 1 2 4 10
Medidas autosatisfactivas 0 1 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Acci&oacuet;n de amparo 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Oficio Ley 22172 15 17 32 0 0 0 17 14 31 0 0 0 0 63
Otras informaciones sumarias 6 5 11 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 14
Procesos voluntarios
Homologaciones 1 1 2 0 2 2 9 10 19 2 2 4 5 32
Beneficio de litigar sin gastos 1 0 1 1 1 2 14 16 30 80 34 114 13 160
Autorización para vender 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 4
Pago por consignación 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Inexistencia de acto juridico 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nulidad de rec. de hijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Incidente de aumento de cuota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Otros 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 3 6
JUZGADOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL JURISDICCIONES DEL INTERIOR   - Año 2013
Resoluciones dictadas por resultado Banda 1ra.Nom. Banda 2da.Nom. Frías Añatuya Monte Quemado TOTAL
Sec.1ra. Sec.2da. Total Banda 1ra. Sec.1ra. Sec.2da. Total Banda 2da. Sec.1ra. Sec.2da. Total Frias Sec.1ra. Sec.2da. Total Añatuya Total M.Quemado TOTAL
Total Resoluciones dictadas 539 382 921 539 265 804 2 162 164 477 426 903 183 3037
Sentencias definitivas 43 32 75 32 26 58 72 62 134 196 187 383 97 747
Autos interlocutorios 90 69 159 62 78 140 82 81 163 141 131 272 1 735
Regulación de honorarios 143 124 267 18 13 31 7 13 20 96 82 178 38 534
Trance y remate 245 145 390 137 141 278 3 2 5 8 2 10 0 683
Homlogaciones 5 3 8 8 10 18 12 2 14 0 4 4 9 53
Aclaratorias 13 9 22 4 8 12 3 2 5 36 20 56 2 97
Nulidades 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
Revocatorias 0 0 0 5 8 13 0 0 0 0 0 0 4 17
Declaración de incapacidad 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 6
Alimentos y litis expensas 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Declaratoria de herederos 0 0 0 58 66 124 0 0 0 0 0 0 0 124
Cancelación de cheque 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Divorcio vincular por presentación conjunta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Otras 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 32 34
Comunicaciones interjurisdiccionales
Total comunicaciones interjurisdiccionales 0 0 0 0 0 0 485 397 882 2 12 14 0 896
Exhortos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6
Mandamientos oficio ley 0 0 0 0 0 0 6 5 11 2 6 8 0 19
Cédula ley 22172 0 0 0 0 0 0 479 392 871 0 0 0 0 871