JUZGADOS EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE CAPITAL   - Año 2012
CAPITAL
CIVIL 1ra. CIVIL 2da. CIVIL 3ra. CIVIL 4ta. CIVIL 5ta. CIVIL 6ta. Total
CAUSAS INGRESADAS S/ LA MATERIA y POR OBJETO DE JUICIO Secretaría N°1 Secretaría N°2 Total Juzg Civil 1ra Secretaría N°1 Secretaría N°2 Total Juzg Civil 2da Secretaría N°1 Secretaría N°2 Total Juzg Civil 3ra Secretaría N°1 Secretaría N°2 Total Juzg Civil 4ta Secretaría N°1 Secretaría N°2 Total Juzg Civil 5ta Secretaría N°1 Secretaría N°2 Total Juzg Civil 6ta Juzgados Civiles Capital
Total Causas Ingresadas 322 304 626 446 433 879 511 533 1.044 372 387 759 746 640 1.386 443 456 899 5.593
Juicios declarativos 0 0 0 0 0 0 36 0 36 1 0 1 0 0 0 0 0 0 37
Ordinarios 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 62 5 67 0 0 0 68
Prescripción adquisitiva de dominio 28 27 55 30 27 57 49 30 79 24 38 62 32 36 68 51 52 103 424
Acción revocatoria pauliana 0 0 0 1 0 1 1 0 1 14 6 20 0 9 9 0 0 0 31
Cobro de pesos 58 42 100 0 0 0 61 67 128 16 13 29 12 29 41 0 0 0 298
Cumplimiento/resolución de contrato 3 5 8 1 9 10 0 7 7 4 3 7 5 6 11 10 6 16 59
Daños y perjuicios 59 77 136 71 81 152 0 76 76 72 67 139 59 35 94 78 87 165 762
Escrituración 0 1 1 0 0 0 2 0 2 3 1 4 8 1 9 0 6 6 22
Repetición 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 4 1 0 1 7
Simulación - Fraude - Nulidad 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 2 2 2 3 5 12
Acción de nulidad 0 0 0 4 4 8 0 0 0 1 0 1 0 3 3 2 1 3 15
Prueba anticipada 2 0 2 3 0 3 1 2 3 1 1 2 1 4 5 1 4 5 20
Transferencia del automotor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Cobro de alquiler 2 0 2 0 0 0 31 4 35 0 0 0 0 0 0 0 2 2 39
Abreviados 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Cobro de pesos
53 40 93 116 106 222 0 32 32 23 44 67 5 36 41 37 40 77 532
Rendición de cuentas
0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5
Consignación de alquileres
0 0 0 0 0 0 10 2 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13
Regulación de honorarios
0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Repetición
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3
Acción de reembolso
0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Acciones reales  
Reivindicación
4 4 8 9 6 15 0 9 9 6 7 13 11 11 22 9 8 17 84
División de condominio
2 0 2 1 2 3 1 2 3 1 0 1 3 2 5 3 1 4 18
Juicios declarativos especiales 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Acciones posesorias
0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 2 1 4 5 1 0 1 12
Mantener/recobrar la posesión
16 8 24 16 5 21 1 5 6 6 8 14 16 7 23 21 34 55 143
Obra nueva
0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5
Despojo
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 5 0 0 0 6
Desalojo
3 4 7 7 4 11 0 11 11 5 10 15 3 6 9 7 9 16 69
Mensura
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Expropiación
1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
Usurpación
2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Servidumbre de Paso
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ausencias 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sucesorio ab-intestato
42 49 91 32 0 32 67 12 79 0 15 15 57 64 121 9 6 15 353
Declaratoria de herederos
0 0 0 19 60 79 1 46 47 53 25 78 19 0 19 49 50 99 322
Testamentario
0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 1 2 0 0 0 6
Acción de colación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 3
Petición de Herencia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
Acción declarativa de certeza
0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
Juicios ejecutivos sumarios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 35 1 36 1 1 2 48
Ejecutivos particulares
0 0 0 3 2 5 0 0 0 46 43 89 18 16 34 5 3 8 136
Ejecución hipotecaria
0 0 0 2 0 2 1 2 3 3 2 5 0 1 1 2 0 2 13
Ejecución prendaria
2 5 7 15 16 31 3 1 4 6 6 12 1 4 5 11 6 17 76
Cobro de cheques, letras o pagarés
5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 8
Prepara vía ejecutiva
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Título ejecutivo-Otros
1 1 2 1 3 4 1 0 1 0 0 0 8 23 31 1 0 1 39
Ejecutivos fiscales
0 0 0 58 45 103 56 72 128 23 21 44 16 10 26 35 30 65 366
Ejecutivos especiales
1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8
Cobro de honorarios
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Secuestro prendario
0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 6 6 0 4 4 1 0 1 18
Cancelación de cheque
7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Otros ejecutivos
0 0 0 0 0 0 8 4 12 0 0 0 0 0 0 15 9 24 36
Diligencias preliminares
7 0 7 3 10 13 0 0 0 6 7 13 9 9 18 0 0 0 51
Cuestiones de familia 0 6 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Violencia familiar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7
Procesos cautelares 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Medidas cautelares autónomas 1 0 1 1 5 6 3 2 5 9 9 18 0 1 1 2 1 3 34
Medidas autosatisfactivas 0 0 0 3 2 5 5 3 8 3 5 8 0 0 0 0 0 0 21
Medidas Cautelares 2 1 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 3 4 10
Acción de amparo 0 0 0 6 5 11 8 4 12 3 2 5 5 2 7 0 0 0 35
Habeas data 1 0 1 0 0 0 12 0 12 0 0 0 1 1 2 12 9 21 36
Oficio Ley 22.172 2 4 6 6 4 10 2 3 5 3 3 6 4 3 7 1 1 2 36
Informaciones Sumarias (Civil) 0 0 0 2 4 6 0 4 4 0 1 1 3 2 5 0 1 1 17
Procesos voluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Homologaciones 4 4 8 7 5 12 0 0 0 1 2 3 7 12 19 6 1 7 49
Beneficio de litigar sin gastos 55 70 125 20 15 35 0 0 0 14 22 36 15 9 24 10 3 13 233
Autorización para vender 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 14 14 15
Acción de imponibilidad 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tercería 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4
Redargución de falsedad 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
Pago por consignacióm 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 7
Petición de Herencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Quiebra 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Secuestro Prendario 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cobro de Dólares 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Intervención Judicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Acción de Nulidad 0 1 1 0 0 0 2 2 4 3 3 6 0 0 0 0 2 2 13
Cancelación de Cheque 1 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Acción Negatoria 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cuesti�n de Competencia: Inhibici�n 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Acci�n de Inexistencia Acto Jur�dico 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Otros 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 7
Resoluciones dictadas por resultado
Total Resoluciones Dictadas 14 27 41 464 454 918 766 442 1.208 485 241 726 709 566 1.275 790 900 1.690 5.858
Sentencias definitivas 2 2 4 129 136 265 75 106 181 103 116 219 353 283 636 154 185 339 1.644
Autos interlocutorios 0 0 0 142 162 304 130 150 280 165 125 290 197 174 371 127 133 260 1.505
Regulación de honorarios 3 5 8 63 31 94 47 59 106 49 36 85 33 23 56 338 388 726 1.075
Trance y remate 1 4 5 97 96 193 74 96 170 96 89 185 66 60 126 168 190 358 1.037
Homologaciones 4 5 9 15 16 31 13 10 23 22 11 33 38 25 63 3 4 7 166
Aclaratorias 1 0 1 18 12 30 14 21 35 24 15 39 10 1 11 0 0 0 116
Nulidades 0 0 0 0 0 0 14 4 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19
Revocatorias 0 2 2 0 0 0 2 20 22 5 1 6 9 0 9 0 0 0 39
Declaración de incapacidad 0 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Declaratoria de herederos 2 7 9 0 0 0 40 35 75 20 7 27 0 0 0 0 0 0 111
Designación de Administrador 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Otras 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0 0 6
Comunicaciones interjurisdiccionales  
Total comunicaciones interjurisdiccionales
0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 93 0 93 0 0 0 95
Exhortos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7
Mandamientos Oficio Ley
0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 45
Cédula Ley 22.172
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 43