Cuadro de Gestión de JUZGADOS CIVILES   - Año 2009
Organismos CAPITAL INTERIOR Total
2ºNom. 3ºNom. 4ºNom. 5ºNom. 6ºNom. La Banda Frías Añatuya M.Quemado
Causas Ingresadas 1761 1676 1629 1727 1770 1740 382 969 91 11745
Juicios declarativos especiales 0 1 4 1 0 104 10 0 1 121
Ordinarios (cobro de pesos, daños y perjuicios, etc.) 539 181 214 163 337 209 32 40 5 1720
Juicios abreviados (sumarios homologados) 25 41 360 318 315 16 0 2 0 1077
Daños y perjuicios 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
Cumplimiento/ resolución de contrato 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Abreviados (cobro de pesos) 0 0 0 184 0 0 0 0 0 184
Acciones reales (prescripción, reivindicación, división de condominio, etc.) 38 38 70 32 50 54 0 13 0 295
Reivindicación 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Juicios declarativos 0 2 0 3 25 0 0 0 0 30
Sucesiones ab-intestato, declaratoria de herederos, testamentarios 84 77 170 76 74 69 34 56 14 655
Desalojos 7 11 8 5 14 4 3 5 0 57
Despojos (acción posesoria, interdictos) 0 17 0 4 0 0 2 0 0 23
Mantener/ recobrar posesión 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Juicios arbitrales 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Juicios ejecutivos 0 0 0 40 0 0 0 6 0 46
Ejecutivos de particulares 557 807 252 84 298 458 11 0 7 2474
Ejecutivos fiscales 59 32 84 38 96 1 0 0 0 310
Ejecutivos de municipalidades 19 15 0 3 0 102 0 0 0 139
Ejecutivos de Bancos oficiales 3 0 12 25 0 0 0 0 0 40
Ejecutivos de Dir. Gral. de Rentas de la Pcia. 0 35 0 5 0 1 0 0 0 41
Ejecutivos hipotecarios 22 3 12 2 28 0 0 0 0 67
Prepara vía 0 40 0 1 0 4 1 1 0 47
Amparos 0 3 15 10 0 2 0 0 2 32
Actos de jurisdicción voluntaria 0 0 2 0 0 0 2 3 5 12
Curatelas 0 0 0 0 0 0 5 8 0 13
Tutela 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Declaración de incapacidad 0 0 1 0 0 0 0 8 0 9
Insanías 0 0 0 0 0 2 5 0 2 9
Internaciones 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Sumarios 0 7 8 0 0 15 75 4 1 110
Cuestiones de Familia 0 0 0 0 0 9 45 0 13 67
Adopción plena 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Alimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Revocatoria de Guarda Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Guarda 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Divorcio 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Prueba plena 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Otros 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Otras actuaciones ingresadas 38 0 0 47 88 0 0 0 0 173
Tercerías 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7
Beneficios de Litigar sin gastos 23 22 30 11 76 129 17 53 2 363
Medidas cautelares 3 5 12 3 3 2 1 0 1 30
Medidas cautelares provisorias fuero familia 0 4 0 1 0 0 1 1 0 7
Diligencias preliminares 12 13 14 23 9 0 0 2 0 73
Ingreso de Expte. de otro juzg. por recusación o inhibición 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Información Sumaria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Medidas autosatisfactivas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Oficio Ley 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Rectificación título automotor rendición de cuentas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Acción meramente declarativa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
OTROS 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Resoluciones dictadas por resultado
Total de sentencias 1043 1115 866 1138 1322 1301 390 733 49 7957
Sentencias Definitivas 232 350 279 264 313 289 82 271 5 2085
Autos Interlocutorios 345 242 255 482 290 292 267 259 31 2463
Regulación de Honorarios 84 106 86 81 425 103 25 145 9 1064
Trance y remate 338 356 193 311 263 587 16 32 0 2096
Homologaciones 27 29 38 47 21 16 4 7 1 190
Aclaratorias 17 32 15 11 10 14 1 19 3 122
OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones interjurisdiccionales por tipo de comunicación
Total de comunicaciones interjurisdiccionales 11 9 19 43 0 0 10 7 0 99
Exhortos 10 9 7 1 0 0 5 0 0 32
Mandamientos 1 0 12 15 0 0 1 2 0 31
Ley 22172 0 0 0 24 0 0 1 5 0 30
OTROS 0 0 0 3 0 0 3 0 0 6
Los tipos de causas ingresadas comprenden el período Mayo/Diciembre 2009 en virtud de la modificación de Planilla de Recolección de Datos - Trámite Interno Nº1859/09 Exma. Sala de Superintendencia
Indicador Básico de Formas de Resolución en Porcentajes   - Año 2009
Organismos CAPITAL INTERIOR Total
2ºNom. 3ºNom. 4ºNom. 5ºNom. 6ºNom. La Banda Frías Añatuya M.Quemado
Causas Ingresadas 14.99 14.27 13.87 14.70 15.07 14.81 3.25 8.25 0.77 100
Juicios declarativos especiales 0.00 0.83 3.31 0.83 0.00 85.95 8.26 0.00 0.83 100
Ordinarios (cobro de pesos, daños y perjuicios, etc.) 31.34 10.52 12.44 9.48 19.59 12.15 1.86 2.33 0.29 100
Juicios abreviados (sumarios homologados) 2.32 3.81 33.43 29.53 29.25 1.49 0.00 0.19 0.00 100
Daños y perjuicios 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Cumplimiento/ resolución de contrato 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Abreviados (cobro de pesos) 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Acciones reales (prescripción, reivindicación, división de condominio, etc.) 12.88 12.88 23.73 10.85 16.95 18.31 0.00 4.41 0.00 100
Reivindicación 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Juicios declarativos 0.00 6.67 0.00 10.00 83.33 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Sucesiones ab-intestato, declaratoria de herederos, testamentarios 12.98 11.76 25.95 11.60 11.30 10.53 5.19 8.55 2.14 100
Desalojos 12.28 19.30 14.04 8.77 24.56 7.02 5.26 8.77 0.00 100
Despojos (acción posesoria, interdictos) 0.00 73.91 0.00 17.39 0.00 0.00 8.70 0.00 0.00 100
Mantener/ recobrar posesión 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Juicios arbitrales 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Juicios ejecutivos 0.00 0.00 0.00 86.96 0.00 0.00 0.00 13.04 0.00 100
Ejecutivos de particulares 22.51 32.62 10.19 3.40 12.05 18.51 0.44 0.00 0.28 100
Ejecutivos fiscales 19.03 10.32 27.10 12.26 30.97 0.32 0.00 0.00 0.00 100
Ejecutivos de municipalidades 13.67 10.79 0.00 2.16 0.00 73.38 0.00 0.00 0.00 100
Ejecutivos de Bancos oficiales 7.50 0.00 30.00 62.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Ejecutivos de Dir. Gral. de Rentas de la Pcia. 0.00 85.37 0.00 12.20 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 100
Ejecutivos hipotecarios 32.84 4.48 17.91 2.99 41.79 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Prepara vía 0.00 85.11 0.00 2.13 0.00 8.51 2.13 2.13 0.00 100
Amparos 0.00 9.38 46.88 31.25 0.00 6.25 0.00 0.00 6.25 100
Actos de jurisdicción voluntaria 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 16.67 25.00 41.67 100
Curatelas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.46 61.54 0.00 100
Tutela 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100
Declaración de incapacidad 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 88.89 0.00 100
Insanías 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 55.56 0.00 22.22 100
Internaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100
Sumarios 0.00 6.36 7.27 0.00 0.00 13.64 68.18 3.64 0.91 100
Cuestiones de Familia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.43 67.16 0.00 19.40 100
Adopción plena 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100
Alimentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100
Revocatoria de Guarda Civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100
Guarda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100
Divorcio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100
Prueba plena 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 100
Otras actuaciones ingresadas 21.97 0.00 0.00 27.17 50.87 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Tercerías 0.00 0.00 42.86 57.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Beneficios de Litigar sin gastos 6.34 6.06 8.26 3.03 20.94 35.54 4.68 14.60 0.55 100
Medidas cautelares 10.00 16.67 40.00 10.00 10.00 6.67 3.33 0.00 3.33 100
Medidas cautelares provisorias fuero familia 0.00 57.14 0.00 14.29 0.00 0.00 14.29 14.29 0.00 100
Diligencias preliminares 16.44 17.81 19.18 34.51 12.33 0.00 0.00 2.74 0.00 100
Ingreso de Expte. de otro juzg. por recusación o inhibición 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Información Sumaria 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Medidas autosatisfactivas 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Oficio Ley 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Rectificación título automotor rendición de cuentas 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Acción meramente declarativa 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 100
Resoluciones dictadas por resultado
Total de sentencias 11.13 16.79 13.38 12.66 15.01 13.86 3.93 13.00 0.24 100
Sentencias Definitivas 14.01 9.83 10.35 19.57 11.17 11.86 10.84 10.52 1.26 100
Autos Interlocutorios 7.89 9.96 8.08 7.61 39.94 9.68 2.35 13.63 0.85 100
Regulación de Honorarios 16.13 16.98 9.21 14.84 12.55 28.01 0.76 1.53 0.00 100
Trance y remate 14.21 15.26 20.00 24.74 11.05 8.42 2.11 3.68 0.53 100
Homologaciones 13.93 26.23 12.30 9.02 8.20 11.48 0.82 15.57 2.46 100
Aclaratorias 13.93 26.23 12.30 9.02 8.20 11.48 0.82 15.57 2.46 100
OTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100
Comunicaciones interjurisdiccionales por tipo de comunicación
Total de comunicaciones interjurisdiccionales 11.11 11.11 19.19 43.43 0.00 0.00 10.10 7.07 0.00 100
Exhortos 31.25 28.13 21.88 3.13 0.00 0.00 15.63 0.00 0.00 100
Mandamientos 3.23 0.00 38.71 48.39 0.00 0.00 3.23 6.45 0.00 100
Ley 22172 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 3.33 16.67 0.00 100
OTROS 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 100
Los tipos de causas ingresadas comprenden el período Mayo/Diciembre 2009 en virtud de la modificación de Planilla de Recolección de Datos - Trámite Interno Nº1859/09 Exma. Sala de Superintendencia