Cuadro de Gestión de las  CAMARAS LABORALES - Año 2013
Causas ingresadas para apelación Cámara 1ra.Nom. Cámara 2da.Nom. Total
Causas Ingresadas 227 250 477
Recursos de apelación concedidas libremente 77 138 215
Recursos de apelación concedidas en relación 102 28 130
Recursos directos o de queja 6 4 10
Recusaciones o excusaciones 1 4 5
Regulación de honorarios 4 7 11
Recurso de aclaratoria 0 2 2
Casación 0 6 6
Casaciones concedidas 8 4 12
Casaciones denegadas 25 0 25
Otros 4 0 4
Apelaciones resueltas
Total de resoluciones 161 191 352
Sentencias definitivas 122 137 259
Sentencias interlocutorias 37 54 91
Homologaciones 2 0 2
Apelaciones confirmadas 22 47 69
Resoluciones revocadas o modificadas parcialmente 14 9 23
Apelaciones rechazadas 76 80 156
Apelaciones desiertas 9 1 10
Regulación de honorarios 4 9 13
Recursos de queja 4 2 6
Recusaciones o excusaciones 3 3 6
Cuestiones de competencia 2 0 2
Recurso de aclaratoria 0 4 4
Recurso de amparo 18 0 18
Casaciones concedidas 14 23 37
Casaciones denegadas 0 1 1
Archivo 2 0 2
Remisiones definitivas al juzgado de origen 137 0 137
Remisión a la otra cámara 4 0 4
Remitidas al S.T.J. 13 0 13
Recurso de revocatoria 0 2 2
Excepción de incompetencia 0 1 1
Otros 0 3 3
INDICADOR BÁSICO DE FORMAS DE RESOLUCIÓN EN PORCENTAJE
Organismos Cámara 1ra.Nom. Cámara 2da.Nom. Total
Causas Ingresadas 47.59 52.41 100
Recursos de apelación concedidos libremente 35.81 64.19 100
Recursos de apelación concedidos en relación 78.46 21.54 100
Recursos directos o de queja 60.00 40.00 100
Recusaciones o excusaciones 20.00 80.00 100
Regulación de honorarios 36.36 63.64 100
Recurso de aclaratoria 0 100 100
Casaciones 0 100 100
Casaciones concedidas 66.67 33.33 100
Casaciones denegadas 100 0 100
Otros 100 0 100
Apelaciones resueltas
Total de resoluciones 45.74 54.26 100
Sentencias definitivas 47.10 52.90 100
Sentencias interlocutorias 40.66 59.34 100
Homologaciones 100 0 100
Apelaciones confirmadas 31.88 68.12 100
Resoluciones revocadas o modificadas parcialmente 60.87 39.13 100
Apelaciones resueltas 48.72 51.28 100
Apelaciones desiertas 90.00 10.00 100
Regulación de honorarios 30.77 69.23 100
Recurso de queja 66.67 33.33 100
Recusaciones o excusaciones 50.00 50.00 100
Cuestiones de incompetencia 100 0 100
Recurso de aclaratoria 0 100 100
Recurso de amparo 100 0 100
Casaciones concedidas 37.84 62.16 100
Casaciones denegadas 0 100 100
Archivo 100 0 100
Remisione definitivas al juzgado de origen 100 0 100
Remisiones a la otra cámara 100 0 100
Remitidas al STJ 100 0 100
Recursos de revocatoria 0 100 100
Excepción de incompetencia 0 100 100
Otros 0 100 100
TOTAL 33.65 66.35 100