Cuadro de Gestión de las Cámara de Juicio Oral en Lo Criminal y Correccional - Año 2.014
Expedientes Ingresados para Juicio 1ra Nom. 2da Nom. 3ra Nom. Total Cámaras
Con preso 41 32 34 107
Sin preso 13 36 19 68
Total de expedientes ingresados 54 68 53 175
Tipos de Delitos
Homicidio 0 1 0 1
Homicidio simple 6 5 4 15
Homicidio en Grado de Tentativa 3 0 0 3
Homicidio Culposo 1 1 0 2
Homicidio agravado alevosía/ensañamiento 1 0 0 1
Homicidio doloso/calificado 0 2 2 4
Homicidio simple en grado de tentativa 2 1 1 4
Homicidio culposo en accidente de tránsito 1 0 0 1
Homicidio culposo por otros hechos 0 2 0 2
Homicidio calificado en grado de tentativa 1 0 0 1
Homicidio agravado y Lesiones Leves en Concurso real 0 1 0 1
Homicidio con Exceso Legitima Defensa 2 0 0 2
Homicidio culposo y lesiones culposas en Accidente de Trànsito 0 2 0 2
Lesiones leves 0 3 6 9
Lesiones leves Calif. Por el Vínculo 0 1 0 1
Lesiones graves 0 3 0 3
Lesiones Leves y Amenazas 0 6 0 6
Abuso sexual 4 7 15 26
Abuso sexual con acceso carnal 4 3 0 7
Abuso Sexual Gravemente Ultrajante 3 0 0 3
Abuso Sexual Agravado 0 4 0 4
Abuso Sexual c/acceso carnal agrav. X vinculo 0 1 0 1
Promocion y Faci.de la Prostitucion y Abuso Sexual 0 1 0 1
Abuso Sexual c/acc.carnal por uso de arma 0 3 0 3
Amenazas 0 0 1 1
Delitos contra la libertad 1 0 0 1
Robos 0 1 1 2
Robo simple 3 0 0 3
Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muerte 0 1 1 2
Tentativa de robo 1 1 0 2
Robo calificado por el uso de armas 4 2 0 6
Robo calificado 8 4 4 16
Robo calificado en grado de tentativa 1 1 0 2
Robo agravado por el uso de armas 8 2 0 10
Hurto 2 0 2 4
Hurto Simple 1 0 0 1
Tentativa de hurto 0 0 1 1
Estafas 0 0 2 2
Usurpación de Propiedad 2 1 1 4
Delitos contra el orden público 0 0 1 1
Otros delitos previstos en leyes especiales 0 0 1 1
Recurso de amparo 0 5 1 6
Querella 0 1 2 3
Otros delitos contra las personas 0 1 5 6
Desbaratamiento de los Derechos Acordados 1 0 0 1
Total de Delitos Ingresados 54 66 51 177
Resoluciones dictadas
Juicios realizados 32 84 54 170
Audiencias realizadas 137 210 119 466
Sobreseimientos 2 16 0 18
Probation dictadas 0 1 0 1
Sentencias condenatorias 22 76 40 138
Sentencias absolutorias 6 15 11 32
Sentencias Condenatoria/Absolutoria 1 14 3 18
Prescripción 2 1 0 3
Acción de Amparo 0 1 0 1
Casaciones concedidas 0 1 3 4
* Otras interlocutorias 100 130 62 292
Sentencias dictadas 31 106 54 191
Resoluciones interlocutorias
Homologación de convenio extrajudicial 1 0 0 1
Hacer lugar nulidad requisitoria y elevación a juicio 3 1 0 4
Rechazo de Pedido de Nulidad 1 1 0 2
Excusacion 3 0 0 3
Excarcelación 0 1 0 1
Declaración de rebeldía 2 4 0 6
Renovación de rebeldía 3 0 0 3
Cese de prisión 8 0 0 8
No ha lugar cese de prisión 12 3 0 15
Regulación de honorarios 8 5 0 13
Conceder recurso de alzada 18 11 7 36
Rechazo de recurso de alzada 1 0 0 1
Suspensión de juicio a pruba 2 8 0 10
No ha lugar suspensión de juicio a pruba 1 3 0 4
No Hacer Lugar al Recurso de Reposicionc/ apel. 0 2 0 2
Rechazo planteo de Nulidad y Revocatoria 0 0 2 2
Rechazo Recurso de Aclaratoria y Revocatoria 0 1 8 9
Rechaza la Acción de Amparo 0 1 1 2
Nulidad de Auto de Elevación a Juicio 4 4 0 8
Nulidad de Requisitoria Fiscal 3 0 0 3
Fondo de reserva 0 11 8 19
Deja sin efecto declaración de rebeldía 1 4 0 5
Hacer lugar a excusación interpuesta 1 0 0 1
Declaración de incompetencia 1 2 0 3
No hacer lugar excarcelación 0 2 0 2
No hacer lugar recurso de Hábeas Corpus 1 2 6 9
No hacer lugar sobreseimiento 0 0 1 1
Permisos concedidos/denegados 1 1 0 2
Sobreseimiento 8 0 0 8
Sobreseimiento por prescripción de la acción 1 0 0 1
Cumplimiento de pena 4 0 0 4
Autoriza traslado 2 0 0 2
Rechazo de Peticion de Defensa 1 0 0 1
Prescripcion de la Accion Penal 10 0 0 10
DECLARACION DE INCOMPETENCIA 2 2 0 4
Nulidad Requisitoria Fiscal 4 0 0 4
Rechazo de Peticion de Defensa 1 0 0 1
Inadmisibilidad Recurso de Alzada 1 0 0 1
Permiso Especial 2 14 0 16
Rechazo Permiso Especial 0 8 0 8
Admisibilidad de Pruebas 2 0 0 2
Autorización para viajar 2 0 0 2
Recurso de Habeas Corpus 0 2 0 2
Habeas Corpus Correctiva 0 1 0 1
Ejercicio de Jurisdicción Unipersonal 0 11 0 11
Trance Y Remate 0 2 0 2
Externación de imputado 1 0 0 1
Nulidad de la Requisitoria del Querellante Particular 1 0 0 1
Suspensión de Juicio por Incapacidad Procesal 1 0 0 1
Revocatoria In Extremis 1 0 0 1
Hacer Lugar a la Excarcelación- Libertad Condicional 1 0 0 1
Apelaciones 1 0 0 1
Desbaratamiento de los Derechos Acordados 1 0 0 1
TOTAL 126 130 1 257
Expedientes ingresados
Delitos contra las personas 18 28 13 57
Delitos contra la integridad sexual 11 19 15 45
Delitos contra la libertad individual 1 0 1 2
Delitos contra la propiedad 30 13 12 55
Delitos contra el órden público 0 0 1 1
Otros delitos previstos en leyes especiales 0 0 1 1
Recurso de amparo 0 5 1 6
Querellas 0 1 2 3
Otros delitos contra las personas 1 1 5 6
Total 61 67 51 176

1ra Nom. 2da Nom. 3ra Nom. Total Cámaras
Delitos contra la Persona
Homicidio 0 1 0 1
Homicidio simple 6 5 4 15
Homicidio en Grado de Tentativa 3 0 0 3
Homicidio Culposo 1 1 0 2
Homicidio agravado alevosía/ensañamiento 1 0 0 1
Homicidio doloso/calificado 0 2 2 4
Homicidio simple en grado de tentativa 2 1 1 4
Homicidio culposo en accidente de tránsito 1 0 0 1
Homicidio culposo por otros hechos 0 2 0 2
Homicidio calificado en grado de tentativa 1 0 0 1
Homicidio agravado y Lesiones Leves en Concurso real 0 1 0 1
Homicidio con Exceso Legitima Defensa 2 0 0 2
Homicidio culposo y lesiones culposas en Accidente de Tránsito 0 2 0 2
Lesiones leves 0 3 6 9
Lesiones leves Calif. Por el Vínculo 0 1 0 1
Lesiones graves 0 3 0 3
Lesiones Leves y Amenazas 0 6 0 6
Lesiones Leves agravadas y Abuso Sexual 1 0 0 1
Subtotal 18 28 13 59
Delitos contra la Integridad Sexual
Abuso sexual 4 7 15 26
Abuso sexual con acceso carnal 4 3 0 7
Abuso Sexual Gravemente Ultrajante 3 0 0 3
Abuso Sexual Agravado 0 4 0 4
Abuso Sexual c/acceso carnal agrav. X vinculo 0 1 0 1
Promocion y Faci.de la Prostitucion y Abuso Sexual 0 1 0 1
Abuso Sexual c/acc.carnal por uso de arma 0 3 0 3
Subtotal 11 19 15 45
Delitos Contra la Libertad Individual
Amenazas 0 0 1 1
Delitos contra la libertad 1 0 0 1
Subtotal 1 0 1 2
Delitos contra la propiedad
Robos 0 1 1 2
Robo simple 3 0 0 3
Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muerte 0 1 1 2
Tentativa de robo 1 1 0 2
Robo calificado por el uso de armas 4 2 0 6
Robo calificado 8 4 4 16
Robo calificado en grado de tentativa 1 1 0 2
Robo agravado por el uso de armas 8 2 0 10
Hurto 2 0 2 4
Hurto Simple 1 0 0 1
Tentativa de hurto 0 0 1 1
Estafas 0 0 2 2
Usurpación de Propiedad 2 1 1 4
Subtotal 30 13 12 55