Cuadro de Gestión de las Cámara de Juicio Oral en Lo Criminal y Correccional - Año 2.013
Expedientes Ingresados para Juicio 1ra Nom. 2da Nom. 3ra Nom. Total Cámaras
Con preso 34 46 36 116
Sin preso 19 29 22 70
Otros 0 1 3 4
Total de expedientes ingresados 53 76 61 190
Tipos de Delitos
Homicidio simple 6 7 10 23
Homicidio agravado alevosía/ensañamiento 3 0 0 3
Homicidio doloso/calificado 0 4 1 5
Homicidio simple en grado de tentativa 2 2 2 6
Homicidio culposo en accidente de tránsito 1 3 1 5
Homicidio culposo por otros hechos 0 0 1 1
Lesiones leves 2 3 5 10
Lesiones graves 1 0 0 1
Lesiones culposas 1 0 0 1
Lesiones culposas en accidente de tránsito 0 2 1 3
Lesiones culposas por otros hechos 0 1 0 1
Delitos contra el honor 1 0 0 1
Abuso sexual con acceso carnal 3 13 18 34
Delitos contra la honestidad 4 2 0 6
Amenazas 0 0 1 1
Robos 1 1 0 2
Robo simple 1 0 0 1
Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muerte 1 0 0 1
Tentativa de robo 1 1 0 2
Robo calificado por el uso de armas 0 0 5 5
Robo calificado 6 5 4 15
Robo calificado y lesiones 1 0 0 1
Robo calificado en grado de tentativa 0 1 0 1
Robo agravado por el uso de armas 6 0 5 11
Hurto 1 2 2 5
Estafas 2 0 1 3
Defraudación 0 1 2 3
Usurpación 2 1 1 4
Delitos contra la seguridad pública 0 2 0 2
Tenencia de armas 1 0 0 1
Delitos contra la administración pública 0 0 1 1
Delitos contra la fe pública 0 0 1 1
Otros delitos previstos en leyes especiales 0 1 0 1
Recurso de amparo 0 5 0 5
Recurso de Hábeas Corpus 0 2 0 2
Querella 1 0 1 2
Encubrimiento calificado 1 0 0 1
Otros delitos contra las personas 0 0 1 1
Total 54 59 64 177
Resoluciones dictadas
Juicios realizados 29 58 16 103
Audiencias realizadas 142 212 74 428
Procesamientos 0 3 1 4
Sobreseimientos 1 6 2 9
Probation dictadas 0 3 0 3
Sentencias condenatorias 25 37 15 77
Sentencias absolutorias 2 4 5 11
Sentencias Condenatoria/Absolutoria 1 3 0 4
Prescripción 0 9 0 9
Otras formas de extinción de la causa 0 5 0 5
Recursos de alzada concedidos 4 0 0 4
Casaciones concedidas 5 6 0 11
Casaciones denegadas 0 0 1 1
* Otras interlocutorias 68 71 29 168
Sentencias dictadas 28 60 0 88
Resoluciones interlocutorias
Homologación de convenio extrajudicial 0 0 3 3
Hacer lugar nulidad requisitoria y elevación a juicio 1 0 0 1
Desestimar excusación 1 0 0 1
Planteo de nulidad 2 0 0 2
Beneficio de litigar sin gastos 0 3 0 3
Excarcelación 1 4 0 5
Declaración de rebeldía 1 2 0 3
Renovación de rebeldía 1 0 0 1
Cese de prisión 0 2 10 12
No ha lugar cese de prisión 12 9 0 21
Regulación de honorarios 1 12 0 13
Conceder recurso de alzada 4 13 3 20
Rechazo de recurso de alzada 1 0 0 1
Suspensión de juicio a pruba 6 7 3 16
No ha lugar suspensión de juicio a pruba 4 1 0 5
No ha lugar nulidad de indagatoria 1 0 0 1
Declarar nulidad de autos de elevación a juicio 3 0 0 3
Fondo de reserva 0 4 12 16
Deja sin efecto declaración de rebeldía 0 2 0 2
Hacer lugar a excusación interpuesta 0 1 1 2
Denegación de excarcelación anticipada 0 0 1 1
Rechazar medida cautelar innovativa 1 0 0 1
Declaración de incompetencia 5 0 0 5
No hacer lugar excarcelación 2 0 2 4
No hacer lugar recurso de Hábeas Corpus 0 1 0 1
No hacer lugar sobreseimiento 0 1 0 1
No hacer lugar desistimiento 1 0 1 2
Permisos concedidos/denegados 1 22 0 23
Salidas transitorias 1 0 0 1
Recurso de Hábeas Corpus 2 0 0 2
Sobreseimiento por prescripción de la acción 3 0 0 3
Cumplimiento de pena 1 0 0 1
Extinción acción penal 1 0 0 1
Denegación revocatoria de suspensión de juicio a prueba 1 0 0 1
No hacer lugar externación imputado 1 0 0 1
Rechazar permiso especial 2 0 0 2
Nulidad de acta de allanamiento 1 0 0 1
Nulidad de decreto 1 0 0 1
Hacer lugar arresto domiciliario 1 0 0 1
Hacer lugar sobreseimiento 1 0 0 1
Autorizar traslado 1 0 0 1
Amparo 0 2 0 2
Aclaratoria 0 1 0 1
Revocatoria 0 1 0 1
Ley 24390 0 3 0 3
Otros 3 0 38 41
TOTAL 73 129 28 230
Expedientes ingresados
Delitos contra las personas 18 22 21 61
Delitos contra la integridad sexual 11 15 18 44
Delitos contra la libertad individual 0 0 1 1
Delitos contra la propiedad 24 12 20 56
Delitos contra la Administración pública 0 0 1 1
Delitos contra la fe pública 0 0 1 1
Otros delitos previstos en leyes especiales 0 1 0 1
Recurso de amparo 0 5 0 5
Otros delitos contra las personas 1 2 1 4
Total 54 59 63 176