| AREA DE ESTADISTICA | ||||
| Cuadro de Gestión de las Cámara de Juicio Oral en Lo Criminal y Correccional - Año 2.012 | ||||
| Organismos | Cámaras de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional | |||
| Expedientes Ingresados para Juicio | 1ra Nom. | 2da Nom. | 3ra Nom. | Total Cámaras |
| Con preso | 34 | 42 | 34 | 110 |
| Sin preso | 20 | 41 | 16 | 77 |
| Otros | 0 | 6 | 5 | 11 |
| Total de expedientes ingresados | 54 | 89 | 55 | 198 |
| Tipos de Delitos | ||||
| Homicidio simple | 7 | 9 | 7 | 23 |
| Homicidio doloso calificado | 1 | 7 | 1 | 9 |
| Homicidio simple en grado de tentativa | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Homicidio culposo en accidente de tránsito | 6 | 4 | 1 | 11 |
| Homicidio culposo por otros hechos | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Lesiones leves | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Lesiones graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesiones culposas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesiones culposas en accidente de tránsito | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Lesiones culposas por otros hechos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Delitos contra el honor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abuso sexual con acceso carnal | 7 | 20 | 6 | 33 |
| Delitos contra la honestidad | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Delitos contra el estado civil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amenazas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Delitos contra la libertad | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Robos | 4 | 9 | 7 | 20 |
| Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muerte | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Tentativa de robo | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Robo calificado por el uso de armas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robo calificado | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Robo calificado en grado de tentativa | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Hurto | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Hurto agravado | 0 | 0 | ||
| Tentativa de hurto | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Delitos contra la propiedad | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Extorsión | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estafas | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Defraudación | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Usurpación | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Daños | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delitos contra el orden público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delitos contra la seguridad pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delitos contra la administración pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delitos contra la fe pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos previstos en leyes especiales | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Recurso de amparo | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Otros delitos contra las personas | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Total | 49 | 80 | 50 | 179 |
| Resoluciones dictadas | ||||
| Juicios realizados | 29 | 61 | 5 | 95 |
| Audiencias realizadas | 144 | 152 | 128 | 424 |
| Procesamientos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sobreseimientos | 3 | 6 | 8 | 17 |
| Probation dictadas | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sentencias condenatorias | 30 | 28 | 21 | 79 |
| Sentencias absolutorias | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Sentencias Condenatoria/Absolutoria | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Prescripción | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Otras formas de extinción de la causa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Casaciones concedidas | 9 | 7 | 4 | 20 |
| Casaciones denegadas | 0 | 2 | 0 | 2 |
| * Otras interlocutorias | 71 | 189 | 55 | 315 |
| Sentencias dictadas | 35 | 36 | 0 | 71 |
| Organismos | Cámaras de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional | |||
| Tipos de Delitos | 1ra Nom. | 2da Nom. | 3ra Nom. | Total Cámaras |
| Delitos contra las personas | 24 | 27 | 15 | 66 |
| Delitos contra la integridad sexual | 9 | 21 | 8 | 38 |
| Delitos contra el estado civil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delitos contra la libertad individual | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Delitos contra la propiedad | 15 | 25 | 24 | 63 |
| Delitos contra el órden público | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delitos contra la Administración pública | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos previstos en leyes especiales | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Recurso de amparo | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Otros delitos contra las personas | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Total | 49 | 83 | 51 | 183 |



