Cuadro de Gestión de las Cámara de Juicio Oral en Lo Criminal y Correccional - Aņo 2.011
Organismos 1ra Nom. 2da Nom. 3ra Nom. Total Cámaras
Con preso 34 40 54 128
Sin preso 28 49 28 105
Otros 0 2 25 27
Total de expedientes ingresados 62 91 107 260
Delitos s/tipo
Homicidio 0 5 0 5
Homicidio simple 6 5 6 17
Homicidio doloso calificado 2 4 3 9
Homicidio simple en grado de tentativa 2 4 1 5
Homicidio culposo en accidente de tránsito 2 6 2 10
Homicidio culposo por otros hechos 0 4 3 7
Lesiones leves 2 2 3 7
Lesiones graves 0 2 1 3
Lesiones culposas 0 0 0 0
Lesiones culposas en accidente de tránsito 1 1 1 3
Lesiones culposas por otros hechos 2 2 0 4
Aborto seguido de muerte 1 0 0 1
Delitos contra el honor 0 6 0 6
Abuso sexual con acceso carnal 3 0 6 9
Delitos contra la honestidad 0 3 1 4
Delitos contra el estado civil 0 0 0 0
Amenazas 0 0 2 2
Delitos contra la libertad 1 0 0 1
Robos 6 16 3 25
Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muerte 1 6 3 10
Tentativa de robo 0 0 3 3
Robo calificado por el uso de armas 0 0 0 0
Robo calificado 14 5 0 19
Robo calificado en grado de tentativa 1 2 3 6
Robo agravado por el uso de armas 0 0 0 0
Hurto 1 3 0 4
Hurto agravado 0 1 0 1
Tentativa de hurto 0 0 2 2
Delitos contra la propiedad 0 1 1 2
Extorsión 0 0 0 0
Estafas 2 0 0 2
Defraudación 1 2 0 3
Defraudación calificada 0 0 0 0
Usura 0 0 0 0
Usurpación 0 1 0 1
Daños 0 3 0 3
Delitos contra el orden público 0 1 0 1
Delitos contra la seguridad pública 0 0 0 0
Tentativa de robo 0 0 0 0
Delitos contra la seguridad de la Nación 0 0 0 0
Delitos contra los poderes públicos y el órden constitucional 0 0 0 0
Delitos contra la administración pública 0 0 0 0
Delitos contra la fe pública 0 0 0 0
Ley 23737 (estupefacientes) 0 0 0 0
Otros delitos previstos en leyes especiales 0 2 0 2
Recurso de amparo 0 3 2 5
Cese de prisión 0 1 0 1
Recurso de hábeas corpus 0 1 0 1
Querella por calumnias e injurias 0 0 1 1
Otros delitos contra las personas 2 0 1 3
Total 59 96 55 210
Resoluciones dictadas
Juicios realizados 23 65 9 97
Audiencias realizadas 144 151 90 385
Procesamientos 0 0 0 0
Sobreseimientos 4 28 8 40
Probation dictadas 1 1 0 2
Sentencias condenatorias 15 24 19 58
Sentencias absolutorias 6 11 0 17
Sentencias condenatorias/absolutorias 2 1 0 3
Prescripción 8 8 0 16
Otras formas de extinción de la causa 0 1 0 1
Casaciones concedidas 12 13 7 32
Casaciones denegadas 1 2 0 3
* Otras interlocutorias 60 114 39 213
Sentencias dictadas 31 38 0 69
Expedientes ingresados
Delitos contra las personas 18 33 19 70
Delitos contra la integridad sexual 12 15 14 41
Delitos contra el estado civil 0 0 0 0
Delitos contra la libertad individual 1 0 2 3
Delitos contra la propiedad 26 40 15 81
Delitos contra el órden público 0 1 0 1
Delitos contra la Administración pública 0 0 0 0
Otros delitos previstos en leyes especiales 0 2 0 2
Recurso de amparo 0 3 2 5
Cese de prisión 0 1 0 1
Recurso de hábeas corpus 0 1 0 1
Querella por calumnias e injurias 0 0 1 1
Otros delitos contra las personas 2 0 1 3
Total 59 96 54 209

Indicador básico de causas ingresadas s/tipo de delito
Organismos 1ra Nom. 2da Nom. 3ra Nom. Total Cámaras
Con Preso 26,56 31,25 42,19 100
Sin Preso 26,67 46,67 26,67 100
Otros 0 7,41 92,59 100
Total 23,85 35 41,15 100
Delitos según tipo
Homicidio 0 100 0 100
Homicidio simple 35,29 29,41 35,29 100
Homicidio doloso calificado 22,22 44,44 33,33 100
Homicidio simple en grado de tentativa 40 40 20 100
Homicidio culposo en accidente de tránsito 20 60 20 100
Homicidio culposo por otros hechos 0 57,14 42,86 100
Lesiones leves 28,57 28,57 42,86 100
Lesiones graves 0 66,67 33,33 100
Lesiones culposas 0 0 0 0
Lesiones culposas en accidente de tránsito 33,33 33,33 33,33 100
Lesiones culposas por otros hechos 50 50 0 100
Aborto seguido de muerte 100 0 0 100
Delitos contra el honor 0 100 0 100
Abuso sexual con acceso carnal 38,71 19,35 41,94 100
Delitos contra la honestidad 0 75 25 100
Delitos contra el estado civil 0 0 0 0
Amenazas 0 0 100 100
Delitos contra la libertad 100 0 0 100
Robos 24 64 12 100
Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muerte 10 60 30 100
Tentativa de robo 0 0 100 100
Robo calificado por el uso de armas 0 0 0 100
Robo calificado 73,68 26,32 0 100
Robo calificado en grado de tentativa 16,67 33,33 50 100
Robo agravdo por el uso de armas 0 0 0 100
Hurto 25 0 75 100
Hurto agravado 0 100 0 100
Tentativa de hurto 0 0 100 100
Otros delitos contra la propiedad 0 50 50 100
Extorsión 0 0 0 0
Estafas 100 0 0 100
Defraudación 33,33 66,67 0 100
Defraudación calificada 0 0 0 0
Usurpación 0 100 0 100
Usura 0 0 0 0
Daños 0 100 0 100
Delitos contra el órden público 0 100 0 100
Delitos contra la seguridad pública 0 0 0 0
Tentativa de robo 0 0 0 0
Delitos contra la seguridad de la Nación 0 0 0 0
Delitos contra los poderes públicos y el órden constitucional 0 0 0 0
Delitos contra la administración pública 0 0 0 0
Delitos contra la fe pública 0 0 0 0
Ley 23737 (estupefacientes) 0 0 0 0
Otros delitos previstos en leyes especiales 0 100 0 100
Recurso de amparo 0 60 40 100
Cese de prisión 0 100 0 100
Recurso de hábeas corpus 0 100 0 100
Querella por calumnias e injurias 0 0 100 100
Otros delitos contra las personas 66,67 0 33,33 100
Total 28,10 45,71 26,19 100