Cuadro de Gestión de las Cámara de Juicio Oral en Lo Criminal y Correccional - Aņo 2.010
Organismos 1ra Nom. 2da Nom. 3ra Nom. Total Cámaras
Con preso 23 29 25 77
Sin preso 20 33 38 91
Otros 0 2 0 2
Total de expedientes ingresados 43 64 63 170
Delitos s/tipo
Homicidio simple 6 5 6 17
Homicidio doloso calificado 1 4 2 7
Homicidio simple en grado de tentativa 0 3 1 4
Homicidio culposo en accidente de tránsito 0 4 4 8
Homicidio culposo por otros hechos 1 6 2 9
Lesiones leves 4 4 6 14
Lesiones dolosas graves 2 1 1 4
Lesiones culposas 0 1 0 1
Lesiones culposas en accidente de tránsito 2 1 3 6
Lesiones culposas por otros hechos 0 1 1 2
Delitos contra el honor 1 9 6 16
Abuso sexual, violaciones 3 0 6 9
Delitos contra la honestidad 0 2 0 2
Delitos contra el estado civil 0 0 0 0
Amenazas 0 0 3 3
Delitos contra la libertad 0 2 0 2
Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muerte 0 1 1 2
Tentativa de robo 1 1 2 4
Robos 3 4 4 11
Robo calificado por armas 4 3 0 7
Robo calificado 5 1 0 6
Robo calificado en grado de tentativa 0 1 2 3
Robo agravdo por el uso de armas 4 3 0 7
Hurto 0 1 3 4
Tentativa de hurto 0 2 0 2
Extorsión 0 0 0 0
Usurpación 2 1 1 4
Estafas 0 1 1 2
Defraudación 0 0 2 2
Defraudación calificada 0 0 0 0
Usura 0 0 0 0
Delitos contra el órden público 0 0 0 0
Daños 0 0 1 1
Tentativa de robo 0 1 0 1
Otros delitos contra la propiedad 1 0 0 1
Delitos contra la seguridad pública 0 0 0 0
Delitos contra la seguridad de la Nación 0 0 0 0
Delitos contra los poderes públicos y el órden constitucional 0 0 0 0
Delitos contra la administración pública 0 0 0 0
Delitos contra la fe pública 0 0 0 0
Ley 23737 (estupefacientes) 0 0 0 0
Otros delitos previstos en leyes especiales 0 2 1 3
Recurso de amparo 2 0 0 2
Otros delitos contra las personas 1 1 2 4
Total 43 64 59 166
Resoluciones
Juicios realizados 27 51 13 91
Audiencias realizadas 164 138 104 406
Procesamientos 0 0 0 0
Sobreseimientos 0 0 10 10
Probation dictadas 3 0 0 3
Sentencias condenatorias 19 35 21 75
Sentencias absolutorias 7 1 6 14
Sentencias condenatorias/absolutorias 1 0 1 2
Prescripción 4 0 0 4
Otras formas de extinción de la causa 0 1 2 3
Casaciones concedidas 7 19 9 35
Casaciones denegadas 2 6 0 8
* Otras interlocutorias 72 116 29 217
Sentencias dictadas 31 36 0 67
Expedientes ingresados
Delitos contra las personas 16 30 26 72
Delitos contra la integridad sexual 4 11 12 27
Delitos contra el estado civil 0 0 0 0
Delitos contra la libertad individual 0 2 3 5
Delitos contra la propiedad 19 19 17 55
Delitos contra la seguridad pública 1 0 0 1
Delitos contra el órden público 0 0 0 0
Delitos contra la Administración pública 0 0 0 0
Otros delitos previstos en leyes especiales 2 2 1 5
Delitos contra la fe pública 0 0 0 0
S/determinar 0 0 0 0
Total 42 64 59 165
Observaciones: Los tipos de causas ingresadas comprenden el período Mayo/Diciembre 2009 en virtud de la modificación de Planillas de Recolección de Datos Trámite Interno Nº1859/09 Exma. Sala de Superintendencia

Indicador básico de causas ingresadas s/tipo de delito
Organismos 1ra Nom. 2da Nom. 3ra Nom. Total Cámaras
Homicidio simple 35,29 29,41 35,29 100
Homicidio doloso calificado 14,29 57,14 28,57 100
Homicidio simple en grado de tentativa 0 75 25 100
Homicidio culposo en accidente de tránsito 0 50 50 100
Homicidio culposo por otros hechos 11,11 66,67 22,22 100
Lesiones leves 28,57 28,57 42,86 100
Lesiones dolosas graves 50 25 25 100
Lesiones culposas 0 100 0 100
Lesiones culposas en accidente de tránsito 33,33 16,67 50 100
Lesiones culposas por otros hechos 0 50 50 100
Delitos contra el honor 6,25 56,25 37,50 100
Abuso sexual, violaciones 33,33 0 66,67 100
Delitos contra la honestidad 0 100 0 100
Delitos contra el estado civil 0 0 0 100
Amenazas 0 0 100 100
Delitos contra la libertad 0 100 0 100
Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muerte 0 50 50 100
Tentativa de robo 25 25 50 100
Robos 27,27 36,36 36,36 100
Robo calificado por armas 57,14 42,86 0 100
Robo calificado 83,33 16,67 0 100
Robo calificado en grado de tentativa 0 33,33 66,67 100
Robo agravdo por el uso de armas 57,14 42,86 0 100
Hurto 0 25 75 100
Tentativa de hurto 0 100 0 100
Extorsión 0 0 0 0
Usurpación 50 25 25 100
Estafas 0 50 50 100
Defraudación 0 0 100 100
Defraudación calificada 0 0 0 0
Usura 0 0 0 0
Delitos contra el órden público 0 0 0 0
Daños 0 0 100 100
Tentativa de robo 0 100 0 100
Otros delitos contra la propiedad 100 0 0 100
Delitos contra la seguridad pública 0 0 0 0
Delitos contra la seguridad de la Nación 0 0 0 0
Delitos contra los poderes públicos y el órden constitucional 0 0 0 0
Delitos contra la administración pública 0 0 0 0
Delitos contra la fe pública 0 0 0 0
Ley 23737 (estupefacientes) 0 0 0 0
Otros delitos previstos en leyes especiales 0 66,67 33,33 100
Recurso de amparo 100 0 0 100
Otros delitos contra las personas 25 25 50 100
Total 25,90 38,55 65,54 100