Cuadro de Gestión de las Cámara de Juicio Oral en Lo Criminal y Correccional - Aņo 2.009
Organismos 1ra Nom. 2da Nom. 3ra Nom. Total Cámaras
Con preso 19 22 62 103
Sin preso 39 28 29 96
Otros 0 2 33 35
Total de expedientes ingresados 58 52 53 96
Delitos s/tipo
Homicidio simple 2 9 6 17
Homicidio doloso calificado 1 1 1 3
Homicidio simple en grado de tentativa 0 3 3 6
Homicidio culposo en accidente de tránsito 2 4 3 9
Homicidio culposo por otros hechos 0 4 0 4
Lesiones leves 4 6 3 13
Lesiones dolosas 0 2 3 5
Lesiones dolosas graves 2 0 0 2
Lesiones culposas en accidente de tránsito 0 3 0 3
Lesiones culposas por otros hechos 0 4 1 5
Otros delitos contra las personas 2 5 8 15
Delitos contra el honor 0 16 2 18
Abuso sexual, violaciones 5 4 2 11
Delitos contra la honestidad 0 1 4 5
Delitos contra el estado civil 0 0 0 0
Amenazas 0 0 0 0
Delitos contra la libertad 1 0 2 3
Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muerte 2 0 2 4
Tentativa de robo 3 1 3 7
Robos 0 11 3 14
Robo calificado por armas 3 0 0 3
Robo calificado 1 0 0 1
Robos agravados por el resultado de lesiones y/o muerte 0 0 2 2
Robo calificado en grado de tentativa 3 3 5 11
Robo agravdo por el uso de armas 2 0 0 2
Hurto 4 1 3 8
Tentativa de hurto 0 0 0 0
Extorsión 0 0 0 0
Usurpación 1 1 0 2
Estafas 0 0 0 0
Defraudación 0 0 0 0
Defraudación calificada 0 0 0 0
Usura 0 0 0 0
Delitos contra el órden público 0 1 0 1
Daños 1 0 2 3
Otros delitos contra la libertad 0 0 0 0
Tentativa de robo 0 1 0 1
Otros delitos contra la propiedad 0 0 5 5
Delitos contra la seguridad pública 0 0 2 2
Delitos contra la seguridad de la Nación 0 0 0 0
Delitos contra los poderes públicos y el órden constitucional 0 0 0 0
Delitos contra la administración pública 1 0 0 1
Delitos contra la fe pública 0 0 0 0
Ley 23737 (estupefacientes) 0 0 0 0
Otros delitos previstos en leyes especiales 1 5 0 6
Recurso de amparo 0 3 0 3
Total 43 90 65 198
Resoluciones
Juicios realizados 21 86 25 132
Audiencias realizadas 109 137 158 404
Procesamientos 0 0 0 0
Sobreseimientos 5 6 3 14
Probation dictadas 0 0 0 0
Sentencias condenatorias 12 23 19 54
Sentencias absolutorias 10 5 2 17
Sentencias condenatorias/absolutorias 0 2 0 2
Prescripción 3 7 14 21
Otras formas de extinción de la causa 2 16 3 21
Casaciones concedidas 9 16 12 37
Casaciones denegadas 4 7 1 12
* Otras interlocutorias 71 187 85 343
Sentencias dictadas 27 57 22 106
Observaciones: Los tipos de causas ingresadas comprenden el período Mayo/Diciembre 2009 en virtud de la modificación de Planillas de Recolección de Datos Trámite Interno Nº1859/09 Exma. Sala de Superintendencia