Cuadro de Gestión de las Cámaras en lo Civil y Comercial - Año 2014
Causas Ingresadas Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de causas ingresadas 307 373 353 1033
Recurso de apelación concedidas libremente 89 92 85 266
Recurso de apelación concedido en relación 110 248 188 546
Recursos directos o de queja 18 23 23 64
Recusaciones y excusaciones 9 15 27 51
Regulación de honorarios 1 12 0 13
Recurso de apelación de honorarios 3 4 2 9
Consulta art. 640 CPCC 57 62 74 193
Recurso de amparo 0 0 2 2
Cuestiones de competencia 20 1 2 23
Resoluciones dictadas - Año 2014
Organismos Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de Resoluciones 390 362 462 1214
Sentencias definitivas 59 47 104 210
Sentencias interlocutorias 166 224 358 748
Consulta art.640 CPCC 61 57 71 189
Apelaciones confirmadas 109 69 96 274
Apelaciones revocadas o modificadas parcialmente 49 51 144 244
Regulación de honorarios 19 14 28 61
Recursos de queja 14 21 12 47
Recusaciones y/o excusaciones 26 12 17 55
Cuestiones de competencia 12 1 2 15
Aclaratorias 3 75 10 88
Otros (Concesión de recursos de casación, caducidad 2º inst., reposición in extremis) 50 298 34 382
Remisiones definitivas al juzgado de origen 300 17 345 662
Remisiones a la Cámara Civil 2da 11 24 20 55
Remisiones al Excmo. Superior Tribunal 0 0 11 11

Indicador básico de Tipos de Apelaciones Ingresadas - Año 2014
Causas Ingresadas Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de causas ingresadas 29,72 36,11 34,17 100
Recurso de apelación concedidas libremente 33,46 34,59 31,95 100
Recurso de apelación concedido en relación 20,15 45,42 34,43 100
Recursos directos o de queja 28,13 35,94 35,94 100
Recusaciones y excusaciones 17,65 29,41 52,94 100
Regulación de honorarios 7,69 92,31 0,00 100
Recurso de apelación de honorarios 33,33 44,44 22,22 100
Consulta art. 640 CPCC 29,53 32,12 38,34 100
Recurso de amparo 0,00 0,00 100,00 100
Cuestiones de competencia 86,96 4,35 8,70 100

Indicador básico de resoluciones dictadas - Año 2014
Organismos Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de resoluciones 32,13 29,82 38,06 100
Sentencias definitivas 28,10 22,38 49,52 100
Sentencias interlocutorias 22,19 29,95 47,86 100
Consulta art.640 CPCC 32,28 30,16 37,57 100
Apelaciones confirmadas 39,78 25,18 35,04 100
Apelaciones revocadas o modificadas parcialmente 20,08 20,90 59,02 100
Regulación de honorarios 31,15 22,95 45,90 100
Recursos de queja 29,79 44,68 25,53 100
Recusaciones y/o excusaciones 47,27 21,82 30,91 100
Cuestiones de competencia 80,00 6,67 13,33 100
Aclaratoria 3,41 85,23 11,36 100
Otros (Concesión de recursos de casación, caducidad 2º inst., reposición in extremis) 13,09 78,01 8,90 100
Remisiones definitivas al juzgado de origen 45,32 2,57 52,11 100
Remisiones a la Cámara Civil 2da 20,00 43,64 36,36 100
Remisiones al Excmo. Superior Tribunal 0,00 0,00 100,00 100