Cuadro de Gestión de las Cámaras en lo Civil y Comercial - Año 2013
Causas Ingresadas Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de causas ingresadas 246 329 661 1236
Recurso de apelación concedidas libremente 53 53 159 265
Recurso de apelación concedido en relación 102 173 300 575
Recursos directos o de queja 22 27 0 49
Recusaciones y excusaciones 6 12 29 47
Regulación de honorarios 0 9 2 11
Recurso de apelación de honorarios 0 10 5 15
Consulta art. 640 CPCC 51 36 123 210
Recurso de amparo 2 0 1 3
Medidas autosatisfactivas 1 0 0 1
Cuestiones de competencia 10 0 4 14
Remisiones a otra Cámara 0 0 14 14
Otros 0 9 661 670
Resoluciones dictadas - Año 2013
Organismos Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de Resoluciones 290 355 522 1167
Sentencias definitivas 55 52 78 185
Sentencias interlocutorias 202 191 444 837
Consulta art.640 CPCC 24 30 107 161
Apelaciones confirmadas 117 121 158 396
Apelaciones revocadas o modificadas parcialmente 76 75 153 304
Regulación de honorarios 33 25 11 69
Recursos de queja 19 14 32 65
Recusaciones y/o excusaciones 11 13 41 65
Cuestiones de competencia 11 1 2 14
Archivo 7 0 3 10
Aclaratorias 0 0 4 4
Otros (Concesión de recursos de casación, caducidad 2º inst., reposición in extremis) 81 71 22 174
Remisiones definitivas al juzgado de origen 440 71 234 745

Indicador básico de causas ingresadas - Año 2013
Causas Ingresadas Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de causas ingresadas 19.90 26.62 53.48 100
Recurso de apelación concedidas libremente 20.00 20.00 60.00 100
Recurso de apelación concedido en relación 17.74 30.09 52.17 100
Recursos directos o de queja 44.90 55.10 0 100
Recusaciones y excusaciones 12.77 25.53 61.70 100
Regulación de honorarios 0 81.82 18.18 100
Recurso de apelación de honorarios 0 66.67 33.33 100
Consulta art. 640 CPCC 24.29 17.14 58.57 100
Recurso de amparo 66.67 0 33.33 100
Medidas autosatisfactivas 100 0 0 100
Cuestiones de competencia 71.43 0 28.57 100
Otros 0 1.34 98.66 100

Indicador básico de resoluciones dictadas - Año 2013
Organismos Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de resoluciones 24.85 30.42 44.73 100
Sentencias definitivas 29.73 28.11 42.16 100
Sentencias interlocutorias 24.13 22.82 53.05 100
Consulta art.640 CPCC 14.91 18.63 66.46 100
Apelaciones confirmadas 29.55 30.56 39.90 100
Apelaciones revocadas o modificadas parcialmente 25.00 24.67 50.33 100
Regulación de honorarios 47.83 36.23 15.94 100
Recursos de queja 29.23 21.54 49.23 100
Recusaciones y/o excusaciones 16.92 20.00 63.08 100
Cuestiones de competencia 70.00 0 30.00 100
Archivo 0 0 0 0
Aclaratoria 0 0 100 100
Otros (Concesión de recursos de casación, caducidad 2º inst., reposición in extremis) 46.55 40.80 12.64 100
Remisiones definitivas al juzgado de origen 59.06 9.53 31.41 100
Remisiones a otra cámara 21.62 59.46 18.92 100