Cuadro de Gestión de las Cámaras en lo Civil y Comercial - Año 2012
Causas Ingresadas Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de causas ingresadas 294 302 356 952
Recurso de apelación concedidas libremente 57 62 90 209
Recurso de apelación concedido en relación 178 233 159 570
Recursos directos o de queja 13 18 19 50
Recusaciones y excusaciones 2 12 24 38
Regulación de honorarios 1 15 1 17
Recurso de apelación de honorarios 0 8 2 10
Consulta art. 640 CPCC 28 30 58 116
Recurso de amparo 0 0 0 0
Medidas autosatisfactivas 0 0 0 0
Cuestiones de competencia 12 0 2 14
Otros 3 0 1 4
Proporci�n de causas con preso y sin preso

Observaciones: La cámara en lo Civil y Comercial de 3ra Nom. funciona desde julio/2012

Resoluciones dictadas - Año 2012
Organismos Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de Resoluciones 440 581 167 1188
Sentencias definitivas 65 63 16 144
Sentencias interlocutorias 220 374 151 745
Consulta art.640 CPCC 31 51 48 130
Resoluciones confirmadas 140 172 32 344
Resoluciones revocadas o modificadas parcialmente 100 84 28 212
Regulación de honorarios 23 31 0 54
Recursos de queja 15 16 8 39
Recusaciones y/o excusaciones 13 18 41 72
Cuestiones de competencia 11 1 2 14
Archivo 0 1 0 1
Otros (Concesión de recursos de casación, caducidad 2º inst., reposición in extremis) 62 102 4 168
Remisiones definitivas al juzgado de origen 419 102 4 525
Remisionea a la Cam.Civ.2 26 26 0 52

Indicador básico de causas ingresadas - Año 2012
Causas Ingresadas Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de causas ingresadas 30,88 31,72 37,39 100
Recurso de apelación concedidas libremente 27,27 29,67 43,06 100
Recurso de apelación concedido en relación 31,23 40,88 27,89 100
Recursos directos o de queja 26,00 36,00 38,00 100
Recusaciones y excusaciones 5,26 31,58 63,16 100
Regulación de honorarios 5,88 88,24 5,88 100
Recurso de apelación de honorarios 0,00 80,00 20,00 100
Consulta art. 640 CPCC 24,14 25,86 50,00 100
Recurso de amparo 0 0 0 0
Medidas autosatisfactivas 0 0 0 0
Cuestiones de competencia 85,71 0,00 14,29 100
Otros 75,00 0,00 25,00 100

Indicador básico de resoluciones dictadas - Año 2011
Organismos Cámara Civil y Comercial de 1º Nom. Cámara Civil y Comercial de 2º Nom. Cámara Civil y Comercial de 3º Nom. TOTAL Cámaras Civil y Comercial
Total de resoluciones 37,04 48,91 14,06 100
Sentencias definitivas 45,14 43,75 11,11 100
Sentencias interlocutorias 29,53 50,20 20,27 100
Consulta art.640 CPCC 23,85 39,23 36,92 100
Resoluciones confirmadas 40,70 50,00 9,30 100
Resoluciones revocadas o modificadas parcialmente 47,17 39,62 13,21 100
Regulación de honorarios 42,59 57,41 0,00 100
Recursos de queja 38,46 41,03 20,51 100
Recusaciones y/o excusaciones 18,06 25,00 56,94 100
Cuestiones de competencia 78,57 7,14 14,29 100
Archivo 0,00 100,00 0,00 100
Otros (Concesión de recursos de casación, caducidad 2º inst., reposición in extremis) 36,90 60,71 2,38 100
Remisiones definitivas al juzgado de origen 79,81 19,43 0,76 100
Remisiones a la Cam.Civ.2 50,00 50,00 0,00 100