| Cuadro de Gestión de las Cámaras en lo Civil y Comercial - Año 2010 | 
           
              | Causas ingresadas | 1º Nom. | 2º Nom. | TOTAL | 
            
              | Total de causas ingresadas | 486 | 578 | 1064 | 
            
              | Recurso de apelación concedidas libremente | 115 | 109 | 224 | 
            
              | Recurso de apelación concedido en relación | 230 | 457 | 687 | 
            
              | Recursos directos o de queja | 17 | 32 | 49 | 
            
              | Recusaciones y excusaciones | 20 | 15 | 35 | 
            
              | Regulación de honorarios | 4 | 18 | 22 | 
            
              | Recurso de apelación de honorarios | 1 | 12 | 13 | 
            
              | Consulta art. 640 CPCC | 80 | 84 | 164 | 
            
              | Recurso de amparo | 4 | 0 | 4 | 
            
              | Medidas autosatisfactivas | 1 | 0 | 1 | 
            
              | Cuestiones de competencia | 3 | 0 | 3 | 
            
              | Otros | 11 | 12 | 23 | 
    
        
		
            
              | Resoluciones dictadas - Año 2010 | 
            
              |  | 1º Nom | 2º Nom | TOTAL | 
            
              | Total de resoluciones | 585 | 835 | 1438 | 
            
              | Sentencias definitivas | 92 | 62 | 154 | 
            
              | Sentencias interlocutorias | 423 | 362 | 785 | 
            
              | Consulta art.640 CPCC | 76 | 56 | 132 | 
            
              | Resoluciones confirmadas | 187 | 163 | 350 | 
            
              | Resoluciones revocadas o modificadas parcialmente | 111 | 143 | 254 | 
            
              | Regulación de honorarios | 38 | 36 | 74 | 
            
              | Recursos de queja | 14 | 19 | 33 | 
            
              | Recusaciones y/o excusaciones | 24 | 7 | 31 | 
            
              | Cuestiones de competencia | 10 | 5 | 15 | 
            
              | Archivo | 0 | 5 | 5 | 
            
              | Otros (Concesión de recursos de casación, caducidad 2º inst., reposición in extremis) | 116 | 0 | 116 | 
            
              | Remisiones definitivas al juzgado de origen | 525 | 0 | 525 | 
            
              | Remisionea a la Cam.Civ.2 | 33 | 0 | 33 | 
            
              | Observación: Los tipos de causas ingresadas comprenden el período mayo/diciembre 2009 en virtud de la modificación de Planillas de Recolección de Datos, Trámite Interno Nº 1859/09 Exma. Sala de Superintendencia | 
          
        
          
            | Indicador básico de causas ingresadas  - Año 2010 | 
          
            | Causas ingresadas | 1º Nom. | 2º Nom. | TOTAL | 
          
            | Total de causas ingresadas | 45,68 | 54,32 | 100 | 
          
            | Recurso de apelación concedidas libremente | 51,34 | 48,66 | 100 | 
          
            | Recurso de apelación concedido en relación | 33,48 | 66,52 | 100 | 
          
            | Recursos directos o de queja | 34,69 | 65,31 | 100 | 
          
            | Recusaciones y excusaciones | 57,14 | 42,86 | 100 | 
          
            | Regulación de honorarios | 18,18 | 42,86 | 100 | 
          
            | Recurso de apelación de honorarios | 7,69 | 92,31 | 100 | 
          
            | Consulta art. 640 CPCC | 48,78 | 51,22 | 100 | 
          
            | Recurso de amparo | 100 | 0 | 100 | 
          
            | Medidas autosatisfactivas | 100 | 0 | 100 | 
          
            | Cuestiones de competencia | 100 | 0 | 100 | 
          
            | Otros | 47,83 | 52,17 | 100 | 
        
        
          
            | Indicador básico de resoluciones dictadas - Año 2010 | 
          
            |  | 1º Nom | 2º Nom | TOTAL | 
          
            | Total de resoluciones | 40,68 | 59,32 | 100 | 
          
            | Sentencias definitivas | 59,74 | 40,26 | 100 | 
          
            | Sentencias interlocutorias | 53,88 | 46,12 | 100 | 
          
            | Consulta art.640 CPCC | 57,58 | 42,42 | 100 | 
          
            | Resoluciones confirmadas | 53,43 | 46,57 | 100 | 
          
            | Resoluciones revocadas o modificadas parcialmente | 43,70 | 56,30 | 100 | 
          
            | Regulación de honorarios | 51,35 | 48,65 | 100 | 
          
            | Recursos de queja | 42,42 | 57,58 | 100 | 
          
            | Recusaciones y/o excusaciones | 77,42 | 22,58 | 100 | 
          
            | Cuestiones de competencia | 66,67 | 22,58 | 100 | 
          
            | Archivo | 0 | 100 | 100 | 
          
            | Otros (Concesión de recursos de casación, caducidad 2º inst., reposición in extremis) | 100 | 0 | 100 | 
          
            | Remisiones definitivas al juzgado de origen | 100 | 0 | 100 | 
          
            | Remisionea a la Cam.Civ.2 | 100 | 0 | 100 | 
          
            | Observación: Los tipos de causas ingresadas comprenden el período mayo/diciembre 2009 en virtud de la modificación de Planillas de Recolección de Datos, Trámite Interno Nº 1859/09 Exma. Sala de Superintendencia |